
Form per nuovi tesseramenti
Campionato D’Elite: performance giocatori
Coppa di Lega ASI: performance giocatori
SUPER CHAMPIONS, performance Real Miami FC
Giocatore | Team | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldo Maiorino | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alessandro Argenziano | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alessandro Gentili | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alessandro Ninni | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alessio Cristofaro | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Andrea La Gumina | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aniello Albano | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Antonio Piccirillo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Brayan Espinoza Cornejo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cesare Zaccheddu | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Cosimo Damiano Moccia | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Daniel Vivanti | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Danilo Bizzini | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
David De Rossi | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Davide De Santis | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Diego Nahuel Carbonari | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Eddine Salah Chaoui | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Edoardo Maria Castelli | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Farya Reda | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Federico De Rossi | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Filippo Furnari | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Francesco Managò | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Francesco Piciucchi | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gabriele Ghezzi | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Gabriele Lancellotti | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gianmarco Mattia | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giuliano Bianchi | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Giuseppe Bizzini | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Giuseppe Rinardo | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Jammeh Abubacar | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Karem Himdan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Leandro Altobelli | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Leonardo Navarra | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Matteo Alberti | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Matteo Maietta | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nicholas Venti | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Paolo Bonardi | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Renato Sautariello | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Simone Cirilli | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Simone Grande | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Simone Maietta | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thomas Ragazzoni | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Umberto Litta | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Waldir Merling Rodriguez | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
- Campionati
- EIFA COPPA MIV, EIFA CHAMPIONS ELITE, EIFA EUROPA ELITE
- Stagioni
- 2018/2019
- Casa
- Comunale 12 Apostoli, Stadio Fausto Cecconi
Risultati
![]() ![]() 3 - 02018/2019
TRASTEVERE STADIUM Maccabi - Athletic Roma Nord |
![]() ![]() 0 - 32018/2019
Stadio Fausto Cecconi Athletic Roma Nord - Roma Soccer Club |
![]() ![]() 3 - 02018/2019
Centro sportivo URBETEVERE Montagnola - Athletic Roma Nord |
![]() ![]() 3 - 0EIFA COPPA MIV
2018/2019
Centro sportivo URBETEVERE Montagnola - Athletic Roma Nord (SEMIFINALE DI RITORNO) |
![]() 3 - 02018/2019
Stadio ANCO MARZIO, centro sportivo OSTIAMARE Nonsologomme Ostia - Athletic Roma Nord |
![]() ![]() 0 - 2EIFA COPPA MIV
2018/2019
Stadio Fausto Cecconi Athletic Roma Nord - Montagnola (SEMIFINALE DI ANDATA) |
![]() ![]() 2 - 32018/2019
Stadio Fausto Cecconi Athletic Roma Nord - FC Torrino |
![]() 3 - 02018/2019
Campo DON CALABRIA, centro sportivo NUOVO AURELIO Atletico Aurelio - Athletic Roma Nord |
![]() ![]() 0 - 2EIFA COPPA MIV
2018/2019
Stadio Fausto Cecconi Athletic Roma Nord - FC Torrino |
![]() ![]() 2 - 12018/2019
Stadio Fausto Cecconi Athletic Roma Nord - Borgorosso FC |
![]() ![]() 0 - 12018/2019
Stadio Fausto Cecconi Athletic Roma Nord - Borgorosso FC |
![]() ![]() 1 - 02018/2019
Centro sportivo URBETEVERE Borgorosso FC - Athletic Roma Nord |
![]() ![]() 5 - 12018/2019
Stadio Fausto Cecconi Athletic Roma Nord - Sportuno |
![]() ![]() 9:30 pm2018/2019
Campo DON CALABRIA, centro sportivo NUOVO AURELIO Roma Soccer Club - Athletic Roma Nord |
![]() ![]() 2 - 12018/2019
Stadio Fausto Cecconi Athletic Roma Nord - Maccabi |
![]() ![]() 1 - 12018/2019
Campo DON CALABRIA, centro sportivo NUOVO AURELIO Roma Soccer Club - Athletic Roma Nord |
![]() ![]() 0 - 12018/2019
Stadio Fausto Cecconi Athletic Roma Nord - Montagnola |
![]() ![]() 0 - 6EIFA COPPA MIV
2018/2019
Centro Sportivo MAURIZIO MELLI FC Torrino - Athletic Roma Nord |
![]() 4 - 12018/2019
Stadio Fausto Cecconi Athletic Roma Nord - Nonsologomme Ostia |
![]() ![]() 3 - 32018/2019
Pontificio Oratorio di San Paolo Real Miami - Athletic Roma Nord |
![]() ![]() 2 - 12018/2019
Centro Sportivo MAURIZIO MELLI FC Torrino - Athletic Roma Nord |
![]() 2 - 22018/2019
Stadio Fausto Cecconi Athletic Roma Nord - Atletico Aurelio |
![]() ![]() 0 - 22018/2019
Centro sportivo URBETEVERE Borgorosso - Athletic Roma Nord |
![]() ![]() 2 - 32018/2019
Campo IVO DI MARCO, centro sportivo SSD OTTAVIA Sportuno - Athletic Roma Nord |
![]() ![]() 3 - 02018/2019
Stadio Fausto Cecconi Athletic Roma Nord - Movimento Forense |
![]() ![]() 1 - 12018/2019
Stadio Fausto Cecconi Athletic Roma Nord - Roma Soccer Club |
![]() ![]() 4 - 02018/2019
Stadio Fausto Cecconi Athletic Roma Nord - Real Miami |
![]() ![]() 3 - 52018/2019
ASD DON ORIONE 1952 Movimento Forense - Athletic Roma Nord |