
Form per nuovi tesseramenti
Campionato D’Elite: performance giocatori
Campionato Elite: performance giocatori Athletic Roma Nord
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Alessandro Caprioli | 6 | 0 | 2 | 1 |
Alessandro Enni | 2 | 0 | 1 | 0 |
Alessio Camarda | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alessio Colasanti | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alessio De La Vallè | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Agnolet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Pellizzari | 1 | 1 | 5 | 0 |
Andrea Petruzzelli | 4 | 0 | 1 | 0 |
Andrea Riccucci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniele Gagliardi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniele Rossi | 0 | 0 | 8 | 0 |
Daniele Sansone | 2 | 0 | 4 | 0 |
Fabio Tollis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Trani | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Brighi | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giuseppe Tiscione | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graziano Giordani | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Angelini | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Colo’ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Luca Alessandri | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luca Giordani | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Moriconi | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luca Zangari | 10 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Fazzini | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Modesti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Parlamenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Massimo Toppeta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Paladino | 0 | 0 | 3 | 0 |
Matteo Piergotti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Ruggeri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niccolo’ Ruggeri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrizio Salamino | 0 | 0 | 5 | 0 |
Renato Tenaglia | 1 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo Pasqui | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simone Di Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simone Ferri | 0 | 0 | 3 | 0 |
Valerio Ficoccilli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincenzo Astorino | 3 | 0 | 1 | 0 |
Coppa di Lega ASI: performance giocatori
AICS Roma Cup: performance Real Miami FC
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Lolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alessandro Profili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alessandro Vasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alessio Felisati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alessio Filacchioni | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Alioscia Spagnolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Andrea Chiodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Andrea Fusaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Chaoui Eddine Salah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Daniele Bonomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Davide De Santis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Davide Passarelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Francesco Managò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gianluca Husni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gianmarco Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giuliano Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giuseppe Rinardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Leandro Altobelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lorenzo Giorgetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Manuel Gentile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Marco Pigliucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Marco Scardigno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Massimiliano Silvestri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Matteo Gilardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Maurizio Curtilli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nicholas Venti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Paolo Zarrella | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Renato Sautariello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Simone Amici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Simone Cirilli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Simone Drogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thomas Ragazzoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiziano Emidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Campionati
- EIFA COPPA MIV, EIFA CHAMPIONS ELITE, EIFA EUROPA ELITE
- Stagioni
- 2018/2019
- Casa
- Comunale 12 Apostoli, Stadio Fausto Cecconi
Risultati
![]() ![]() 3 - 02018/2019
TRASTEVERE STADIUM Maccabi - Athletic Roma Nord |
![]() ![]() 0 - 32018/2019
Stadio Fausto Cecconi Athletic Roma Nord - Roma Soccer Club |
![]() ![]() 3 - 02018/2019
Centro sportivo URBETEVERE Montagnola - Athletic Roma Nord |
![]() ![]() 3 - 0EIFA COPPA MIV
2018/2019
Centro sportivo URBETEVERE Montagnola - Athletic Roma Nord (SEMIFINALE DI RITORNO) |
![]() 3 - 02018/2019
Stadio ANCO MARZIO, centro sportivo OSTIAMARE Nonsologomme Ostia - Athletic Roma Nord |
![]() ![]() 0 - 2EIFA COPPA MIV
2018/2019
Stadio Fausto Cecconi Athletic Roma Nord - Montagnola (SEMIFINALE DI ANDATA) |
![]() 2 - 32018/2019
Stadio Fausto Cecconi Athletic Roma Nord - FC Torrino |
![]() 3 - 02018/2019
Campo DON CALABRIA, centro sportivo NUOVO AURELIO Atletico Aurelio - Athletic Roma Nord |
![]() 0 - 2EIFA COPPA MIV
2018/2019
Stadio Fausto Cecconi Athletic Roma Nord - FC Torrino |
![]() ![]() 2 - 12018/2019
Stadio Fausto Cecconi Athletic Roma Nord - Borgorosso FC |
![]() ![]() 0 - 12018/2019
Stadio Fausto Cecconi Athletic Roma Nord - Borgorosso FC |
![]() ![]() 1 - 02018/2019
Centro sportivo URBETEVERE Borgorosso FC - Athletic Roma Nord |
![]() ![]() 5 - 12018/2019
Stadio Fausto Cecconi Athletic Roma Nord - Sportuno |
![]() ![]() 9:30 pm2018/2019
Campo DON CALABRIA, centro sportivo NUOVO AURELIO Roma Soccer Club - Athletic Roma Nord |
![]() ![]() 2 - 12018/2019
Stadio Fausto Cecconi Athletic Roma Nord - Maccabi |
![]() ![]() 1 - 12018/2019
Campo DON CALABRIA, centro sportivo NUOVO AURELIO Roma Soccer Club - Athletic Roma Nord |
![]() ![]() 0 - 12018/2019
Stadio Fausto Cecconi Athletic Roma Nord - Montagnola |
![]() 0 - 6EIFA COPPA MIV
2018/2019
Centro Sportivo MAURIZIO MELLI FC Torrino - Athletic Roma Nord |
![]() 4 - 12018/2019
Stadio Fausto Cecconi Athletic Roma Nord - Nonsologomme Ostia |
![]() ![]() 3 - 32018/2019
Pontificio Oratorio di San Paolo Real Miami - Athletic Roma Nord |
![]() 2 - 12018/2019
Centro Sportivo MAURIZIO MELLI FC Torrino - Athletic Roma Nord |
![]() 2 - 22018/2019
Stadio Fausto Cecconi Athletic Roma Nord - Atletico Aurelio |
![]() ![]() 0 - 22018/2019
Centro sportivo URBETEVERE Borgorosso - Athletic Roma Nord |
![]() ![]() 2 - 32018/2019
Campo IVO DI MARCO, centro sportivo SSD OTTAVIA Sportuno - Athletic Roma Nord |
![]() ![]() 3 - 02018/2019
Stadio Fausto Cecconi Athletic Roma Nord - Movimento Forense |
![]() ![]() 1 - 12018/2019
Stadio Fausto Cecconi Athletic Roma Nord - Roma Soccer Club |
![]() ![]() 4 - 02018/2019
Stadio Fausto Cecconi Athletic Roma Nord - Real Miami |
![]() ![]() 3 - 52018/2019
ASD DON ORIONE 1952 Movimento Forense - Athletic Roma Nord |