
MIV EIFA National League , performance Virtus Eleven
# | Giocatore | Team | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francesco Manfredi | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Giovanni Monno | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Giuseppe Laterza | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Giuseppe Rotolo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Alessandro Bellantuono | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Antonio Galizia | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Giuseppe La Selva | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | Michele Rotolo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Nico Mirizzi | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Gianluca D’Ario | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Valerio Laterza | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
7 | Valerio Domenico Castrignanò | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Domenico Goffredo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Michele Ferri | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
10 | Alessandro Uva | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Giuseppe Ivan Centrone | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | Vito Donvito | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Filippo Basilico | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Massimiliano Cappelli | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Antonio Sciorsci | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | Francesco Luisi | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | Luca Mezzapesa | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Campionati
- MIV EIFA NATIONAL LEAGUE 2024, MIV EIFA NATIONAL LEAGUE 2025
- Stagioni
- 2024, 2024 - 2025
Marcatori Miv EIFA National League 2025
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francesco Manfredi | ![]() | 06/05/0094 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Giovanni Monno | ![]() | 05/08/0099 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Giuseppe Laterza | ![]() | 28/06/0099 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Giuseppe Rotolo | ![]() | 02/03/0099 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Alessandro Bellantuono | ![]() | 29/08/0082 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Antonio Galizia | ![]() | 03/04/0086 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Giuseppe La Selva | ![]() | 16/04/0094 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Andrea Canneti | ![]() | Difensore | 24/09/1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Daniele Valentini | ![]() | 08/04/1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Ludovico Cacciotti | ![]() | 25/08/1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Francesco Vivacqua | ![]() | Attaccante | 19/06/1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | Nichetti Nicolo’ | ![]() | Portiere | 18/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() | ![]() | Portiere | 21/09/1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | Massimo Petrini | ![]() | Portiere | 09/06/2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | Stefano Sabba | ![]() | Portiere | 17/05/2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Difensore | 17/05/2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Soto Frank | ![]() | Terzino | 18/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Velardi Gaetano | ![]() | Difensore | 19/03/0009 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Michele Rotolo | ![]() | 14/07/1973 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | Valerio Berretti | ![]() | Difensore | 18/12/1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Piergiorgio Ferri | ![]() | Difensore | 10/08/1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Mirko Codianni | ![]() | Difensore | 07/01/1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Pojedziniec Andrzej | ![]() | DIF. CENTRALE | 18/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Difensore | 25/07/1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Russo Salvatore | ![]() | Difensore Centrale/Capitano | 17/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Minervino Giuseppe | ![]() | Difensore | 19/07/0025 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Nico Mirizzi | ![]() | 31/12/1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | Vincenzo Ceravolo | ![]() | Centrocampista | 21/11/1976 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Pjetri Mateo | ![]() | DIF. CENTRALE | 18/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Centrocampista/DC/M/CC | 03/03/1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Savarese Vincenzo | ![]() | Terzino Sinistro | 17/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | De Candia Antonio | ![]() | Difensore | 19/05/0023 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Salvatore Sabia | ![]() | Centrocampista | 12/06/1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Massimo Colasanto | ![]() | Centrocampista | 19/06/1967 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Pedrazzini Alessandro | ![]() | mediano | 18/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Difensore | 26/04/1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Stefano Spagnoletto | ![]() | Difensore | 13/09/2016 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | cm 182 | kg 77 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Guida Gennaro | ![]() | Difensore | 20/08/0004 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Gianluca D’Ario | ![]() | 26/09/1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | Simone Ferranti | ![]() | Difensore | 16/11/2007 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Caponigro Jonathan | ![]() | mediano | 18/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Valerio Laterza | ![]() | 19/12/1998 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
7 | Christian Lemmo | ![]() | Centrocampista | 26/10/1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | cm 186 | kg 79 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Sumaj Leonard | ![]() | ESTERNO | 18/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | Attaccante | 06/03/1989 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Vigna Carmine | ![]() | Ale | 17/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Vasto Alfredo | ![]() | Attaccante | 19/02/0021 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Valerio Domenico Castrignanò | ![]() | 28/06/1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | Daniele Rubino | ![]() | Attaccante | 24/10/2007 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Gianpaolo Quaglia | ![]() | Attaccante | 08/08/1998 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Daniele Goli | ![]() | Attaccante | 23/06/1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Francesco Pomati | ![]() | mezz'ala | 18/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Alessandro Gazzo | ![]() | Centrocampista | 19/06/2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
8 | Pompeo Simone | ![]() | Centrocampista | 19/04/0021 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Domenico Goffredo | ![]() | 26/08/1986 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | Carmelo Pagnotta | ![]() | Centrocampista | 24/04/1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Rroku Mateus | ![]() | Attaccante | 18/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Andres Ojeda | ![]() | Attaccante | 22/09/2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Flavio Mariani | ![]() | Attaccante | 24/06/1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ![]() | ![]() | Attaccante | 14/11/1988 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Luca Serpa | ![]() | Attaccante | 12/08/1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Varriale Dario | ![]() | Attaccante | 17/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Langella Nicola | ![]() | Centrocampista | 19/07/0013 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Michele Ferri | ![]() | 24/06/1982 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
9 | Paolo Buda | ![]() | Attaccante | 20/10/1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Pedrazzini Giuseppe | ![]() | Trequartista | 18/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Trofi Castrese | ![]() | Attaccante | 19/09/0015 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Alessandro Uva | ![]() | 18/05/1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10 | Francesco Bottini | ![]() | Centrocampista | 30/10/1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Christian Balocchi | ![]() | Centrocampista | 02/10/0009 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Ruggeri Samuele | ![]() | ESTERNO | 18/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | ![]() | ![]() | Difensore | 20/12/1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Marco Fiorentini | ![]() | Centrocampista | 13/09/2016 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | cm 175 | kg 73 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Pasqualino Buccione | ![]() | Centrocampista | 12/08/1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Riccardi Alessandro | ![]() | Centrocampista | 20/04/0027 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Giuseppe Ivan Centrone | ![]() | 11/03/1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12 | Iclyff Ciaralli | ![]() | Portiere | 12/02/1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | Pjetri Stivi | ![]() | Portiere | 18/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | Marono Vincenzo | ![]() | Attaccante | 19/07/0010 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | Samuel Di Castro | ![]() | Difensore | 02/10/1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | Panarella Davide | ![]() | Terzino | 18/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | Trinchillo Pasquale | ![]() | Difensore | 20/03/0013 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | Vito Donvito | ![]() | 02/05/1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | De Vivo Aniello | ![]() | Centrocampista | 17/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Filippo Basilico | ![]() | 09/05/1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | Gianni De Fatima Pires Araujo | ![]() | Attaccante | 17/02/2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Luciano Cesaretti | ![]() | Centrocampista, Difensore | 21/08/1976 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | cm 186 | kg 91 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Nazeraj Serxho | ![]() | DIF. CENTRALE | 18/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Cirino Nastasi | ![]() | Attaccante | 22/09/1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Massimiliano Cappelli | ![]() | 04/09/1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | ![]() | ![]() | Centrocampista | 07/04/1991 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Edoardo Maroder | ![]() | Centrocampista | 30/12/1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Riccardi Gianmarco | ![]() | Centrocampista | 19/12/0030 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Antonio Sciorsci | ![]() | 02/11/1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | Michele Loretucci | ![]() | Difensore | 23/09/1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | Beverina Filippo | ![]() | Terzino | 18/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | ![]() | ![]() | Centrocampista | 21/01/1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | Canciello Castrese Cristian | ![]() | Centrocampista | 19/04/0010 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | Toscano Edoardo | ![]() | mezz'ala | 18/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | Meloni Claudio | ![]() | Centrocampista | 17/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | Francesco Luisi | ![]() | 09/01/1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 | Alessio Lo Presti | ![]() | Centrocampista | 29/05/1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | Luca Mezzapesa | ![]() | 19/12/1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 | Armando Sotgiu | ![]() | Difensore | 25/09/2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | ![]() | ![]() | Difensore/DC | 07/03/1979 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Nichetti Jacopo | ![]() | Trequartista | 18/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Piero Macera | ![]() | Centrocampista | 06/07/1976 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Alessio Gioia | ![]() | Centrocampista | 04/08/2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | Edoardo Tocci | ![]() | Attaccante | 15/04/1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | cm 179 | kg 76 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | Panarella Cristian | ![]() | Attaccante | 18/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | Falanga Giulio | ![]() | Centrocampista | 17/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | De Marino Giacomo | ![]() | Centrocampista | 20/05/0018 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | Federico Innocenzi | ![]() | Attaccante | 15/11/2000 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | ![]() | ![]() | Centrocampista | 02/07/1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | Riccardo Del Zio | ![]() | Attaccante | 23/05/1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | ![]() | ![]() | Attaccante | 25/12/1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | Esposito Alessandro | ![]() | Difensore | 20/11/0008 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | Varchetta Vincenzo | ![]() | Portiere | 20/02/0001 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | D’Abrosca Lorenzo | ![]() | Portiere | 17/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | Fabrizio Palermino | ![]() | Centrocampista | 21/11/1964 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | cm 179 | Kg 83 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Andrea Petrolo | ![]() | Difensore | 27/10/1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | cm 170 | kg 68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Enrico Ascoli | ![]() | Attaccante | 21/11/1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | Vigna Raffaele | ![]() | Ala Destra | 17/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | Valvo Mattia | ![]() | Centrocampista | 17/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | Cacace Vincenzo | ![]() | Attaccante | 17/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | Vigna Giuseppe | ![]() | Difensore Centrale/Vice Capitano | 17/06/2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
33 | Esposito Gaetano | ![]() | Difensore Centrale | 17/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | Filippo Mirza | ![]() | Attaccante | 10/10/2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | De Stefano Davide | ![]() | Attaccante | 19/11/0012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | Francesco Allocca | ![]() | Attaccante | 04/05/1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | Adabbo Davide | ![]() | Attaccante | 17/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | Marcello Tajani | ![]() | Attaccante | 28/04/1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | Verdicchio Luciano | ![]() | Centrocampista | 17/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69 | Angelo Cornacchia | ![]() | Centrocampista, Difensore | 12/03/1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | Damiano Di Carlo | ![]() | Difensore | 07/06/1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77 | Savarese Michele | ![]() | Ala Sinistra | 17/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | Alessio Tartaglia | ![]() | Centrocampista | 27/08/1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | Moio Luigi | ![]() | Difensore, Portiere | 20/06/0022 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90 | Sepe Antonio | ![]() | Attaccante | 17/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90 | Mirko Bertini | ![]() | Centrocampista | 04/11/0006 | 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
92 | Emanuele Cesaretti | ![]() | Difensore | 23/02/1980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
92 | D’Onofrio Bruno | ![]() | Terzino destro | 17/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
94 | Pagano Ferdinando | ![]() | Terzino destro | 17/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
96 | Lorenzo Catino | ![]() | Centrocampista | 10/03/1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
98 | Santeramo Roberto | ![]() | Terzino destro | 17/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MIV EIFA National League , performance Virtus Eleven
# | Giocatore | Team | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francesco Manfredi | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Giovanni Monno | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Giuseppe Laterza | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Giuseppe Rotolo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Alessandro Bellantuono | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Antonio Galizia | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Giuseppe La Selva | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | Michele Rotolo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Nico Mirizzi | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Gianluca D’Ario | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Valerio Laterza | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
7 | Valerio Domenico Castrignanò | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
