
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO E STAFF TECNICO
PRESIDENTI ONORARI: Luigi CAVONE, Morgan DE SANCTIS e Cesare NATALI PRESIDENTE, ALLENATORE e PREPARATORE PORTIERI: Luciano CESARETTI VICE PRESIDENTE: Andrea PETROLO VICE ALLENATORE e PREPARATORE ATLETICO: Andrea DI MARIA DIRETTORE GENERALE: Alessandro FIORI DIRETTORE SPORTIVO: Salvatore Diego BASSO CLUB MANAGER: Esequiel LOVIZON e Mirko MELCHIORRE COLLABORATORE TECNICO: Riccardo BENOTTI TEAM MANAGER: Claudio ALTOBELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONI: Andrea ACERBI CONSIGLIERI: Luigi CAVONE, Emanuele CESARETTI, Filippo FRANCIA, Andrea PETROLO
MIV EIFA National League, performance Borgorosso
# | Giocatore | Team | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Massimo Petrini | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Mirko Codianni | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Vincenzo Ceravolo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Massimo Colasanto | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Christian Lemmo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Paolo Buda | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Pasqualino Buccione | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Luciano Cesaretti | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | Michele Loretucci | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Piero Macera | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | Edoardo Tocci | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | Riccardo Del Zio | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | Fabrizio Palermino | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Andrea Petrolo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | Filippo Mirza | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | Francesco Allocca | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | Marcello Tajani | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69 | Angelo Cornacchia | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | Damiano Di Carlo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | Alessio Tartaglia | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
92 | Emanuele Cesaretti | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Impegni stagionali
![]() ![]() 4 - 0Trofeo Cesari
2024 - 2025
Centro Sportivo LA BORGHESIANA BAR CRISTAL - BORGOROSSO |
![]() ![]() 1 - 3Trofeo Cesari
2024 - 2025
Centro Sportivo LA BORGHESIANA BORGOROSSO - REAL BASEGGIO |
![]() ![]() 1 - 2SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
Centro Sportivo MAURIZIO MELLI REAL MIAMI - BORGOROSSO |
![]() ![]() 0 - 2EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
CAMPUS EUR BORGOROSSO - TORRINO |
![]() ![]() 2 - 1EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
Stadio OTTAVIO PIERANGELI (Monterotondo, RM) MONTEROTONDO - BORGOROSSO |
![]() ![]() 1 - 1EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
CAMPUS EUR BORGOROSSO - UNION FB |
![]() ![]() 1 - 2SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
Centro Sportivo LA BORGHESIANA LOKOMOTIV ROMA - BORGOROSSO |
![]() ![]() 0 - 0EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
Campo ROMA, centro sportivo ROMULEA MONTAGNOLA - BORGOROSSO |
![]() ![]() 1 - 3EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
CAMPUS EUR BORGOROSSO - REAL BASEGGIO |
![]() ![]() 3 - 0EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
FONTE PARK UNICREDIT - BORGOROSSO |
![]() ![]() 0 - 2EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
CAMPUS EUR BORGOROSSO - MACCABI |
![]() ![]() 2 - 0SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
Centro Sportivo LA BORGHESIANA MONTAGNOLA - BORGOROSSO |
![]() ![]() 1 - 0EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
ACADEMY SPORT CENTER CRC - BORGOROSSO |
![]() ![]() 2 - 3EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
CAMPUS EUR BORGOROSSO - ATLETICO SMISTAMENTO |
![]() ![]() 1 - 0SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
CAMPUS EUR MACCABI - BORGOROSSO |
![]() ![]() 2 - 1SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
Centro Sportivo LA BORGHESIANA BORGOROSSO-UNION FB |
![]() ![]() 3 - 2SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
Centro Sportivo LA BORGHESIANA BORGOROSSO-ROMA SOCCER |
![]() ![]() 1 - 1EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
Centro Sportivo LA BORGHESIANA UNICUM - BORGOROSSO |
![]() ![]() 2 - 7EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
CAMPUS EUR BORGOROSSO - LOKOMOTIV ROMA |
![]() ![]() 4 - 0SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
CAMPUS EUR BORGOROSSO - BALDUINA |
![]() ![]() 2 - 1EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
Centro sportivo ALDOBRANDINI (Ostia Antica) BAR CRISTAL - BORGOROSSO |
![]() ![]() 1 - 2EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
Centro Sportivo DABLIU EUR TORRINO - BORGOROSSO |
![]() ![]() 3 - 1SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
Campo IVO DI MARCO, centro sportivo SSD OTTAVIA BORGOROSSO - UFR |
![]() ![]() 1 - 1SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
Campo Carlo Mazzone (ex Tevere Roma) ROMA IN DIVISA - BORGOROSSO |
![]() ![]() 3 - 1EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
CAMPUS EUR BORGOROSSO - MONTEROTONDO |
![]() ![]() 1 - 1SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
FONTE PARK UNICREDIT - BORGOROSSO |
![]() ![]() 1 - 3EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI UNION FB - BORGOROSSO |
![]() ![]() 0 - 1EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
CAMPUS EUR BORGOROSSO - MONTAGNOLA |
![]() ![]() 1 - 1EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
ACADEMY SPORT CENTER REAL BASEGGIO - BORGOROSSO |
![]() ![]() 0 - 1EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
CAMPUS EUR BORGOROSSO - UNICREDIT |
![]() ![]() 0 - 2EIFA EUROPA ELITE
2024 - 2025
Centro Sportivo LA BORGHESIANA BORGOROSSO - ROMA IN DIVISA |
![]() ![]() 3 - 1EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
CAMPUS EUR MACCABI - BORGOROSSO |
![]() ![]() 0 - 2EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
CAMPUS EUR BORGOROSSO - CRC |
![]() ![]() 3 - 3EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
Stadio dei FERROVIERI A. SMISTAMENTO - BORGOROSSO |
![]() ![]() 0 - 3EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
CAMPUS EUR BORGOROSSO - UNICUM FB |
![]() ![]() 4 - 1EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI LOKOMOTIV ROMA - BORGOROSSO |
![]() ![]() 1 - 2EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI BORGOROSSO - BAR CRISTAL |
SERIE A D'ELITE: performance BORGOROSSO
Giocatore | Team | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Fiori | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alessio Tartaglia | ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
Alexandru Damian | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Andrea Petrolo | ![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
Angelo Cornacchia | ![]() | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Aniello Albano | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Bruno Battista | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Christian Lemmo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Damiano Di Carlo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Edoardo Tocci | ![]() | 9 | 0 | 4 | 0 | 9 | 11.11 | 33.33 | 55.56 |
Esequiel Lovizon | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Fabrizio Palermino | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
Filippo Mirza | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Francesco Ricci | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giovanni D’Andrea | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giuseppe Liuzzo | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Giuseppe Marzìa | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Irmantas Alessio Galletti | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jasper Finocchi | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jorge Edoardo Quirola Serrano | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Luciano Cesaretti | ![]() | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
Maksym Pedak | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Marcello Tajani | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Marco Minozzi | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Massimiliano Parri | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Massimo Petrini | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Matteo Vacca | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mattia Epifani | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mirko Codianni | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Mirko Melchiorre | ![]() | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0.00 | 16.67 | 83.33 |
Paolo Buda | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
Pasqualino Buccione | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Philippe Crea | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Piero Macera | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Riccardo Del Zio | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Riccardo Di Croce | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Roman Tatumirak | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Serhiy Tsybikov | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Simone Marchetti | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Simone Stefanelli | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Stanislav Masnic | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Stefano Carmosini | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vincenzo Ceravolo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Volodymyr Provalnyi | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Volodymyr Trukhan | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Yurii Makarenko | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SUPER CHAMPIONS, performance Borgorosso
# | Giocatore | Team | Posizione | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Fiori | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Alessio Tartaglia | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Alexandru Damian | ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Andrea Petrolo | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Angelo Cornacchia | ![]() | Centrocampista, Difensore | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 |
6 | Aniello Albano | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Bruno Battista | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Christian Lemmo | ![]() | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Damiano Di Carlo | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Edoardo Tocci | ![]() | Attaccante | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
12 | Esequiel Lovizon | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | Fabrizio Palermino | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | ![]() | ![]() | Difensore | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
15 | Filippo Mirza | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Francesco Ricci | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | Giovanni D’Andrea | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | Giuseppe Liuzzo | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | Giuseppe Marzìa | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Irmantas Alessio Galletti | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | Jasper Finocchi | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | Jorge Edoardo Quirola Serrano | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | Luciano Cesaretti | ![]() | Centrocampista, Difensore | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | Maksym Pedak | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | Marcello Tajani | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | Marco Minozzi | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Massimiliano Parri | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | Massimo Petrini | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | Matteo Vacca | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | Mattia Epifani | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | Mirko Codianni | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | Mirko Melchiorre | ![]() | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | Paolo Buda | ![]() | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
34 | Pasqualino Buccione | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | Philippe Crea | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | Piero Macera | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | Riccardo Del Zio | ![]() | Attaccante | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
38 | Riccardo Di Croce | ![]() | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | Roman Tatumirak | ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | Serhiy Tsybikov | ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
41 | Simone Marchetti | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | Simone Stefanelli | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | Stanislav Masnic | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | Stefano Carmosini | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | Vincenzo Ceravolo | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | Volodymyr Provalnyi | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | Volodymyr Trukhan | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | Yurii Makarenko | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Campionati
- EIFA COPPA MIV, EIFA CHAMPIONS ELITE, EIFA CONFERENCE ELITE, EIFA CUP, EIFA EUROPA ELITE, EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari", MIV EIFA NATIONAL LEAGUE 2024, MIV EIFA NATIONAL LEAGUE 2025, SUPER CHAMPIONS ELITE, Trofeo Cesari
- Stagioni
- 2024 - 2025
Dirigente Alessandro Fiori
- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- BORGOROSSO
- Compleanno
- 07/08/1971
- Anni
- 53
Dirigente Salvatore Diego Basso
- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- BORGOROSSO
- Compleanno
- 06/07/1978
- Anni
- 47
Presidente Onorario Luigi Cavone
- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- BORGOROSSO
- Compleanno
- 10/10/1962
- Anni
- 62
Presidente Onorario Morgan De Sanctis

- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- BORGOROSSO
- Compleanno
- 26/03/1977
- Anni
- 48
Allenatore/Presidente Luciano Cesaretti
- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- BORGOROSSO
- Compleanno
- 21/08/1976
- Anni
- 48
Direttore Sportivo Piero Macera
- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- BORGOROSSO
- Compleanno
- 06/09/1976
- Anni
- 48
Dirigente Fabrizio Palermino
- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- BORGOROSSO
- Compleanno
- 21/11/1964
- Anni
- 60
Presidente Onorario Cesare Natali

- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- BORGOROSSO
- Compleanno
- 05/04/1979
- Anni
- 46
Marcatori Miv EIFA National League 2025
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francesco Manfredi | ![]() | 06/05/0094 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Giovanni Monno | ![]() | 05/08/0099 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Giuseppe Laterza | ![]() | 28/06/0099 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Giuseppe Rotolo | ![]() | 02/03/0099 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Alessandro Bellantuono | ![]() | 29/08/0082 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Antonio Galizia | ![]() | 03/04/0086 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Giuseppe La Selva | ![]() | 16/04/0094 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Andrea Canneti | ![]() | Difensore | 24/09/1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Daniele Valentini | ![]() | 08/04/1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Ludovico Cacciotti | ![]() | 25/08/1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Francesco Vivacqua | ![]() | Attaccante | 19/06/1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | Nichetti Nicolo’ | ![]() | Portiere | 18/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() | ![]() | Portiere | 21/09/1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | Massimo Petrini | ![]() | Portiere | 09/06/2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | Stefano Sabba | ![]() | Portiere | 17/05/2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Difensore | 17/05/2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Soto Frank | ![]() | Terzino | 18/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Velardi Gaetano | ![]() | Difensore | 19/03/0009 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Michele Rotolo | ![]() | 14/07/1973 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | Valerio Berretti | ![]() | Difensore | 18/12/1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Piergiorgio Ferri | ![]() | Difensore | 10/08/1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Mirko Codianni | ![]() | Difensore | 07/01/1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Pojedziniec Andrzej | ![]() | DIF. CENTRALE | 18/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Difensore | 25/07/1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Russo Salvatore | ![]() | Difensore Centrale/Capitano | 17/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Minervino Giuseppe | ![]() | Difensore | 19/07/0025 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Nico Mirizzi | ![]() | 31/12/1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | Vincenzo Ceravolo | ![]() | Centrocampista | 21/11/1976 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Pjetri Mateo | ![]() | DIF. CENTRALE | 18/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Centrocampista/DC/M/CC | 03/03/1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Savarese Vincenzo | ![]() | Terzino Sinistro | 17/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | De Candia Antonio | ![]() | Difensore | 19/05/0023 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
