

Dettagli
Data | Ora | Competizione | Stagione |
---|---|---|---|
28/01/2019 | 9:30 pm | Campionato Elite | 2018/2019 |
Stadio
Stadio Fausto Cecconi |
---|
Risultati
Squadra | 1st Half | 2nd Half | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|
Athletic Roma Nord | 1 | 1 | 2 | Win |
BORGOROSSO | 1 | 0 | 1 | Loss |
# | Attaccante | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
6 | Andrea Petruzzelli | 1 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | Portiere | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Moriconi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Ala Sinistra | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
30 | Daniele Serrao | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Attaccante | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
11 | Alexandru Damian | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Valerio Righi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Attaccante Centrale | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
18 | Alessandro Fiori | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Centravanti | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
10 | Simone Egidi | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Massimiliano Cicerchia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Centrocampista | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
12 | Davide Bolognesi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Centrocampista Centrale | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
17 | Luis Andriu Figueroa Fierro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Difensore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
24 | Emanuele Cesaretti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Difensore Centrale | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
14 | Luciano Cesaretti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Difensore Esterno Sinistro | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
27 | Andrea Petrolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Portiere | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Esequiel Lovizon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Terzino | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
21 | Manuel Arthur Feran Velez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Terzino destro | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
3 | Raffaele Zullino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Terzino Sinistro | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
20 | Mattia Chichiriccò | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riepilogo
LE INTERVISTE DI FINE GARA
Mauro PELLIZZARI (dirigente Athletic Roma Nord)
TABELLINO
ARBITRO: Polidori
ASSISTENTE 1: Sabatini
ASSISTENTE 2: Proietti
MARCATORI: 17’pt Petruzzelli (A), 22’pt Damian (B), 22’st Zangari su rig. (A)
AMMONITI: Petruzzelli (A), Rossi (A), Pellizzari (A)
ESPULSI: –
NOTE: gara iniziata con un ‘ora di ritardo per un errore dei gestori dello stadio Cecconi, che hanno affittato il campo contemporaneamente per due partite
ATHLETIC ROMA NORD: 1 Moriconi; 3 Salamino, 4 Sansone, 5 A.Pellizzari, 6 Petruzzelli, 9 Astorino, 10 Tollis, 11 S.Ferri, 16 Rossi, 18 Colasanti, 22 Zangari. ALLENATORE: Di Francesco (in panchina Mauro Pellizzari)
BORGOROSSO FC (4-4-1-1):
Lovizon; E.Cesaretti (1’st Bolognesi), Zullino (34’st Fiori), Petrolo, Chichiriccò (25’st L.Cesaretti); Feran Velez, L.Cesaretti (1’st Figueroa), Fiori (1’st Egidi), Cicerchia (1’st Serrao); Damian; Egidi (30’pt Righi).
ALLENATORE: L.Cesaretti
383total visits,4visits today