
Form per nuovi tesseramenti
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE: Eithan COUSIN
ROSA EFFETTIVA DAL 6 MARZO 2021 (24 giocatori): ANTICOLI Giacomo ASCOLI Enrico BONDI Daniel DI CASTRO Samuel DI CONSIGLIO Alberto EFRATI Devid FIORENTINI Marco GABRIELLI Lorenzo GIOIA Alessio GRYSHCHUK Ivan KALYNYCH Yuriy MARODER Edoardo MARODER Tommaso MAZZEO Lorenzo NOCCO Manuel PAVONCELLO Gavriel PAVONCELLO Deniel PIAZZA SED Marco PIPERNO Fabio SOTGIU Armando SPAGNOLETTO Stefano TESCIUBA Fabio TSYBIKOV Sergej ALTRI IN ORGANICO (12) : BONDI Ruben * CALÒ Gianluca * CALÒ Roberto * FUNARO Joseph PETROLATI Edoardo PIETRANGELI Mattia * PROIETTI Dario * SED Cesare * SPIZZICHINO Ruben SYDORIN Oleksandr * VENEZIANO Devid VIVANTI Vito * * sprovvisto di certificato medico agonistico
SERIE A D’ELITE: performance Maccabi
# | Giocatore | Team | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | MACCABI | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 37.50 | 25.00 | 12.50 |
2 | ![]() ![]() | MACCABI | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 42.86 | 14.29 | 14.29 |
3 | ![]() ![]() | MACCABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() ![]() | MACCABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() ![]() | MACCABI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() | MACCABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | ![]() | MACCABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | ![]() | MACCABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ![]() ![]() | MACCABI | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
10 | ![]() ![]() | MACCABI | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 0.00 |
11 | ![]() ![]() | MACCABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | ![]() ![]() | MACCABI | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 14.29 |
13 | ![]() ![]() | MACCABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | ![]() ![]() | MACCABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | ![]() ![]() | MACCABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
16 | ![]() ![]() | MACCABI | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
17 | ![]() ![]() | MACCABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | ![]() | MACCABI | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 0.00 |
19 | ![]() ![]() | MACCABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | ![]() | MACCABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
21 | ![]() | MACCABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | ![]() | MACCABI | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 20.00 |
23 | ![]() ![]() | MACCABI | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 66.67 | 33.33 |
24 | ![]() ![]() | MACCABI | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 25.00 | 0.00 |
25 | ![]() ![]() | MACCABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
26 | ![]() ![]() | MACCABI | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 16.67 |
27 | ![]() ![]() | MACCABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | ![]() ![]() | MACCABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | ![]() ![]() | MACCABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | ![]() ![]() | MACCABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | ![]() ![]() | MACCABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | ![]() | MACCABI | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 0.00 |
33 | ![]() ![]() | MACCABI | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
34 | ![]() ![]() | MACCABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 16.67 |
35 | ![]() ![]() | MACCABI | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 |
36 | ![]() ![]() | MACCABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | ![]() | MACCABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
38 | ![]() ![]() | MACCABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 40.00 | 0.00 |
AICS Roma CUP: performance Maccabi
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Coppa Italia MIV: performance Maccabi
- Leagues
- AICS Roma Cup, Champions Elite, Coppa Italia MIV, Coppa Italia MIV, finale, Coppa Italia MIV, ottavi di finale, Coppa Italia MIV, quarti di finale, Coppa Italia MIV, semifinali, Europa Elite, Playoff Elite, finale, Playoff Elite, semifinali, Serie A d'Elite
- Stagioni
- 2020-2021
- Casa
- TRASTEVERE STADIUM