
PRESIDENTE: Francesco FABELLINI
VICE PRESIDENTE: Pietro SINAGOGA
LA ROSA
ABBAGNARA Valerio
BARROVECHIO Matteo
BERNARDINI Jacopo
CARATTOLI Simone
CASTAGNA Lorenzo
CIANTI Alessio
COLTELLESE Mario
CORNETTA Federico
D’AMBROSIO Davide
DE MASI Stefano
DE ROSA Simone
DE SANTIS MICHELE
DE SISTO Edoardo
FRANCESCHI Matteo
FRASCA Manuel
GIULIANI Federico Maria
LORI Roberto
MORO Alessandro
PAPALIA Lorenzo
PELLICCIONI Francesco Maria
SICLARI Domenico
TRIPPINI Daniele
URCIUOLI Stefano
SERIE A D’ELITE: performance DLF Ciampino
Giocatore Goals Green Cards Yellow Cards Red Cards Appearances Win Ratio Draw Ratio Loss Ratio Lorenzo Castagna
0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 Federico Cornetta
0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 Alessio Cianti
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Simone De Rosa
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Matteo Franceschi
0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 Michele De Santis
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alessandro Moro
0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 Domenico Siclari
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Francesco Maria Pelliccioni
0 0 0 1 2 0.00 0.00 0.00 Mario Coltellese
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Stefano De Masi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Federico Maria Giuliani
0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 Jacopo Bernardini
0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 Lorenzo Papalia
0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 Davide D’Ambrosio
0 0 1 0 2 0.00 0.00 0.00 Matteo Barrovecchio
0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 Pietro Sinagoga
0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 Edoardo De Sisto
0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 Daniele Trippini
0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 Roberto Lori
0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 Simone Carattoli
2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 Stefano Urcioli
0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 Valerio Abbagnara
0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 Manuel Frasca
1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00
Coppa Italia MIV: performance DLF
Giocatore Goals Green Cards Yellow Cards Red Cards Appearances Win Ratio Draw Ratio Loss Ratio Daniele Mancini
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Valerio Carmosini
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 David Veronesi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Steven Veronesi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Fabio Piperno
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Gianluca Calò
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Armando Sotgiu
0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 Andrea Terlini
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Deniel Pavoncello
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Andrea Tesse
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Samuel Di Castro
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alessandro Scenna
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Edoardo Petrolati
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Vincenzo Malacrino’
0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 Massimiliano Casanica
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alessandro Ferrazza
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Michele Malpede
0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 Ludovico Ferretti
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Federico Oltremarini
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Ivan Gryshchyk
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Vincenzo Barone
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Filippo Buonomini
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Davide Costantini
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alessandro Del Sole
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Emanuele Denucci
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Damiano Fabiani
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Giampiero Luciani
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Stefano Macera
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Andrea Cesaretti
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Luca Cianchetti
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Salvatore Diego Basso
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Ion Marian
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Ludovico D’Andrea
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Michele Luigi Digeronimo
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Valentino Trinchieri
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Enzo Pompili
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Riccardo Cincotta
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Simone Comastri
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alessandro Gaggio
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alessandro Gabelli
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Christian Terlizzi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Lorenzo Castagna
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Federico Cornetta
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alessio Cianti
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Simone De Rosa
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Matteo Franceschi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Michele De Santis
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alessandro Moro
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Domenico Siclari
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Mauro Valentini
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Francesco Muto
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Valerio Cascella
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Tommaso Maroder
0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 Edoardo Maroder
1 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 Fabrizio Longhi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Fedele Castiglione
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Simone De Santis
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Gabriele Tarquini
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Matteo Giovine
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Daniele Recchioni
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Daniele Minutello
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Andrea Como
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Andrea Bellucci
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Valerio Carrozzo
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Valerio De Santis
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Fabrizio Beco
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alain Monaco
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Gabriele Fornari
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alessandro Palombi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Luca Natalia
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Gaetano Biancucci
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Carlo Fazio
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Federico Colacicco
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Thomas Proietti Rocchi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Giovanni Lazzaro
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Raffaele Pontillo
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Federico Manco
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Flavio Paparella
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Matteo Mansueti
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Daniele Maceratesi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Domenico Antonio Tonino Taverna
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Giancarlo Scappiti
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Tomassino Melchiorre
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Carlo Zuinisi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Paolo Valenza
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Andrea De Castro
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Attilio Di Pietri
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Luca Evangelista
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Carmine D’Ascoli
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Vincenzo Costantino
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Giuseppe Costantino
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Marco De Luca
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Stefano Imperi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Lino Fioravanti
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Massimo Lomanto
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Simone Santoni
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Pierluigi Moretti
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Guido Zecca
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Devid Efrati
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Jacopo Baragli
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Marco Cappelli
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Marco Della Torre
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Antonino Boccadoro
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Roberto Fiorenza
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Simone Parisi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Matteo Della Torre
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Adrian Laurentin Janu
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Marco Manfredi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Giuliano Manetti
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Manuele Mastrantonio
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Mounaim Nait Kadi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Pjerin Velaj
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Vittorio Di Gesu
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Marco Schiaffini
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Jacopo Tata
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Adolfo Ponce
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Simone Corrias
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Davide Salveta
0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 Ivan Giuliani
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Francesco Maria Pelliccioni
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Andrea Facco
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Daniele D’Ippolito
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Mario Coltellese
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Daniele Giancarlo
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Roberto Panfilio
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Manuel Ponziani
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Simone Visca
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Simone Procopio
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Valerio Camponeschi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Diego Fenicchia
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Manuel Francone
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Daniel Pavoncello
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Ronald Villacencio
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Daniel Sisin
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Elias Sisin
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 German Martinez
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Vicente Meschisi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Gulith Alcendra
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Luis Flores
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 George Sisin
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Carlos Galan
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Kevin Sanguino
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Hector Maldonado
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Lorenzo Loretelli
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Vicent Lopez
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Gianfranco Sampaolo
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Marlon Salas
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Giampiero Dionisio
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Jorge Sisin
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Jose Castillo
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Giancarlo Pippoli
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Moreno Argenis
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Mario D’Onofrio
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Lorenzo Ercole
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Gianuario Fortunato
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Manuel La Rosa
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Giuseppe Nelli
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Giuseppe Primerano
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Samuele Rossi Repanai
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alessio Starace
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Leonardo Boni
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Yuri Valentini
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Roberto Marconi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Francesco Cefariello
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Luca Zambrano
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Massimiliano Cavaleri
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Pellegrino Rossi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Chaoui Eddine Salah
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Giuseppe Bizzini
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Valerio Bizzini
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alessandro Argenziano
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Matteo Perrone
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Danilo Pomponi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Lorenzo Catino
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Antonio Rotondo
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Tiziano Pirino
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Simone De Angelis
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Eusebio Valentini
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Vittorio D’Amore
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Paolo Di Bartolomei
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Enea Cesaretti
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Andrea Ruggieri
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Francesco Abballe
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Matteo Mattaroccia
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Stefano Margiotti
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Salvatore Gagliardi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Roberto Mazzilli
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Stefano Cappai
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Pasquale Capasso
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Lorenzo Antonini
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Matteo Dante
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Daniele Tedeschi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Antonio Mollo
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Yalmar Eduardo Torres Mendoza
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Marco Cabitza
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Fabio Fioretto
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Enrico Fioraso
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Cristiano Valentini
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Manuel Carletti
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Luca Millozzi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Abdelmonem Mohamed Othman
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Claudio Fratini
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Massimiliano Silvestri
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Raffaele Esposito
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Donato Cicchetti
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Gianluca Foti
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Giorgio Romei
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Stefano Barletta
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Daniele Anastasio
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Gianluca De Renzi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Matteo Picchi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Giuliano Gargano
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Stefano Gattoni
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Nico Romani
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Matteo Profili
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Niccolò Greggio
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Francesco Versace
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Valerio Barcilli
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Valerio Bottacchiari
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Valerio Domizi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Valerio Mosa
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Gabriele Foscarini
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Stefano De Masi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Riccardo Faraone
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Giammarco Sommaini
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Christian Lowenberg
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Dario Santacroce
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Riccardo Cosmai
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Lorenzo Bellomo
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Marco Bellomo
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alessandro Bevilacqua
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Daniele Bevilacqua
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Giacomo Cantarelli
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Andrea Conti
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Kevin De Sivo
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Salvatore De Sivo
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alesso Gagliardi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Mirko Iannarelli
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Paolo Mauro
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Fabio Quercia
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Giuseppe Spina
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Simone Panissidi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Francesco Piciucchi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Simone Pomponi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Stefan Salvini
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Pascal Silvi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Mario Fiasconaro
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Gaetano Foresta
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Luca Suriani
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Emanuele Coci
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Mario Petillo
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Daniele Bastesin
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Esequiel Lovizon
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Luca Marcheggiani
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alessandro Papa
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Gabriele Merlini
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Federico Maria Giuliani
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Federico Petraglia
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Andres Leoni
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Wilson Quiaro
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alagie Yammeh
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Gabriel Mattia Agroppi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Antonio Vozzolo
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Federico Pucci
0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 Andrea Chiodi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Loris Chiodo
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alessio Cruciani
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alessio Teducci
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Marco Lucano
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Rosario Mirabelli
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Davide Campana
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Riccardo Martignoni
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Antonio Piccirillo
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Francesco Di Natale
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Davide Gatta
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Daniele Scurtarelli
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Andrea Privitera
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Giacomo Anticoli
0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 Jacopo Daddi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Marco Della Vedova
0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 Lorenzo Iannilli
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Davide Sperduti
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Yari Vivanti
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Fabio Scialom Tesciuba
0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 Simone Cirilli
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Luca Giambenedetti
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alessandro Petrucci
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Mirko Codianni
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Irwin Carrillo
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Federico Stampone
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Roberto Carradori
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Tommaso Ricci
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Lawrence Asare Arjarquah 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Lorenzo Gabrielli
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Manuele Santarelli
0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 Davide Scafetta
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alessandro Zuccari
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Leandro Altobelli
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Enrico Spiniello
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Fabio Di Giuseppe
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Dario Proietti
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Paolo Meddi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Luca Giacinti
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Matteo Sardo
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Philippe Crea
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alessandro Dentice D’Accadia
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Matteo Bianchi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Cesar Noriega
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Marco Vitullo
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Mattia Zangoli
0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 Niccolò Coiante
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Mario Fantozzi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Massimiliano Parri
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Simone Mininni
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Devid Veneziano
0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 Luigi Santucci
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Andrea Vitale
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Mauricio Ruiz
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alessandro Marras
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Lorenzo Giorgetti
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Francesco Rossi
0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 Simone Le Rose
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Daniele Piccolo
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Yuryi Kalynych
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Stefano Villadei
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Valerio Gaggini
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Douglas Madera
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Enrico Serio
1 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 Luca Latella
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Stefano Bressan
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Andrea Vella
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Pierluigi Cortese
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Pietro Petrice
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Roberto Calò
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Stefano Iovini
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Piercarlo Monti
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Andrea Cecconi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alessandro Lolli
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Antonio Mollo
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Leonardo Longhi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Simone Del Proposto
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Antonio Leva
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Riccardo Guidi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Marco Troise
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Mauro Baldini
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alessio Sebastianelli
1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 Valentino Portieri
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alberto Di Consiglio
0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 Lucio Campoli
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Manuel Esposito
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Cesare Zaccheddu
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alessandro Fiori
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Artiom Peraccini
0 0 1 1 1 0.00 0.00 0.00 Alessio Di Mastromatteo
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alessio Ferretti
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Simone Bruni
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Matteo Moure
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alexandru Damian
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Ruben Bondi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Federico Proietti
1 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 Manuel Nocco
0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 Francesco Nemesio
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alejandro Febres
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Renato Sautariello
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Danilo Dionisi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Carlo Scognamillo
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Alessandro Mancini
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Mansur Adbala 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Andrea Montevecchi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Jacopo Bernardini
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Fabio Caliciotti
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Ibrahim Elbehidi Dakahliya 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Emanuele Braia
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Gavriel Pavoncello
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Andrea Lombardo
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Antonio D’Andria
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Carmine Pagnozzi
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Giacomo Esposito
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Luca Santangelo
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Daniele Casadei
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Luciano Cesaretti
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Nicolò Di Menico
3 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 Marco Di Meglio
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Lorenzo Ruggieri
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Fabrizio Casamatta
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Mattia Pietrangeli
0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 Simone Mirante
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Stefano Pallante
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Gabriele Vendittelli
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Manuel Moscatelli
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Fabrizio Tartaglia
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Marco Piazza Sed
0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 Gabriele Pozzana
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Lorenzo De Nava
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Marco Menichelli
2 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 Alessio Lo Presti
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Jacopo Fenicchia
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Danilo Di Mastromatteo
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Ivan Franca
