
EIFA SUPERLEAGUE, PERFORMANCE LUPA AMATORI 2017
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Boubou Koyam Steve Tresor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 85.71 |
![]() | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0.00 | 0.00 | 87.50 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Coppa MIV, performance LUPA AMATORI
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Boubou Koyam Steve Tresor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Leagues
- EIFA Coppa MIV, Coppa MIV, finale, Coppa MIV, ottavi di finale, Coppa MIV, quarti di finale, Coppa MIV, semifinali, EIFA CHAMPIONS ELITE, EIFA EUROPA ELITE, EIFA SERIE A D'ELITE, EIFA SUPERLEAGUE, Playoff 2° posto Elite, finale, Playoff 2°posto Elite, semifinali, Playout Elite finale, Playout Elite, semifinali
- Stagioni
- 2021-2022, 2022-2023
- Casa
- Campo IVO DI MARCO, centro sportivo SSD OTTAVIA