
Form per nuovi tesseramenti
Serie B Challenge: performance giocatori
SERIE B CHALLENGE: performance giocatori Roma Soccer Club
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Alessandro Bertinazzi | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alessio Mancini | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daniele Vizzaccaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danilo Marrone | 2 | 0 | 2 | 1 |
Davide Olmeda | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ermany Soares | 11 | 0 | 0 | 0 |
Gianluca Centini | 0 | 0 | 3 | 0 |
Giuseppe Nicolai | 0 | 0 | 3 | 0 |
Igor Pantile | 0 | 0 | 2 | 0 |
Joseph Jordan Salmouni | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ludovico Panetti | 0 | 0 | 2 | 0 |
Marco Biancaniello | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marco Ciambella | 2 | 0 | 1 | 0 |
Matteo Galdelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Di Sisto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Jacquier | 0 | 0 | 1 | 0 |
Salvo Mirko Scaffidi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simone Morandi | 0 | 0 | 0 | 1 |
COPPA MIV, performance giocatori
EIFA COPPA MIV: performance Roma Soccer
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Bertinazzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alessandro D’Ambrosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alessio Mancini | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Daniele Vizzaccaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Danilo Marrone | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Dario Berti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Davide Olmeda | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Ermany Soares | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Gianluca Centini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giuseppe Nicolai | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Igor Pantile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Joseph Jordan Salmouni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ludovico Panetti | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Marco Biancaniello | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Marco Ciambella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Matteo Galdelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Roberto Di Sisto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Roberto Jacquier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Salvo Mirko Scaffidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Simone Morandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EIFA Cup: performance giocatori
EIFA CUP, performance Roma Soccer Club
- Campionati
- CLAUSURA CUP, EIFA COPPA MIV, EIFA CHAMPIONS ELITE, EIFA CUP, EIFA EUROPA ELITE, EIFA SERIE B CHALLENGE
- Stagioni
- 2018/2019, 2022-2023
- Casa
- Campo VIS AURELIA