Presidente: Francesco Calamari
Allenatore: Daniele Andreozzi
Serie A d’Elite, performance Lokomotiv Roma
# | Giocatore | Team | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matteo Di Curzio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1 | Iclyff Ciaralli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | Alessandro Rizzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
2 | Davide Gatta | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
3 | Gabriele Amato | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | |
4 | Vincenzo Barone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | Matteo Sardo | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | |
6 | Lorenzo Ferrazza | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
7 | Michele Berardino | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 25.00 | 25.00 | |
8 | Alessandro Del Sole | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
9 | Marco Cicchetti | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
10 | Stefano Apuzzo | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
11 | Andrea Reali | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
12 | Stefano Macera | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
13 | Liam Antolini | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14.29 | 42.86 | 42.86 | |
14 | Soufiane Lahrarti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | Mattia De La Vallee | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0.00 | 40.00 | 60.00 | |
16 | Federico Franchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | Andrea Molinari | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | |
17 | Mario Gaeta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
19 | Michele Luigi Digeronimo | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
19 | Marco Colasanti | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | |
20 | Abdiwahab Hassan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
21 | Damiano Fabiani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22 | Francesco Fiore | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | |
23 | Francesco Morelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24 | Francesco Fragni | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | |
25 | Fabio Ioannilli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
26 | Giampiero Luciani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
28 | Manuel Mele | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
29 | Davide Desideri | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | |
30 | Simone Acella | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 33.33 |
SUPER CHAMPIONS, performance Lokomotiv
Giocatore | Team | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matteo Di Curzio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Iclyff Ciaralli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Davide Gatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Gabriele Amato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Vincenzo Barone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Michele Berardino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Alessandro Del Sole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Marco Cicchetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Andrea Reali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stefano Macera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Liam Antolini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Mattia De La Vallee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Andrea Molinari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Mario Gaeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Marco Colasanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Abdiwahab Hassan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Francesco Fiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Francesco Morelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Francesco Fragni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Giampiero Luciani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Manuel Mele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Campionati
- EIFA COPPA MIV, EIFA CHAMPIONS ELITE, EIFA CONFERENCE ELITE, EIFA CUP, EIFA EUROPA ELITE, EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari", MIV EIFA NATIONAL LEAGUE, SUPER CHAMPIONS ELITE
- Stagioni
- 2023-2024, 2024 - 2025
- Casa
- Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI
Marcatori Europa Elite
Marcatori Super Champions
Marcatori Serie A d’Elite
Giocatori
# | Giocatore | Team | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdelmonem Mohamed Othman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | Adolfo Ponce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | Adrian Laurentin Janu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
4 | Alberto Savi | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
5 | Aldo Doda | SOBAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Alejandro Febres | VINOTINTO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 66.67 |
7 | Alejandro Javier Garnica | SOBAT | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 33.33 |
8 | Alessandro Bevilacqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
9 | Alessandro Concioli | SOBAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Alessandro Del Sole | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
11 | Alessandro Di Mambro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12 | Alessandro Ferrazza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13 | Alessandro Gabelli | ATLETICO ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Alessandro Gaggio | ATLETICO ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Alessandro Giuliani | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |
16 | Alessandro Mancini | ATLETICO ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | Alessandro Marras | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
18 | Alessandro Moro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 | Alessandro Palombi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20 | Alessandro Papa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 | Alessandro Scenna | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
22 | Alessandro Schedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23 | Alessandro Sciarretta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24 | Alessandro Zuccari | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
25 | Alessio Alfonsi | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 37.50 | 37.50 | 12.50 | |
26 | Alessio Allegrucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | |
27 | Alessio Bottone | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
28 | Alessio Cruciani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29 | Alessio De Witt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30 | Alessio Di Mastromatteo | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
31 | Alessio Flati | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
32 | Alessio Gioia | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 | 50.00 | 6.25 | 25.00 | |
33 | Alessio Iovino | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |
34 | Alessio Mazzocchetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
35 | Alessio Sebastianelli | 10 | 0 | 2 | 1 | 11 | 54.55 | 0.00 | 18.18 | |
36 | Alessio Starace | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
37 | Alessio Teducci | ATLETICO ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | Alesso Gagliardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
39 | Alfredo Tulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
40 | Alvaro Herrera Diaz | LOS LIBERTADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | Andrea Bellucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42 | Andrea Bonaiuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
43 | Andrea Bracaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
44 | Andrea Cesaretti | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | |
45 | Andrea Como | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | |
46 | Andrea Conti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
47 | Andrea Cultrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | |
48 | Andrea D’Adamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
49 | Andrea Del Pelo | SOBAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | Andrea Lombardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
51 | Andrea Terlini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
52 | Andrea Tesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
53 | Andrea Vella | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | |
54 | Andres Leoni | VINOTINTO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55 | Antonello Di Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
56 | Antonino Boccadoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
57 | Antonio Daniele Nania | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | |
58 | Antonio Leva | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
59 | Armando Sotgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 16.67 | |
60 | Artiom Peraccini | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 0.00 | 11.11 | |
61 | Aziz Hammami | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
62 | Blerian Mehmeti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
63 | Carlo Fazio | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 50.00 | |
64 | Carlos Antonio Castillo Pineda | LOS LIBERTADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | Carlos Galan | VINOTINTO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
66 | Carmine Pagnozzi | ATLETICO ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | Cesar Noriega | VINOTINTO FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
68 | Cesare Sed | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
69 | Christian Lowenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
70 | Christian Scalvini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
71 | Ciro Di Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
72 | Ciro Esposito | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | |
73 | Claudio Fratini | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
74 | Claudio Giannella | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | |
75 | Cristian Coletti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
76 | Cristiano Valentini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
77 | Damiano Fabiani | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
78 | Damiano Nobili | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
79 | Daniel Bondi | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 20.00 | |
80 | Daniel Cirilli | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
81 | Daniel Dumitru Recuci | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
82 | Daniel Pavoncello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
83 | Daniel Sisin | VINOTINTO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
84 | Daniel Spizzichino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
85 | Daniele Abrugia | ATLETICO ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
86 | Daniele Bevilacqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
87 | Daniele Casadei | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
88 | Daniele D’Ippolito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
89 | Daniele Giancarlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
90 | Daniele Mancini | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 | 16.67 | 16.67 | 58.33 | |
91 | Daniele Minutello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
92 | Daniele Nale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
93 | Daniele Piccolo | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | |
94 | Daniele Proietti | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 50.00 | 30.00 | 0.00 | |
95 | Daniele Scopece | SOBAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
96 | Daniele Scurtarelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
97 | Daniele Trippini | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
98 | Danilo Agona | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
99 | Danilo Di Mastromatteo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
100 | Dario Papale Scuderi | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
101 | Dario Proietti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
102 | Dario Santacroce | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
103 | Darwinb Carriel Pincay | LOS LIBERTADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
104 | David Terracina | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
105 | David Veronesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
106 | Davide Campana | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.18 | 9.09 | 63.64 | |
107 | Davide Gatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 33.33 | |
108 | Davide Maggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
109 | Davide Salveta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
110 | Deniel Pavoncello | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
111 | Deyner Solarte | LOS LIBERTADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112 | Diego Di Vittorio | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | 41.67 | 25.00 | 16.67 | |
113 | Diego Manuel Rodriguez | SOBAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
114 | Diego Mauricio Hurtado Suarez | LOS LIBERTADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
115 | Douglas Madera | VINOTINTO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
116 | Edison Antonio Murillo Calderon | LOS LIBERTADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
117 | Edoardo Maroder | 11 | 0 | 2 | 0 | 17 | 58.82 | 5.88 | 23.53 | |
118 | Edoardo Modesti | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
119 | Edoardo Petrolati | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | |
120 | Eiceder Salsedo | LOS LIBERTADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
121 | Elias Sisin | VINOTINTO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
122 | Eliecer Daniel Moreno Matute | LOS LIBERTADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
123 | Elton Gjini | SOBAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
124 | Elvis Palomeque | LOS LIBERTADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
125 | Emanuele Gerani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
126 | Emiliano Digialluca | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | |
127 | Enrico Ascoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
128 | Enrico Maria Zulli | SOBAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
129 | Enrico Spiniello | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 66.67 | 0.00 | 16.67 | |
130 | Ergyl Islamaj | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
131 | Erick Jossueth Lopez Intriago | LOS LIBERTADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132 | Fabio Di Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
133 | Fabio Piperno | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | |
134 | Fabio Quercia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
135 | Fabio Shalom Tesciuba | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 44.44 | 11.11 | 22.22 | |
136 | Fabrizio Casamatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
137 | Fabrizio Longhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
138 | Fedele Castiglione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
139 | Federico Cornetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
140 | Federico Fiorini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
141 | Federico Franchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | |
142 | Federico Maria Giuliani | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
143 | Federico Muto | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 66.67 | 0.00 | 8.33 | |
144 | Federico Oltremarini | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | |
145 | Federico Petraglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
146 | Federico Proietti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
147 | Federico Pucci | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 33.33 | |
148 | Federico Spizzichino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
149 | Federico Stampone | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 70.00 | 0.00 | 10.00 | |
150 | Filippo Maurici | SOBAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
151 | Flavio Falconi | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 44.44 | 33.33 | 0.00 | |
152 | Flavio Pacifico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
153 | Flavio Perella | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
154 | Francesco Alessio Rossi | SOBAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 0.00 | 9.09 |
155 | Francesco Aprea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
156 | Francesco Carosi | ATLETICO ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
157 | Francesco Cefariello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
158 | Francesco Cicala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
159 | Francesco De Pasquale | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | |
160 | Francesco Giordani | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
161 | Francesco Maria Pelliccioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
162 | Francesco Muto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
163 | Francesco Proietti Gaffi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
164 | Francesco Tarantino | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 20.00 | |
165 | Francesco Versace | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 90.00 | 0.00 | 10.00 | |
166 | Gabriele Castellano | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
167 | Gabriele Federici | ATLETICO ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
168 | Gabriele Fornari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
169 | Gabriele Foscarini | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 20.00 | 40.00 | |
170 | Gabriele Pozzana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
171 | Gaetano Biancucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
172 | Gaetano Foresta | ATLETICO ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
173 | Gavriel Pavoncello | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 25.00 | |
174 | Gentian Albarjami | SOBAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
175 | George Sisin | VINOTINTO FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
176 | German Martinez | VINOTINTO FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
177 | Giacomo Anticoli | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 53.85 | 15.38 | 15.38 | |
178 | Giacomo Cantarelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
179 | Giacomo Esposito | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 20.00 | 10.00 | 70.00 | |
180 | Giammarco Sommaini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
181 | Giampiero Dionisio | VINOTINTO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
182 | Giampiero Luciani | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | |
183 | Giancarlo Pippoli | VINOTINTO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
184 | Gianfranco Sampaolo | VINOTINTO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
185 | Gianluca Brenvaldi | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | |
186 | Gianluca Calò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
187 | Gianluca Pacifici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
188 | Gianmarco Adragna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
189 | Gianmarco Sindoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
190 | Gianuario Fortunato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
191 | Giorgio Vocalelli | SOBAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
192 | Giuliano Manetti | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
193 | Giulio Franchina | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
