
PRESIDENTE: Fabrizio Beco
SERIE A D’ELITE: performance Albaroma
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Gabriele Fornari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Conversi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Aldrovandi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Spaziani | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emanuele Cirillo | 1 | 0 | 5 | 0 |
Massimiliano Casanica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Natalia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniele Recchioni | 1 | 0 | 2 | 0 |
Valerio De Santis | 2 | 0 | 4 | 0 |
Simone Mininni | 4 | 0 | 3 | 0 |
Alessandro Palombi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amedeo Cristiano | 2 | 0 | 0 | 0 |
Daniele Mancini | 6 | 0 | 6 | 1 |
Alessio Lo Presti | 2 | 0 | 3 | 0 |
Omar Scuteri | 10 | 0 | 1 | 0 |
Daniele Minutello | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni Lazzaro | 7 | 0 | 4 | 0 |
Federico Colacicco | 3 | 0 | 1 | 0 |
Fabrizio Longhi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giacomo Esposito | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valerio Carrozzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabrizio Beco | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Giovine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo Cosmai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alain Monaco | 1 | 0 | 0 | 0 |
Simone De Santis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriele Tarquini | 2 | 0 | 1 | 0 |
Giammarco Canepa | 5 | 0 | 0 | 0 |
Gianmarco Roscioli | 2 | 0 | 0 | 1 |
Andrea Bellucci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlo Fazio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Proietti Rocchi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppa MIV: performance Albaroma
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriele Fornari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Manuel Conversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Andrea Aldrovandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alessandro Spaziani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Emanuele Cirillo | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Massimiliano Casanica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Luca Natalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Daniele Recchioni | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Valerio De Santis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Simone Mininni | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Alessandro Palombi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amedeo Cristiano | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Daniele Mancini | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Alessio Lo Presti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Omar Scuteri | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Daniele Minutello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giovanni Lazzaro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Federico Colacicco | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Fabrizio Longhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giacomo Esposito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Valerio Carrozzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fabrizio Beco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Matteo Giovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Riccardo Cosmai | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Alain Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Simone De Santis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gabriele Tarquini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giammarco Canepa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gianmarco Roscioli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Andrea Bellucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Carlo Fazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thomas Proietti Rocchi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
- Campionati
- EIFA COPPA MIV, EIFA CHAMPIONS ELITE, EIFA CUP, EIFA EUROPA ELITE, EIFA SERIE A D'ELITE, EIFA SUPERLEAGUE
- Stagioni
- 2021-2022, 2022-2023
- Casa
- Campo ROMA, centro sportivo ROMULEA