
PRESIDENTE: Fabrizo Beco
ALLENATORE: Daniele Caringi
SERIE A D’ELITE: performance Albaroma
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 5 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 5 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 |
Coppa MIV: performance Albaroma
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
AICS Roma Cup: performance ALBAROMA
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Leagues
- EIFA Coppa MIV, Coppa MIV, finale, Coppa MIV, ottavi di finale, Coppa MIV, quarti di finale, Coppa MIV, semifinali, EIFA CHAMPIONS ELITE, EIFA EUROPA ELITE, EIFA SERIE A D'ELITE, EIFA SUPERLEAGUE, Playoff 2° posto Elite, finale, Playoff 2°posto Elite, semifinali, Playout Elite finale, Playout Elite, semifinali
- Stagioni
- 2021-2022, 2022-2023
- Casa
- Campo ROMA, centro sportivo ROMULEA