
EIFA SUPERLEAGUE, PERFORMANCE SAN FILIPPO NERI
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 50.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 28.57 | 0.00 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 40.00 | 60.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 60.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
- Leagues
- EIFA CHAMPIONS ELITE, EIFA EUROPA ELITE, EIFA SERIE B CHALLENGE, EIFA SUPERLEAGUE
- Stagioni
- 2021-2022
- Casa
- Campo DON CALABRIA, centro sportivo NUOVO AURELIO