
PRESIDENTE: Francesco Calamari
ALLENATORE: Daniele Andreozzi
SERIE A D’ELITE: performance Lokomotiv Casilina
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Claudio Carotenuto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Fragni | 0 | 0 | 2 | 0 |
Danilo Marra | 1 | 0 | 1 | 0 |
Francesco Morelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniele Pannunzi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Colasanti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacopo Di Brizio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davide Desideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Fiore | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mattia De La Vallee | 1 | 0 | 3 | 0 |
Alessandro Rizzi | 0 | 0 | 1 | 0 |
Davide Gatta | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vincenzo Barone | 2 | 0 | 3 | 0 |
Matteo Sardo | 1 | 0 | 2 | 0 |
Gabriele Amato | 0 | 0 | 3 | 0 |
Simone Acella | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Cicchetti | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Del Sole | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iclyff Ciaralli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefano Macera | 0 | 0 | 1 | 0 |
Damiano Fabiani | 0 | 0 | 1 | 0 |
Soufiane Lahrarti | 5 | 0 | 3 | 0 |
Mario Gaeta | 1 | 0 | 0 | 0 |
Federico Franchi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Reali | 9 | 0 | 1 | 0 |
Michele Luigi Digeronimo | 2 | 0 | 0 | 0 |
Michele Berardino | 5 | 0 | 2 | 1 |
Gabriele Foscarini | 1 | 0 | 4 | 0 |
Giampiero Luciani | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tiziano Bellini | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Mele | 0 | 0 | 2 | 0 |
Liam Antolini | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stefano Apuzzo | 6 | 0 | 4 | 0 |
Coppa MIV: performance LOKOMOTIV CASILINA
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudio Carotenuto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Francesco Fragni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Danilo Marra | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Francesco Morelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Daniele Pannunzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Marco Colasanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jacopo Di Brizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Davide Desideri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Francesco Fiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mattia De La Vallee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alessandro Rizzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Davide Gatta | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Vincenzo Barone | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Matteo Sardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gabriele Amato | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Simone Acella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Marco Cicchetti | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Alessandro Del Sole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Iclyff Ciaralli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Stefano Macera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Damiano Fabiani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Soufiane Lahrarti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mario Gaeta | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
Federico Franchi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Andrea Reali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Michele Luigi Digeronimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Michele Berardino | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Gabriele Foscarini | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Giampiero Luciani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiziano Bellini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Manuel Mele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Liam Antolini | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Stefano Apuzzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Campionati
- CLAUSURA CUP, EIFA COPPA MIV, EIFA CHAMPIONS ELITE, EIFA CUP, EIFA EUROPA ELITE, EIFA SERIE A D'ELITE
- Stagioni
- 2021-2022, 2022-2023
- Casa
- Centro Sportivo LA BORGHESIANA
Marcatori Europa Elite
Marcatori Coppa Italia MIV
Marcatori Serie A d’Elite
Giocatori
# | Giocatore | Team | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdelmonem Mohamed Othman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | Adolfo Ponce | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
4 | Alagie Yammeh | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
5 | Alain Monaco | ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 16.67 | 16.67 | 50.00 |
6 | Alberto Di Consiglio | ![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 17 | 52.94 | 11.76 | 17.65 |
7 | Alberto Savi | TORRINO CALCIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
8 | Aldo Doda | SOBAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Alejandro Febres | VINOTINTO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 66.67 |
10 | Alejandro Javier Garnica | SOBAT | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 33.33 |
11 | Alessandro Altobelli | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 57.14 | 14.29 | 14.29 |
12 | Alessandro Argenziano | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | Alessandro Bevilacqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Alessandro Concioli | SOBAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Alessandro D’Ambrosi | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 50.00 | 0.00 | 5.56 |
17 | Alessandro Del Sole | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
18 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
19 | Alessandro Di Mambro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20 | Alessandro Donati | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
21 | Alessandro Ferrazza | TORRINO CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | Alessandro Fiori | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 21.43 | 7.14 | 0.00 |
23 | Alessandro Gabelli | ATLETICO ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | Alessandro Gaggio | ATLETICO ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | Alessandro Giuliani | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |
26 | Alessandro Lolli | ![]() | 3 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0.00 | 0.00 | 81.82 |
27 | Alessandro Mancini | ATLETICO ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | Alessandro Marras | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
29 | Alessandro Moro | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | Alessandro Palombi | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | Alessandro Pellicciari | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 11.11 | 22.22 |
33 | Alessandro Petrucci | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
34 | Alessandro Profili | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | 78.57 |
35 | Alessandro Scenna | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
36 | Alessandro Schedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
37 | Alessandro Sciarretta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
38 | Alessandro Vasta | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
39 | Alessandro Zuccari | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
40 | Alessio Alfonsi | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 37.50 | 37.50 | 12.50 | |
41 | Alessio Allegrucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | |
42 | Alessio Basoccu | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
43 | Alessio Bottone | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
44 | Alessio Cianti | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
46 | Alessio Cruciani | TORRINO CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | Alessio De Witt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
48 | Alessio Di Mastromatteo | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
49 | Alessio Ferretti | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | Alessio Flati | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
51 | Alessio Gioia | ![]() | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 | 50.00 | 6.25 | 25.00 |
52 | Alessio Iovino | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |
53 | Alessio Lo Presti | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
55 | Alessio Sebastianelli | TORRINO CALCIO | 10 | 0 | 2 | 1 | 11 | 54.55 | 0.00 | 18.18 |
56 | Alessio Starace | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
57 | Alessio Teducci | ATLETICO ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | Alesso Gagliardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
59 | Alexandru Damian | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
60 | Alfredo Tulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
61 | Alvaro Herrera Diaz | LOS LIBERTADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | Andrea Bellucci | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | Andrea Bonaiuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
65 | Andrea Bracaglia | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | Andrea Bruno | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
67 | Andrea Cecconi | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 66.67 |
68 | Andrea Cesaretti | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | |
69 | Andrea Chiodi | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 11.11 | 66.67 |
70 | Andrea Como | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
71 | Andrea Conti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
72 | Andrea Cultrera | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
73 | Andrea D’Adamo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
74 | Andrea De Castro | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | ![]() | SOBAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76 | Andrea Di Maria | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 11.11 | 0.00 |
77 | Andrea Facco | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78 | Andrea Frasca | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 23.08 | 15.38 | 38.46 |
79 | Andrea Fusaro | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80 | Andrea Lombardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
81 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
82 | Andrea Pappalardo | ATLETICO AURELIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
83 | Andrea Petrolo | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 33.33 | 8.33 | 16.67 |
84 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 36.36 | 0.00 | 45.45 |
85 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
86 | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
87 | Andrea Ruggieri | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 62.50 |
88 | Andrea Terlini | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
89 | Andrea Tesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
90 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 |
91 | Andrea Verticchio | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
92 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
93 | Andres Leoni | VINOTINTO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
94 | Angelo Marcelli | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
95 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
96 | Antonino Boccadoro | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
97 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
98 | Antonio Daniele Nania | TORRINO CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 33.33 |
99 | Antonio Leva | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
100 | Antonio Mele | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 20.00 |
101 | Antonio Mollo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
102 | Antonio Piccirillo | ![]() | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0.00 | 12.50 | 75.00 |
103 | Antonio Rotondo | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20.00 | 10.00 | 60.00 |
104 | Antonio Santoro | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105 | Antonio Vozzolo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 60.00 |
106 | Armando Sotgiu | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 16.67 |
107 | Artiom Peraccini | TORRINO CALCIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 0.00 | 11.11 |
108 | Attilio Di Pietri | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
109 | Aziz Hammami | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
110 | Blerian Mehmeti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
111 | Brayan Espinoza Cornejo | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
112 | Bruno Passeri | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
113 | Carlo Fazio | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 50.00 |
114 | Carlo Scognamillo | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 28.57 |
115 | Carlo Zuinisi | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
116 | Carlos Antonio Castillo Pineda | LOS LIBERTADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
117 | Carlos Galan | VINOTINTO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
118 | Carmine D’Ascoli | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
119 | Carmine Pagnozzi | ATLETICO ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
120 | Cesar Noriega | VINOTINTO FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
121 | Cesare Sed | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
122 | Cesare Zaccheddu | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
123 | Chaoui Eddine Salah | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12.50 | 0.00 | 87.50 |
124 | Christian Lemmo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.00 | 6.67 | 0.00 |
125 | Christian Lowenberg | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
126 | Christian Scalvini | TORRINO CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
127 | Christian Terlizzi | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
128 | Ciro Di Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
129 | Ciro Esposito | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 33.33 |
130 | Claudio Capozzi | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
131 | Claudio Carotenuto | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
132 | Claudio Fratini | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
133 | Claudio Giannella | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | |
134 | Cristian Coletti | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
135 | Cristiano Valentini | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
136 | Damiano Fabiani | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
137 | Damiano Nobili | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
138 | Daniel Bondi | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 20.00 |
139 | Daniel Cirilli | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
140 | Daniel Dumitru Recuci | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
141 | Daniel Pavoncello | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
142 | Daniel Sisin | VINOTINTO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
143 | Daniel Spizzichino | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
144 | Daniele Abrugia | ATLETICO ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
145 | Daniele Anastasio | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
146 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 16.67 |
147 | Daniele Bevilacqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
148 | Daniele Casadei | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
149 | Daniele D’Ippolito | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
150 | Daniele Gabriele | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
151 | Daniele Giancarlo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
152 | Daniele Maceratesi | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
153 | Daniele Mancini | ![]() | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 | 16.67 | 16.67 | 58.33 |
154 | Daniele Minutello | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
155 | Daniele Nale | SOBAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
156 | Daniele Piccolo | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
157 | Daniele Pompei | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
158 | Daniele Proietti | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 50.00 | 30.00 | 0.00 | |
159 | Daniele Recchioni | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
160 | Daniele Scopece | SOBAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
161 | Daniele Scurtarelli | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
162 | Daniele Tedeschi | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
163 | Daniele Toschei | ![]() | 8 | 0 | 3 | 0 | 9 | 55.56 | 22.22 | 22.22 |
164 | Daniele Trippini | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
165 | Danilo Agona | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
166 | Danilo Di Mastromatteo | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
167 | Danilo Dionisi | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 14.29 | 57.14 |
168 | Danilo Pomponi | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 0.00 | 50.00 |
169 | Dario Berti | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 58.82 | 5.88 | 11.76 |
170 | Dario Papale Scuderi | TORRINO CALCIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
171 | Dario Proietti | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
172 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
173 | Darwinb Carriel Pincay | LOS LIBERTADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
174 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
175 | David Veronesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
176 | Davide Aragosa | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
177 | Davide Campana | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.18 | 9.09 | 63.64 |
178 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
179 | Davide D’Ambrosio | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
180 | Davide Gatta | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 33.33 |
181 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
182 | Davide Passarelli | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
183 | Davide Salveta | TORRINO CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
184 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 38.46 | 7.69 | 30.77 |
185 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
186 | Deniel Pavoncello | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
187 | Devid Efrati | ![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 12.50 |
188 | Devid Veneziano | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 33.33 |
189 | Deyner Solarte | LOS LIBERTADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
190 | Diego Di Vittorio | ![]() | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | 41.67 | 25.00 | 16.67 |
