
PRESIDENTE ONORARIO: Furio Ortenzi
DIRIGENTE: Massimiliano Bazzoffi
ROSA EFFETTIVA DAL 24 FEBBRAIO 2021 (34 giocatori) ALTOBELLI Leandro AZZOLINI Orazio BALDINI Mauro BIANCHI Giuliano BIZZINI Giuseppe (under 23) BIZZINI Valerio (under 23) BRUNO Andrea 24 09 81 CAROSI Luca (under 23) CHAOUI Eddine Salah CHIODI Andrea (under 23) CICALA Stefano D’ANGELO Luigi (under 23) DONATI Alessandro DUCCI Fabrizio FRANCA Ivan GIAQUINTO Fabrizio GIORGETTI Lorenzo GUERZONI Matteo HUSNI Gianluca LOLLI Alessandro PALUMBO Francesco (under 23) PASSARELLI Davide (under 23) PETILLO Mario PICCIRILLO Antonio PICCOLO Daniele PROFILI Alessandro SANTANGELO Luca SANTONI Leonardo SAUTARIELLO Renato SERIO Enrico (under 23) VERTICCHIO Andrea VITULLO Marco VOZZOLO Antonio ZAMBRANO Luca (under 23) ALTRI IN ORGANICO (11): ARGENZIANO Alessandro * CAPOZZI Claudio Gino CAVALERI Massimiliano * CECCONI Andrea * PERRONE Matteo * PETRUCCI Alessandro * POMPEI Daniele * 03 09 81 ROSSI Pellegrino * SILVESTRI Massimiliano * VASTA Alessandro * YAMMEH Alagie * * sprovvisto di certificato medico agonistico
SERIE A D’ELITE: performance REAL MIAMI
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 66.67 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 71.43 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 62.50 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 71.43 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 66.67 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 66.67 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 66.67 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 57.14 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 62.50 |
AICS Roma Cup: performance Real Miami FC
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Coppa Italia MIV: performance Real Miami
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
- Leagues
- AICS Roma Cup, Champions Elite, Coppa Italia MIV, Coppa Italia MIV, finale, Coppa Italia MIV, ottavi di finale, Coppa Italia MIV, quarti di finale, Coppa Italia MIV, semifinali, Europa Elite, Playoff Elite, finale, Playoff Elite, semifinali, Serie A d'Elite
- Stagioni
- 2020-2021
- Casa
- Fonte Park