- Campionati
- Campionato CHALLENGE Elite, CHAMPIONS ELITE, CONFERENCE ELITE, COPPA MIV, EIFA CUP, EUROPA ELITE, SUPER CHAMPIONS ELITE, TROFEO CESARI
- Stagioni
- 2024 - 2025, 2025 - 2026
- Casa
- Centro Polisportivo OSTIENSE
Dirigente Davidson Nkoro
- Squadra corrente
- FIRMCORD
- Compleanno
- 30/03/1990
- Anni
- 36
Allenatore Olivier Bitoden
- Nazionalità
Camerun- Squadra corrente
- FIRMCORD
- Compleanno
- 05/02/1988
- Anni
- 38
SUPER CHAMPIONS ELITE, performance Firmcord United
| # | Giocatore | Posizione | Data di nascita | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Obed Danso Yaw | Centrocampista | 03/01/1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3 | Ryan Brown | Difensore | 23/03/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Jacob Vincent Lazko | Difensore | 02/12/1992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5 | Lloyd Solustri | Difensore | 26/04/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Wisdom Asonmwonriri | Centrocampista | 22/07/2004 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 6 | Jerome Salami Sunday | Centrocampista | 19/05/1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8 | Etem Firat | Attaccante | 18/12/1998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 9 | Alejandro Escalona Aguero | Attaccante | 03/08/1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Thomas Thompson Tawiah | Centrocampista | 13/08/1992 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 11 | Samuel Niyonsaba | Attaccante | 04/07/2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 14 | Martin Cristian Buceceanu | Centrocampista | 17/09/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Boris Pieter Bremmers | Attaccante | 02/07/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Uchenna Agu | Centrocampista | 11/01/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Riccardo Soldan | Centrocampista | 04/01/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Davidson Nkoro | Centrocampista | 30/03/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Frederick Agyei Dankwah | Centrocampista | 23/09/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Watson Fils Leconte Rémy | Portiere | 05/09/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Patrick Ishimwe Emery | Attaccante | 03/05/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Da Sol Kim | Difensore | 30/10/1990 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 34 | Byron Gustavo Matsumoto Rosendo dos Santos | Difensore | 21/06/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Lovensky Clervoit | Attaccante | 05/03/2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 50 | Danie Mumo Kasina | Centrocampista | 12/07/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | Paolo Cardellino | Centrocampista | 11/03/1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Alphonse P. Laventure | Centrocampista | 13/07/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | Nicolas Berat | Difensore | 19/04/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Justin Chisenga | Difensore | 10/04/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Amadou Bachir Diallo | Centrocampista | 02/03/2003 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
| 56 | Mohammed Abudndana | Centrocampista | 12/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Antonio Gastaldello | Attaccante | 27/05/2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 58 | Erick Dzoleko Vernon | Difensore | 07/12/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Garsuah Junius | Attaccante | 31/10/1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
CAMPIONATO CHALLENGE, performance Firmcord
| # | Giocatore | Posizione | Data di nascita | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Obed Danso Yaw | Centrocampista | 03/01/1990 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Ryan Brown | Difensore | 23/03/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Jacob Vincent Lazko | Difensore | 02/12/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Lloyd Solustri | Difensore | 26/04/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Wisdom Asonmwonriri | Centrocampista | 22/07/2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 6 | Jerome Salami Sunday | Centrocampista | 19/05/1996 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Etem Firat | Attaccante | 18/12/1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Alejandro Escalona Aguero | Attaccante | 03/08/1969 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 10 | Thomas Thompson Tawiah | Centrocampista | 13/08/1992 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| 11 | Samuel Niyonsaba | Attaccante | 04/07/2002 | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | 62.50 | 0.00 | 25.00 |
| 14 | Martin Cristian Buceceanu | Centrocampista | 17/09/1988 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 33.33 |
| 16 | Boris Pieter Bremmers | Attaccante | 02/07/1997 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 17 | Uchenna Agu | Centrocampista | 11/01/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Riccardo Soldan | Centrocampista | 04/01/1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Davidson Nkoro | Centrocampista | 30/03/1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Frederick Agyei Dankwah | Centrocampista | 23/09/1999 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 23 | Watson Fils Leconte Rémy | Portiere | 05/09/1995 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 25 | Thompson Asare | Attaccante | 10/07/2002 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Patrick Ishimwe Emery | Attaccante | 03/05/1997 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Da Sol Kim | Difensore | 30/10/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | Byron Gustavo Matsumoto Rosendo dos Santos | Difensore | 21/06/1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Lovensky Clervoit | Attaccante | 05/03/2002 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | Danie Mumo Kasina | Centrocampista | 12/07/1997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | Paolo Cardellino | Centrocampista | 11/03/1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Alphonse P. Laventure | Centrocampista | 13/07/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | Nicolas Berat | Difensore | 19/04/1991 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 54 | Justin Chisenga | Difensore | 10/04/2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Amadou Bachir Diallo | Centrocampista | 02/03/2003 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 56 | Mohammed Abudndana | Centrocampista | 12/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Antonio Gastaldello | Attaccante | 27/05/2003 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | Erick Dzoleko Vernon | Difensore | 07/12/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Jean de la Paix Kwizera | Centrocampista | 26/05/2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Garsuah Junius | Attaccante | 31/10/1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Risultati
6 - 1Campionato CHALLENGE Elite
2025 - 2026
Centro Polisportivo OSTIENSE FIRMCORD - REAL MIAMI |
3 - 0Campionato CHALLENGE Elite
2025 - 2026
Centro Polisportivo OSTIENSE FIRMCORD - REAL MIAMI |
2 - 1Campionato CHALLENGE Elite
2025 - 2026
Campo DON CALABRIA, centro sportivo NUOVO AURELIO SANTA SEVERA - FIRMCORD |
0 - 1Campionato CHALLENGE Elite
2025 - 2026
Centro Polisportivo OSTIENSE FIRMCORD UNITED - TLC ROMA |
2 - 3Campionato CHALLENGE Elite
2025 - 2026
Centro Polisportivo OSTIENSE FIRMCORD - ROMA SOCCER |
4 - 0Campionato CHALLENGE Elite
2025 - 2026
Centro Sportivo LA BORGHESIANA VALDURZ - FIRMCORD UNITED |
2 - 1SUPER CHAMPIONS ELITE
2025 - 2026
Centro Sportivo LA BORGHESIANA ATLETICO SMISTAMENTO — FIRMCORD UNITED |
0 - 2SUPER CHAMPIONS ELITE
2025 - 2026
Centro sportivo URBETEVERE FIRMCORD UNITED — SANTA SEVERA FC |
2 - 1Campionato CHALLENGE Elite
2025 - 2026
Centro Polisportivo OSTIENSE FIRMCORD - UNION CHALLENGE |
2 - 8Campionato CHALLENGE Elite
2025 - 2026
Centro Polisportivo OSTIENSE BORGOROSSO CHALLENGE - FIRMCORD |
0 - 3Campionato CHALLENGE Elite
2025 - 2026
Centro Polisportivo OSTIENSE FIRMCORD UNITED - NOVA VIRTUS |
2 - 1SUPER CHAMPIONS ELITE
2025 - 2026
Centro Sportivo LA BORGHESIANA MONTAGNOLA — FIRMCORD UNITED |
3 - 0Campionato CHALLENGE Elite
2025 - 2026
Campo Dodici Apostoli MENTANA - FIRMCORD UNITED |
2 - 3Campionato CHALLENGE Elite
2025 - 2026
Centro Polisportivo OSTIENSE FIRMCORD UNITED - MILANI CALCIO |
9:15 pmCampionato CHALLENGE Elite
2025 - 2026
Campo Certosa UFR - FIRMCORD UNITED |
2 - 4SUPER CHAMPIONS ELITE
2025 - 2026
Centro sportivo DE ROSSI CASC BANCA D'ITALIA — FIRMCORD UNITED |
2 - 2Campionato CHALLENGE Elite
2025 - 2026
Centro Sportivo MAURIZIO MELLI REAL MIAMI - FIRMCORD |
2 - 1Campionato CHALLENGE Elite
2025 - 2026
Centro Polisportivo OSTIENSE FIRMCORD - SANTA SEVERA |
4 - 3Campionato CHALLENGE Elite
2025 - 2026
Campo SAN TARCISIO TLC ROMA - FIRMCORD UNITED |
0 - 5SUPER CHAMPIONS ELITE
2025 - 2026
Centro Polisportivo OSTIENSE FIRMCORD — MACCABI |
1 - 1Campionato CHALLENGE Elite
2025 - 2026
Campo VIS AURELIA ROMA SOCCER - FIRMCORD |
1 - 2SUPER CHAMPIONS ELITE
2025 - 2026
Centro sportivo DE ROSSI FIRMCORD — CRC |
8 - 5Campionato CHALLENGE Elite
2025 - 2026
Centro Polisportivo OSTIENSE FIRMCORD - VALDURZ |
3 - 4Campionato CHALLENGE Elite
2025 - 2026
Centro sportivo DE ROSSI UNION CHALLENGE - FIRMCORD |
3 - 1Campionato CHALLENGE Elite
2025 - 2026
Centro Polisportivo OSTIENSE FIRMCORD - BORGOROSSO |
2 - 2SUPER CHAMPIONS ELITE
2025 - 2026
Centro Sportivo LA BORGHESIANA FIRMCORD — UNION FB |
2 - 0Campionato CHALLENGE Elite
2025 - 2026
Centro Sportivo MAURIZIO MELLI NOVA VIRTUS - FIRMCORD |
3 - 1Campionato CHALLENGE Elite
2025 - 2026
Centro Polisportivo OSTIENSE FIRMCORD UNITED - MENTANA |
1 - 2Campionato CHALLENGE Elite
2025 - 2026
FONTE PARK MILANI CALCIO - FIRMCORD |
2 - 1SUPER CHAMPIONS ELITE
2025 - 2026
Centro Sportivo LA BORGHESIANA MILANI CALCIO — FIRMCORD |
0 - 3Campionato CHALLENGE Elite
2025 - 2026
Centro Polisportivo OSTIENSE FIRMCORD - UFR |
0 - 0SUPER CHAMPIONS ELITE
2025 - 2026
Centro sportivo DE ROSSI TORRINO — FIRMCORD |
3 - 5SUPER CHAMPIONS ELITE
2025 - 2026
Centro Sportivo LA BORGHESIANA FIRMCORD - LOKOMOTIV |
1 - 5Campionato CHALLENGE Elite
2024 - 2025
Centro Polisportivo OSTIENSE FIRMCORD UNITED - BALDUINA |
1 - 2Campionato CHALLENGE Elite
2024 - 2025
Centro Sportivo LA BORGHESIANA GRIFONE LEGENDS - FIRMCORD UNITED |
6 - 3Campionato CHALLENGE Elite
2024 - 2025
Centro Polisportivo OSTIENSE FIRMCORD UNITED - REAL MIAMI |
3 - 1Campionato CHALLENGE Elite
2024 - 2025
Centro Polisportivo OSTIENSE ROMA IN DIVISA - FIRMCORD UNITED |
1 - 1Campionato CHALLENGE Elite
2024 - 2025
Campo IVO DI MARCO, centro sportivo SSD OTTAVIA BALDUINA - FIRMCORD UNITED |
2 - 0Campionato CHALLENGE Elite
2024 - 2025
Centro Polisportivo OSTIENSE FIRMCORD UNITED - CANADESI S.C. |
1 - 2Campionato CHALLENGE Elite
2024 - 2025
Campo VIS AURELIA ROMA SOCCER - FIRMCORD UNITED |
3 - 1Campionato CHALLENGE Elite
2024 - 2025
Centro Polisportivo OSTIENSE FIRMCORD UNITED - GRIFONE LEGENDS |
2 - 7Campionato CHALLENGE Elite
2024 - 2025
Centro Sportivo MAURIZIO MELLI REAL MIAMI - FIRMCORD UNITED |
3 - 5Campionato CHALLENGE Elite
2024 - 2025
Centro Polisportivo OSTIENSE FIRMCORD UNITED - ROMA IN DIVISA |
3 - 3Campionato CHALLENGE Elite
2024 - 2025
Centro Polisportivo OSTIENSE FIRMCORD UNITED - BALDUINA S.C. |
3 - 1Campionato CHALLENGE Elite
2024 - 2025
Campo MONALDO CATENA, centro sportivo ATLETICO 2000 CANADESI S.C. - FIRMCORD UNITED |
4 - 1Campionato CHALLENGE Elite
2024 - 2025
Centro Polisportivo OSTIENSE FIRMCORD UNITED - ROMA SOCCER |


















