- Campionati
- Campionato CHALLENGE Elite, CHAMPIONS ELITE, CONFERENCE ELITE, COPPA MIV, EIFA CUP, EUROPA ELITE, SUPER CHAMPIONS ELITE, TROFEO CESARI
- Stagioni
- 2024 - 2025, 2025 - 2026
- Casa
- Centro Polisportivo OSTIENSE
Dirigente Davidson Nkoro
- Squadra corrente
- FIRMCORD
- Compleanno
- 30/03/1990
- Anni
- 35
Allenatore Olivier Bitoden
- Nazionalità
Camerun- Squadra corrente
- FIRMCORD
- Compleanno
- 05/02/1988
- Anni
- 38
SUPER CHAMPIONS ELITE, performance Firmcord United
| # | Giocatore | Posizione | Data di nascita | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ryan Brown | Difensore | 23/03/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Lloyd Solustri | Difensore | 26/04/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Wisdom Asonmwonriri | Centrocampista | 22/07/2004 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 6 | Jerome Salami Sunday | Centrocampista | 19/05/1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8 | Etem Firat | Attaccante | 18/12/1998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 9 | Alejandro Escalona Aguero | Attaccante | 03/08/1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Thomas Thompson Tawiah | Centrocampista | 13/08/1992 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 11 | Samuel Niyonsaba | Attaccante | 04/07/2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 14 | Martin Cristian Buceceanu | Centrocampista | 17/09/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Boris Pieter Bremmers | Attaccante | 02/07/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Uchenna Agu | Centrocampista | 11/01/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Riccardo Soldan | Centrocampista | 04/01/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Davidson Nkoro | Centrocampista | 30/03/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Frederick Agyei Dankwah | Centrocampista | 23/09/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Watson Fils Leconte Rémy | Portiere | 05/09/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Patrick Ishimwe Emery | Attaccante | 03/05/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Da Sol Kim | Difensore | 30/10/1990 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 42 | Lovensky Clervoit | Attaccante | 05/03/2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 50 | Danie Mumo Kasina | Centrocampista | 12/07/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | Paolo Cardellino | Centrocampista | 11/03/1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Alphonse P. Laventure | Centrocampista | 13/07/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | Nicolas Berat | Difensore | 19/04/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Justin Chisenga | Difensore | 10/04/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Amadou Bachir Diallo | Centrocampista | 02/03/2003 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
| 56 | Mohammed Abudndana | Centrocampista | 12/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Antonio Gastaldello | Attaccante | 27/05/2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 58 | Erick Dzoleko Vernon | Difensore | 07/12/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Garsuah Junius | Attaccante | 31/10/1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
CAMPIONATO CHALLENGE, performance Firmcord
| # | Giocatore | Posizione | Data di nascita | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ryan Brown | Difensore | 23/03/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Lloyd Solustri | Difensore | 26/04/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Wisdom Asonmwonriri | Centrocampista | 22/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Jerome Salami Sunday | Centrocampista | 19/05/1996 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Etem Firat | Attaccante | 18/12/1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Alejandro Escalona Aguero | Attaccante | 03/08/1969 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 10 | Thomas Thompson Tawiah | Centrocampista | 13/08/1992 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 11 | Samuel Niyonsaba | Attaccante | 04/07/2002 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 14 | Martin Cristian Buceceanu | Centrocampista | 17/09/1988 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 16 | Boris Pieter Bremmers | Attaccante | 02/07/1997 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 17 | Uchenna Agu | Centrocampista | 11/01/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Riccardo Soldan | Centrocampista | 04/01/1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Davidson Nkoro | Centrocampista | 30/03/1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Frederick Agyei Dankwah | Centrocampista | 23/09/1999 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 23 | Watson Fils Leconte Rémy | Portiere | 05/09/1995 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 25 | Thompson Asare | Attaccante | 10/07/2002 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Patrick Ishimwe Emery | Attaccante | 03/05/1997 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Da Sol Kim | Difensore | 30/10/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Lovensky Clervoit | Attaccante | 05/03/2002 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | Danie Mumo Kasina | Centrocampista | 12/07/1997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | Paolo Cardellino | Centrocampista | 11/03/1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Alphonse P. Laventure | Centrocampista | 13/07/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | Nicolas Berat | Difensore | 19/04/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Justin Chisenga | Difensore | 10/04/2004 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Amadou Bachir Diallo | Centrocampista | 02/03/2003 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 56 | Mohammed Abudndana | Centrocampista | 12/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Antonio Gastaldello | Attaccante | 27/05/2003 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | Erick Dzoleko Vernon | Difensore | 07/12/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Jean de la Paix Kwizera | Centrocampista | 26/05/2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Garsuah Junius | Attaccante | 31/10/1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |


















