- Campionati
- Campionato CHALLENGE Elite, CHAMPIONS ELITE, CONFERENCE ELITE, COPPA MIV, EIFA CUP, EUROPA ELITE, SUPER CHAMPIONS ELITE, TROFEO CESARI
- Stagioni
- 2024 - 2025, 2025 - 2026
- Casa
- Centro Polisportivo OSTIENSE
Dirigente Davidson Nkoro
- Squadra corrente
- FIRMCORD
- Compleanno
- 30/03/1990
- Anni
- 35
Allenatore Olivier Bitoden
- Nazionalità
Camerun- Squadra corrente
- FIRMCORD
- Compleanno
- 05/02/1988
- Anni
- 37
SUPER CHAMPIONS ELITE, performance Firmcord United
| # | Giocatore | Posizione | Data di nascita | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jerome Salami Sunday | Centrocampista | 19/05/1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8 | Etem Firat | Attaccante | 18/12/1998 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 10 | Thomas Thompson Tawiah | Centrocampista | 13/08/1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 11 | Samuel Niyonsaba | Attaccante | 04/07/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Martin Cristian Buceceanu | Centrocampista | 17/09/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Rémy Watson Fils Leconte | Portiere | 05/09/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Da Sol Kim | Difensore | 30/10/1990 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 42 | Lovensky Clervoit | Attaccante | 05/03/2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 51 | Paolo Cardellino | Centrocampista | 11/03/1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Alphonse P. Laventure | Centrocampista | 13/07/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | Nicolas Berat | Difensore | 19/04/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Justin Chisenga | Difensore | 10/04/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Amadou Bachir Diallo | Centrocampista | 02/03/2003 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 56 | Mohammed Abudndana | Centrocampista | 12/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Antonio Gastaldello | Attaccante | 27/05/2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 58 | Erick Dzoleko Vernon | Difensore | 07/12/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Garsuah Junius | Attaccante | 31/10/1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
CAMPIONATO CHALLENGE, performance Firmcord
| # | Giocatore | Posizione | Data di nascita | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jerome Salami Sunday | Centrocampista | 19/05/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Etem Firat | Attaccante | 18/12/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Thomas Thompson Tawiah | Centrocampista | 13/08/1992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Samuel Niyonsaba | Attaccante | 04/07/2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Martin Cristian Buceceanu | Centrocampista | 17/09/1988 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 23 | Rémy Watson Fils Leconte | Portiere | 05/09/1995 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 25 | Thompson Asare | Attaccante | 10/07/2002 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Da Sol Kim | Difensore | 30/10/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Lovensky Clervoit | Attaccante | 05/03/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | Paolo Cardellino | Centrocampista | 11/03/1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Alphonse P. Laventure | Centrocampista | 13/07/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | Nicolas Berat | Difensore | 19/04/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Justin Chisenga | Difensore | 10/04/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Amadou Bachir Diallo | Centrocampista | 02/03/2003 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 56 | Mohammed Abudndana | Centrocampista | 12/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Antonio Gastaldello | Attaccante | 27/05/2003 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | Erick Dzoleko Vernon | Difensore | 07/12/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Jean de la Paix Kwizera | Centrocampista | 26/05/2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Garsuah Junius | Attaccante | 31/10/1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

















