1 | Manuel Speranza |  | Attaccante |
2 | Marco Lai |  | Difensore |
3 | Valerio Lalli |  | Portiere |
4 | Edoardo Luisini |  | Centrocampista |
5 | Edison Memaj |  | Attaccante |
6 | Giuseppe Moscarelli |  | Difensore |
7 | Marco Sito |  | Attaccante, Centrocampista |
8 | Giovanni Arena |  | Difensore |
9 | Gabriele Arena |  | Centrocampista |
10 | Marco Bongianni |  | Attaccante |
11 | Tommaso Chiaramida |  | Centrocampista |
12 | Tommaso Controni |  | Difensore |
13 | Stefano D’Auria |  | Difensore |
14 | Daniele De Cinque |  | Centrocampista |
15 | Pietro Dominijanni |  | Attaccante |
16 | Gabriele Falasca |  | Centrocampista |
17 | Danilo Lucci Cordisco |  | Centrocampista, Difensore |
18 | Stefano Friani |  | Portiere |
19 | Simone Innamorati |  | Centrocampista |
20 | Daniel Malacaria |  | Centrocampista |
21 | Marco Mammano |  | Difensore |
22 | Edoardo Paganelli |  | Attaccante |
23 | Emanuele Pantuso |  | Difensore |
24 | Edoardo Paruta |  | Centrocampista |
25 | Davide Serino |  | Centrocampista |
26 | Niccolò Silvestri |  | Difensore |
27 | Marco Silvetti |  | Centrocampista |
28 | Andrea Silvetti |  | Centrocampista |
29 | Pietro Silvetti |  | Attaccante |
30 | Pietro Tajè |  | Difensore |
31 | Sergio Troiano |  | Portiere |
32 | Lorenzo Nucci |  | Centrocampista |
33 | Salvatore Ricciardone |  | |
34 | Vincent Paolo Antoniani |  | Portiere |
35 | Simone Saltalamacchia |  | Centrocampista, Difensore |
36 | Davide Lucci Cordisco |  | Centrocampista, Difensore |
37 | Cristiano Carissimi |  | Centrocampista |
38 | Marco Schiaffini |  | Centrocampista, Difensore |
39 | Alessio De Luca |  | Centrocampista |
40 | Fabrizio Nappo |  | Attaccante, Portiere |
41 | Salvatore Cardillo |  | Centrocampista |
42 | Outcome | | |
43 | Youssef Ghot |  | Attaccante |
44 | Andrea Zolea |  | Difensore |
45 | Youness Bendehane |  | Difensore |
46 | Paolo Cappuccini |  | Difensore |
47 | Gianluca Castellani |  | Difensore |
48 | Giampaolo Castellani |  | Centrocampista |
49 | Nicola Aprigliano |  | Centrocampista |
50 | Ivan Porcu |  | Centrocampista |
51 | Lorenzo Bianchi |  | Attaccante |
52 | Giuseppe Russo |  | Attaccante |
53 | Alessio Olivieri |  | Centrocampista |
54 | Valerio Busnengo |  | Centrocampista |
55 | Cristiano Poloni |  | Centrocampista |
56 | Baldovino Cagnazzi |  | Difensore |
57 | Mirko Sorrentino |  | Portiere |
58 | Simone Curcio |  | Centrocampista |
59 | Valerio D’Andrea |  | Difensore |
60 | Dario Berti | Antonacci Falegnameria | Centrocampista |
61 | Carmine Dello Russo |  | Difensore |
62 | Simone Cacciamani |  | Difensore |
63 | Giampaolo Ferraro |  | Centrocampista |
64 | Giuseppe Gianni |  | Centrocampista |
65 | Luca Baldi |  | Attaccante, Centrocampista |
66 | Alessio Macellari |  | Difensore |
67 | Gianluca Mazzelli |  | Centrocampista |
68 | Roberto Mazzotta |  | Portiere |
69 | Tiziano Navarra |  | Difensore |
70 | Simone Pagani |  | Difensore |
71 | Mario Pollio |  | Centrocampista |
72 | Carmine Rotundo |  | Attaccante |
73 | Filippo Santilli |  | Difensore |
74 | Emanuele Severino |  | Attaccante |
75 | Alessio Sonni |  | Attaccante |
76 | Jacopo Montelpari |  | Attaccante |
77 | Valerio Amato |  | Difensore |
78 | Giovanni Manozzi |  | Centrocampista |
79 | Simone Mariani |  | Portiere |
80 | Edoardo Pocci |  | Portiere |
81 | Matteo Porcelli |  | Difensore |
82 | Alessandro Marinelli |  | Difensore |
83 | Domenico Papa |  | Difensore |
84 | Pietro Lattanzi |  | Difensore |
85 | Domenico Cutrì |  | Difensore |
86 | Tommaso Labella |  | Difensore |
87 | Andrea Miglietta |  | Attaccante |
88 | Giorgio De Santis |  | Attaccante |
89 | Christian Manfredini |  | Centrocampista Esterno Sinistro |
90 | Boubou Koyam Steve Tresor |  | Centrocampista |
91 | Alessio Contaldo |  | Centrocampista |
92 | Damiano Sorice |  | |
93 | Diego Tavano |  | |
94 | Simone Di Stefano |  | |
95 | Daniele Maceratesi |  | Difensore |
96 | Daniele Mussoni |  | Difensore |
97 | Alessandro Lucchi | Antonacci Falegnameria | Centrocampista |
98 | Giancarlo Fisichella |  | |
99 | Federico Marchetti | | Difensore |
100 | Davide Bonora |  | |
101 | Augusto Barbato |  | Centrocampista |
102 | Enrico Ripolli |  | |
103 | Stefano Signoriello | | Attaccante |
104 | Michel Fabrizio |  | |
105 | Bitetto Davide |  | |
106 | Cristiano Bergodi |  | Difensore Centrale, Terzino destro |
107 | Francesco Rotunno | COA Roma | |
108 | Gianmarco Bianco |  | Centrocampista |
109 | Petrucci Marco |  | |
110 | Daniele Falcetelli |  | Attaccante |
111 | Ubaldo Righetti |  | Difensore Centrale |
112 | Michele Pierdonati |  | |
113 | Manna Vincenzo |  | |
114 | Marco Bernardis |  | Attaccante |
115 | Valerio Gennari |  | Centrocampista |
116 | Giuseppe Pancaro |  | Terzino |
117 | Federico Tasciotti |  | |
118 | Guarino Francesco Saverio |  | |
119 | Robert Nixon Indradevan |  | Difensore |
120 | Marco Nappi |  | Ala, Punta |
121 | Gabriele Fornari |  | Centrocampista |
122 | Simoni Danilo |  | |
123 | Pablo Filipponi |  | Attaccante |
124 | Bohdan Kormosh |  | Attaccante |
125 | Claudio Bellucci |  | Attaccante, Attaccante Esterno |
126 | Augusto Emilio Claro | COA Roma | |
127 | Simonetti Luca |  | |
128 | Michele Capitanio |  | Ala |
129 | Luca Di Ruzza |  | |
130 | Andrea Terlini |  | |
131 | Stefano Fiore |  | Centrocampista |
132 | Gabriele Segamonti |  | |
133 | Albanese Giuseppe |  | |
134 | Luca Di Leginio |  | Difensore |
135 | Vinicius Bacaro |  | |
136 | Crea Philippe |  | |
137 | Adriano Vignati |  | Attaccante |
138 | Manuel La Rosa |  | Difensore |
139 | Bruno Giordano |  | Centravanti |
140 | Daniele Caringi |  | ruolo da definire |
141 | Rossi Gabriele |  | |
142 | Daniele Zomegnan |  | |
143 | Stefano Di Chiara |  | Difensore Centrale |
144 | Paolo Viano | SOBAT | ruolo da definire |
145 | De Marchi Davide |  | |
146 | Fabrizio Di Bartolomeo |  | Centrocampista |
147 | Marco Giordano |  | |
148 | Formosa Andrea |  | |
149 | Valerio Taroni |  | Attaccante |
150 | Palazzino Pierluigi |  | |
151 | Luca Rescigno |  | Centrocampista |
152 | Antonello Iovine |  | |
153 | Andrea Amadei | ATLETICO AURELIO | |
154 | Alessio De Witt | | Centrocampista |
155 | Fabio Eleuteri |  | Attaccante |
156 | Valerio Marchetti | COA Roma | |
157 | Simone Bonfiglio | ATLETICO AURELIO | |
158 | Michele Buzi | ATLETICO AURELIO | |
159 | Luigi Pennino |  | Difensore |
160 | Valerio Monti |  | Difensore |
161 | Alessandro Romano |  | Centrocampista, Difensore |
162 | Emilio Annunziata |  | |
163 | Stefano Vaccari | SOBAT | ruolo da definire |
164 | Tiziano Emidi |  | |
165 | Giordano Tesoro |  | Centrocampista |
166 | Tommaso Galli | SOBAT | Centrocampista |
167 | Fabio Ferrari | SOBAT | ruolo da definire |
168 | Josè Miguel Pisfil |  | Centrocampista |
169 | Gianluca Pea |  | |
170 | Nikolas De Giorgio | ATLETICO AURELIO | Terzino destro |
171 | Flavio Coladarci |  | |
172 | Nikolas De Giorgio |  | Terzino destro |
173 | Gabriel Wellinton Cuello | | Attaccante |
174 | Marco Cassetti |  | Centrocampista Esterno, Centrocampista Intermedio Destro, Difensore Esterno Destro |
175 | Bruno De Giorgio |  | Portiere |
176 | Daniele Moscaroli |  | Centrocampista |
177 | Francesco Mostacci | ATLETICO AURELIO | Centrocampista |
178 | Mauro Di Giulio | | Difensore |
179 | Indika Pryasantha Rathnayaka Kalu Arachchige | ATLETICO AURELIO | Portiere |
180 | Edmond Damien Clifford |  | Terzino Sinistro |
181 | Dario Fagioli | | Difensore |
182 | Alioscia Spagnolo |  | |
183 | Mustapha Mjahed | ATLETICO AURELIO | |
184 | Riccardo Fornari | | Centrocampista |
185 | Emiliano Papaleo | | |
186 | Andrea Petruzzelli |  | Attaccante |
187 | Matteo Marco Imperi | SOBAT | Difensore |
188 | Wilmer Lose Cardozo Velasquez | LOS LIBERTADORES | Centrocampista |
189 | Luca Fornelli | | Attaccante |
190 | Gianluca Husni |  | |
191 | Luca Di Lucente |  | ruolo da definire |
192 | Francesco Gheller | | Centrocampista |
193 | Emanuele Bruno | ATLETICO AURELIO | Centrocampista |
194 | Marco Lo Judice | SOBAT | Portiere |
195 | Matteo Marini |  | Centrocampista |
196 | Mirko Giommetti | | Centrocampista |
197 | Massimiliano Damiani |  | Centrocampista |
198 | Federico Oltremarini | | Attaccante |
199 | Edison Antonio Murillo Calderon | LOS LIBERTADORES | Centrocampista |
200 | Francesco Damiano Cordiano |  | Attaccante |
201 | Alessio Camarda |  | |
202 | Matteo Paladino |  | |
203 | Emanuele Viglieno | | ruolo da definire |
204 | Domenico De Marco |  | Attaccante |
205 | Graziano Giordani |  | |
206 | Emanuele Lorrai |  | Centrocampista |
207 | Yurii Makarenko |  | Centrocampista |
208 | Riccardo Santilli | | Difensore Centrale |
209 | Franco Porcù | SOBAT | Difensore |
210 | Francesco Vurchio |  | Centrocampista |
211 | Silvio Magaro | ATLETICO AURELIO | |
212 | Aldo Maiorino |  | Difensore |
213 | Berardo Di Ventura |  | Centrocampista |
214 | Giovanni Limardi |  | Centrocampista |
215 | Abdelkrim Belmiloud |  | |
216 | Giuseppe Tajè |  | |
217 | Tommaso Antinarelli |  | Difensore |
218 | Ayoub Aomari |  | Difensore |
219 | Raffaele Striano |  | Centrocampista |
220 | Manfredi Cattaneo |  | Difensore |
221 | Piergiuseppe Monaco |  | Attaccante |
222 | Giuseppe Tiscione |  | |
223 | Mattia Lani |  | Attaccante |
224 | Marco Caterini |  | Portiere |
225 | Simone Pasqualoni |  | Centrocampista |
226 | Matteo Ponzo | FLAVIO '91 | Centrocampista |
227 | Paolo Roberto Fratellani |  | |
228 | Andrea Pusino |  | Centrocampista |
229 | Vittorio Poggioli |  | Attaccante |
230 | Massimo Maravalli |  | Portiere |
231 | Davide Corrado |  | ruolo da definire |
232 | Ilies Riahi |  | Difensore |
233 | Massimo Ricciardi | SOBAT | Difensore |
234 | Andrea Bordini |  | Centrocampista |
235 | Gaetano Biancucci |  | ruolo da definire |
236 | Francesco Boria |  | Laterale |
237 | Crisciotti Daniele |  | Difensore/DC/CC |
238 | Alessandro Termeno |  | Centrocampista |
239 | Davide Mengoni |  | Centrocampista |
240 | Daniele Cinelli |  | Centrocampista |
241 | Gabriele Siracusano | SOBAT | Difensore |
242 | Alessandro Schioppa |  | |
243 | Alessio Riscaldati | ATLETICO AURELIO | Centrocampista |
244 | Leonardo Navarra |  | Centrocampista |
245 | Claudio Guglielmelli Issa |  | Attaccante |
246 | Jacopo De Santis |  | Centrocampista |
247 | Marco Mereu | | Difensore |
248 | Alessio Colasanti |  | |
249 | Roberto De Angelis | SOBAT | Centrocampista |
250 | Federico Nati | | Difensore |
251 | Antonio De Nisco |  | Difensore |
252 | Luca Alessandri |  | |
253 | Ronald Villacencio | VINOTINTO FC | Difensore Centrale |
254 | Gianluca Grimaldi | SOBAT | Centrocampista |
255 | Roberto Navarino | | Difensore |
256 | Andrea La Gumina |  | Attaccante |
257 | Stefano Guarino | SOBAT | Centrocampista |
258 | Valerio Pinti | | Centrocampista |
259 | Daniele Vaccaro |  | Centrocampista |
260 | Ruggero Misasi | SOBAT | Centrocampista |
261 | Andrea Remigi | | Difensore |
262 | Gianmarco Mazzini |  | Centrocampista |
263 | Giovanni Riccio | | Centrocampista |
264 | Federico De Rossi |  | Centrocampista |
265 | Daniele Sansone |  | |
266 | Pierluigi Zulli | SOBAT | Difensore |
267 | Lorenzo Di Mario |  | Difensore |
268 | Luca Zangari |  | |
269 | Daniel Sisin | VINOTINTO FC | Laterale |
270 | Matteo Caprera | | Difensore |
271 | Filippo Ranaldi | SOBAT | Centrocampista |
272 | Riccardo Sandrini | | Difensore |
273 | Massimo Toppeta |  | |
274 | Luca Billi |  | ruolo da definire |
275 | Elias Sisin | VINOTINTO FC | Laterale |
276 | Luca Tiburzi | | Difensore |
277 | Alessandro Mazzini | SOBAT | Centrocampista |
278 | Tarquini Gianluca |  | Centrocampista/DD/CC |
279 | Gaetano Esposito |  | Attaccante |
280 | Flavio Tortolano |  | Portiere |
281 | Gianmarco Miceli |  | Centrocampista, ruolo da definire |
282 | German Martinez | VINOTINTO FC | Centrocampista Centrale |
283 | Diego Manuel Rodriguez | SOBAT | Centrocampista |
284 | Vincenzo Muscarella |  | Difensore |
285 | Alessio Alfonsi | | Centrocampista |
286 | Vincenzo Santini Proietti | Antonacci Falegnameria | Centrocampista |
287 | Lorenzo Sani | SOBAT | Terzino |
288 | Vicente Meschisi | VINOTINTO FC | Centrocampista |
289 | Alessio Gabriele Checa Morales |  | Attaccante |
290 | Daniele Rossi |  | |
291 | Riccardo Saba |  | |
292 | Marco Valentini | SOBAT | Centrocampista |
293 | Alessio Allegrucci | | Difensore |
294 | Francesco Recchi |  | |
295 | Renato Tenaglia |  | |
296 | Luca Morini |  | |
297 | Andrea Pellizzari |  | |
298 | Mirko Montani |  | |
299 | Alessio De La Vallè |  | |
300 | Emanuele Sega |  | |
301 | Valerio Cormio | | Difensore |
302 | Manuel Modesti |  | |
303 | Manuel Fazzini |  | |
304 | Gulith Alcendra | VINOTINTO FC | Centrocampista |
305 | Federico Trani |  | |
306 | Luca Giordani |  | |
307 | Luis Flores | VINOTINTO FC | Centrocampista |
308 | Luigi Giuseppe Lima |  | Centrocampista |
309 | Simone Ferri |  | |
310 | Marco Dignitoso |  | Portiere |
311 | Fabio Tollis |  | |
312 | George Sisin | VINOTINTO FC | Centrocampista |
313 | Andrea Mariotti |  | Attaccante |
314 | Alessandro Enni |  | |
315 | Alonso Adrian Sanchez |  | ruolo da definire |
316 | Emanuele Biondi |  | ruolo da definire |
317 | Carlos Galan | VINOTINTO FC | Centravanti |
318 | William Massari |  | Centrocampista |
319 | Alessandro Caprioli |  | |
320 | Daniele Giancarlo |  | Attaccante |
321 | Simone Sabatini |  | Centrocampista |
322 | Andrea Agnolet |  | |
323 | Kevin Sanguino | VINOTINTO FC | Laterale |
324 | Nicolò Tomassini |  | Centrocampista |
325 | Andrea Ciccalotti |  | Attaccante |
326 | Lorenzo Angelini |  | |
327 | Dionis Jaku |  | ruolo da definire |
328 | Vincenzo Astorino |  | |
329 | Matteo Riccardi |  | Centrocampista |
330 | Patrizio Salamino |  | |
331 | Stefano Rossodivita |  | |
332 | Cesare Zaccheddu |  | Centrocampista |
333 | Hector Maldonado | VINOTINTO FC | Difensore Centrale |
334 | Matteo Piergotti |  | |
335 | Giorgio Berardi |  | |
336 | Nicola Denis Galati |  | Ala Destra |
337 | Andrea Scarpalizza | Potenza | |
338 | Marco Massaccesi |  | |
339 | Marco Ferraro | | Difensore |
340 | Fabrizio Ciarniello | | Centrocampista |
341 | Marco Bonanni | | |
342 | Patrizio Cesali |  | |
343 | Lorenzo Loretelli | VINOTINTO FC | Attaccante |
344 | Jacopo Giacca | | Difensore |
345 | Simone Cocci |  | Centrocampista |
346 | Tarim Zaggar |  | Centrocampista |
347 | Alessandro Melis |  | |
348 | Francesco Giordani | | Difensore |
349 | Luca Di Loreto |  | Centrocampista |
350 | Ludovico Brunelli |  | Attaccante |
351 | Lorenzo Gabrielli |  | |
352 | Alonso Alfredo Tapia Benavides | ATLETICO AURELIO | |
353 | Vicent Lopez | VINOTINTO FC | Attaccante |
354 | Alessandro Giuliani | | Centrocampista |
355 | Alessandro Melone |  | Difensore |
356 | Stefano Vaccari | Potenza | |
357 | Massimiliano Perfetti |  | |
358 | Lorenzo Zaccagnini |  | |
359 | Gianfranco Sampaolo | VINOTINTO FC | Laterale |
360 | Simone Perrotta |  | Centrocampista |
361 | Simone Zaccagnini |  | |
362 | Giuseppe Tinelli |  | Difensore |
363 | Daniele D’Ippolito |  | Attaccante |
364 | Marlon Salas | VINOTINTO FC | Centravanti |
365 | Adriano Bertolotti | SOBAT | Difensore |
366 | Alessandro Parisi |  | Attaccante |
367 | Cristian Colucci |  | Centrocampista |
368 | Gianluca Pacifici | | Attaccante |
369 | Francesco Brighi |  | |
370 | Riccardo Pasqui |  | |
371 | Giampiero Dionisio | VINOTINTO FC | Laterale |
372 | Manuel Conversi |  | Attaccante |
373 | Valerio Frezzolini |  | Centrocampista |
374 | Marco Biagetti | SOBAT | Difensore |
375 | Alessio Felisati |  | |
376 | Gabriele Natili |  | Centrocampista |
377 | Pietro Scicchitano |  | |
378 | Luca Fiorucci |  | Centrocampista |
379 | Jorge Sisin | VINOTINTO FC | Laterale |
380 | Andrea Riccucci |  | |
381 | Mattia Isopo | ATLETICO AURELIO | Attaccante |
382 | Francesco Di Rienzo |  | Portiere |
383 | Andrea Censi |  | |
384 | Riccardo Viti | | |
385 | Riccardo Cincotta | | ruolo da definire |
386 | Jose Castillo | VINOTINTO FC | Attaccante |
387 | Giacomo Silvetti |  | Attaccante |
388 | Volodymyr Trukhan |  | Centrocampista |
389 | Matteo Bussu |  | |
390 | Simone Mengacci | FLAVIO '91 | Centrocampista |
391 | Alessandro Lucchi |  | |
392 | Giancarlo Pippoli | VINOTINTO FC | Laterale |
393 | Valerio Galia | FLAVIO '91 | Centrocampista |
394 | Riccardo Ortame | | Portiere |
395 | Nicholas Venti |  | Attaccante |
396 | Maksym Pedak |  | Difensore |
397 | Andrea Solari |  | Centrocampista |
398 | Moreno Argenis | VINOTINTO FC | ruolo da definire |
399 | Adam Fratta |  | Centrocampista |
400 | Gianmarco Mattia |  | |
401 | Luca Zampriglio | | Attaccante |
402 | Moner Tarek Mohamed Abdalla |  | Centrocampista |
403 | Alessandro Gabbani |  | Centrocampista |
404 | Irmantas Alessio Galletti |  | Difensore |
405 | Andrea Lardori |  | |
406 | Andrea Cesaretti | | Attaccante |
407 | Alessandro Sciarretta | | Difensore |
408 | Paolo Zarrella |  | |
409 | Marco Barletta |  | Difensore |
410 | Daniele Orecchia |  | |
411 | Jorge Custodio | ATLETICO AURELIO | ruolo da definire |
412 | Luca Tindaro Crupi |  | Centrocampista |
413 | Pasqualino Buccione |  | Centrocampista |
414 | Stanislav Masnic |  | Attaccante |
415 | Mirko Scarpanti |  | |
416 | Nicola Marino |  | |
417 | Luca Cianchetti | | |
418 | Manfredi Marciante |  | |
419 | Simone Amici |  | |
420 | Giacomo Cusani |  | Difensore |
421 | Matteo Battisti |  | Difensore |
422 | Valerio Serranti |  | |
423 | Valerio Speziali |  | |
424 | Pierluigi Cortese |  | |
425 | Simone Cirilli |  | |
426 | David De Rossi |  | Centrocampista |
427 | Roman Tatumirak |  | Centrocampista |
428 | Pierpaolo Angelini |  | |
429 | Alessandro Di Cola |  | Difensore |
430 | Alessio Giaccari |  | |
431 | Alessandro Frillici |  | Difensore |
432 | Giuseppe Sferrazzo |  | |
433 | Alessandro Saraz |  | |
434 | Andrea Mezzana | FLAVIO '91 | Difensore |
435 | Christian Comito |  | Attaccante |
436 | Volodymyr Provalnyi |  | Difensore |
437 | Alessandro Sbrocco |  | Difensore |
438 | David Monterossi |  | |
439 | Fabrizio Mariani |  | Difensore |
440 | Simone Comastri |  | |
441 | Alfredo Angelini | SOBAT | Centrocampista |
442 | Marco Scardigno |  | |
443 | Manuel Santoni |  | |
444 | Alessandro Reale |  | Attaccante |
445 | Valerio Valletta |  | |
446 | Alessio Tinti |  | |
447 | Simone Parisi |  | Centrocampista |
448 | Nicola Continolo |  | |
449 | Andrea Auci | FLAVIO '91 | Centrocampista |
450 | Alessandro Zibellini |  | Portiere |
451 | Simone Visca | | Difensore |
452 | Luca Porrega | | Centrocampista |
453 | Marco Giammattei |  | Centrocampista |
454 | Simone Valente |  | |
455 | Valerio Ficoccilli |  | |
456 | Marco Di Benedetto | | Centrocampista |
457 | Maurizio Curtilli |  | |
458 | Alessio Cianti |  | Centrocampista |
459 | Girolamo Bonaccorso | ATLETICO AURELIO | Difensore |
460 | Simone Procopio | | Centrocampista |
461 | Alessio Milani | | Centrocampista |
462 | Gianluca Alfano |  | |
463 | Cristiano Tesse | ATLETICO AURELIO | Difensore Centrale |
464 | Valerio Bottacchiani |  | |
465 | Gianfelice Piccoli |  | Centrocampista |
466 | Matteo Gilardi |  | |
467 | Alberto Carelli |  | |
468 | Cristiano Trinchi | ATLETICO AURELIO | Centrocampista Offensivo |
469 | Adrian Laurentin Janu |  | Attaccante |
470 | Cristiano Castrogiovanni |  | |
471 | Giulio Cappello | ATLETICO AURELIO | Difensore, Difensore Centrale |
472 | Francesco Caruso |  | Difensore |
473 | Marco Manfredi |  | Attaccante |
474 | Emanuele Latini |  | Difensore |
475 | Eusebio Mirko Calcaro |  | Terzino Sinistro |
476 | Andrea Di Rosa | ATLETICO AURELIO | Attaccante |
477 | Francesco Beco |  | Difensore |
478 | Federico Brugnoli |  | |
479 | Daniel Travalloni |  | Attaccante |
480 | Luigi Cimmino |  | Centrocampista |
481 | Marco Del Vescovo |  | |
482 | Fabrizio Tanzi |  | |
483 | Filippo De Giacomo |  | |
484 | Giorgio Gentili |  | |
485 | Andrea Canneti |  | Difensore |
486 | Emanuele Fiorani |  | Attaccante, Attaccante Centrale, Centravanti |
487 | Daniele Giustozzi |  | |
488 | Enrico Zulli |  | Difensore |
489 | Riccardo Lanzi |  | Centrocampista |
490 | Alessandro Valentino |  | |
491 | Giulio Gonnella |  | |
492 | Diego Palazzi |  | Trequartista |
493 | Manuele Mastrantonio |  | Attaccante |
494 | Nino Giovenco |  | Centrocampista |
495 | Alessio Del Duca |  | |
496 | Gianluca Guancioli |  | |
497 | Alessio Santoni |  | Portiere |
498 | Donato Sansone |  | |
499 | Vincenzo Leggio |  | Centrocampista |
500 | Marco Centorbi |  | |
501 | Gabriele Federici |  | ruolo da definire |
502 | Andrea Cassano | FLAVIO '91 | Difensore |
503 | Flavio Luciani |  | |
504 | Jacopo Libertini |  | |
505 | Andrea Mori |  | |
506 | Javier Wainer |  | Centrocampista |
507 | Salvatore Randazzo |  | Attaccante |
508 | Daniele Liset |  | Attaccante |
509 | Carlo Mancini |  | |
510 | Marco Magrini |  | |
511 | Federico Zanni |  | Attaccante |
512 | Simone Venturini |  | |
513 | Alessandro Afflitto |  | Centrocampista |
514 | Giovanni Panariello |  | |
515 | Rocco Iorio |  | Centrocampista |
516 | Christian Rocchi |  | |
517 | Pjerin Velaj |  | Attaccante |
518 | Jacopo Di Fiore |  | Centrocampista, Portiere |
519 | Michele Marangi |  | Centrocampista |
520 | Antonio Zaffina |  | |
521 | Fabrizio Raschiatore | ATLETICO AURELIO | Attaccante Centrale, Centravanti |
522 | Danilo Busatti |  | Centrocampista |
523 | Vittorio Di Gesu |  | Centrocampista |
524 | Matteo Ippoliti |  | Portiere |
525 | Luca Procino |  | Centrocampista |
526 | Giuseppe Mammone | ATLETICO AURELIO | Centrocampista |
527 | Emanuele Gerani |  | Centrocampista |
528 | Marco D’ Ermo |  | Centrocampista |
529 | Domenico De Santis | FLAVIO '91 | Difensore |
530 | Enrico Chiatto | ATLETICO AURELIO | Centrocampista Difensivo |
531 | Giuliano Pippi |  | |
532 | Francesco Versace |  | Attaccante |
533 | Riccardo Michelangeli | FLAVIO '91 | Centrocampista |
534 | Alessio Starace | | Centrocampista |
535 | Federico Aloisi |  | Centrocampista |
536 | Leonardo Boni | | Portiere |
537 | Sergio La Rotonda | SOBAT | Centrocampista |
538 | Leonardo Pieretti |  | |
539 | Federico Tozzi |  | Difensore |
540 | Claudio Iegri | Trepinilab | |
541 | Yuri Valentini | | Centrale Difensivo, Centrocampista Centrale |
542 | Valerio Barcilli | ATLETICO ROMA | Centrocampista |
543 | Stefano Tarantino | FLAVIO '91 | Difensore |
544 | Tiziano D’ Aguanno |  | Centrocampista |
545 | Valerio Bottacchiari | ATLETICO ROMA | Centrocampista |
546 | Andrea Aldrovandi |  | Centrocampista |
547 | Alessandro Filippetti |  | Difensore Centrale |
548 | Francesco Cococcia |  | Terzino destro |
549 | Javier Arozarena de Gamboa |  | Centrocampista |
550 | Simone Corino | Antonacci Falegnameria | Centrocampista Centrale |
551 | Roberto Marconi | | Centrocampista |
552 | Idrissa Niang |  | Centrocampista |
553 | Vincenzo Colombo | Antonacci Falegnameria | |
554 | Alessandro Scenna | | Centrocampista |
555 | Claudio Pomponi |  | Attaccante |
556 | Francesco Cefariello | | Portiere |
557 | Leonardo Prata |  | Centrocampista |
558 | Daniele Proietti | | Centrocampista |
559 | Fabio Fusta |  | |
560 | Andrea D’Onofrio | ATLETICO AURELIO | Difensore |
561 | Luca Marcaccini |  | ruolo da definire |
562 | Alessandro Spaziani |  | Centrocampista |
563 | Andrea Lilla |  | Difensore |
564 | Filippo Dinarelli |  | Centrocampista |
565 | Fabio De Crescenzo | | |
566 | Gianluca Aversano |  | ruolo da definire |
567 | Valerio Domizi | ATLETICO ROMA | Difensore |
568 | Alessandro Brugiotti |  | Centrocampista |
569 | Marco Caretto | | Centrocampista |
570 | Diego Nahuel Carbonari |  | Centrocampista |
571 | Nicola Cascioli |  | Centrocampista |
572 | Emanuele Cirillo |  | Centrocampista |
573 | Andrea Tesse | | Centrocampista |
574 | Reda Farya |  | Centrocampista |
575 | Adriano Persi | | |
576 | Leonardo Malerba Bianco |  | |
577 | Dario Lotti | | ruolo da definire |
578 | Cristiano Sgrulletta |  | Centrocampista |
579 | Simone Giambuzzi |  | Portiere |
580 | Simone Pizzuti |  | Difensore |
581 | Andrea Farabboli | | ruolo da definire |
582 | Ivan Giuliani | | ruolo da definire |
583 | Valerio Sferrazza |  | Difensore |
584 | Massimo Montenero |  | Centrocampista |
585 | Gabriele Fabrizi | | ruolo da definire |
586 | Alessandro Gaggio | ATLETICO ROMA | |
587 | Valerio Mosa | ATLETICO ROMA | Attaccante |
588 | Alessandro Mauro |  | Portiere |
589 | Federico Gentili | | ruolo da definire |
590 | Simone Quinquinio |  | |
591 | Alessandro Gabelli | ATLETICO ROMA | Attaccante |
592 | Andrea Cima | | ruolo da definire |
593 | Riccardo Gerardo |  | |
594 | Giovanni Starace |  | |
595 | Daniele Gagliardi |  | |
596 | Andrea Bacchetti |  | Difensore |
597 | Leonardo Ricca | ATLETICO AURELIO | ruolo da definire |
598 | Daniele Gallo |  | Difensore |
599 | Gianbattista Magliulo |  | Attaccante, Seconda Punta |
600 | Valerio Adamo |  | Attaccante |
601 | Luca Maida |  | Attaccante |
602 | Pierluigi Selvaggio |  | |
603 | Valerio Vallerotonda |  | Centrocampista |
604 | Marco Masini |  | Difensore, Difensore Centrale |
605 | David Di Michele |  | Attaccante Esterno, Seconda Punta |
606 | Danilo Esposito | ATLETICO AURELIO | Punta |
607 | Giuseppe Nicolai |  | Difensore |
608 | Vincenzo Malacrinó |  | Centrocampista |
609 | Riccardo Faraone |  | Centravanti |
610 | Adam Salmouni |  | Centrocampista |
611 | Andrea Pellegrini |  | Terzino |
612 | Cristiano Rocchi |  | |
613 | Niccolò Angelini |  | Centrocampista |
614 | Andrea Chiodi |  | |
