- Campionati
- Campionato CHALLENGE Elite, CHAMPIONS ELITE, CONFERENCE ELITE, COPPA MIV, EIFA CUP, EUROPA ELITE, SUPER CHAMPIONS ELITE, TROFEO CESARI
- Stagioni
- 2025 - 2026
- Casa
- Campo SAN TARCISIO
Dirigente Daniele Petrassi
- Nazionalità
Italia- Squadra corrente
- TLC ROMA
- Compleanno
- 02/06/1958
- Anni
- 67
Allenatore Riccardo Ortame
- Nazionalità
Italia- Squadra corrente
- TLC ROMA
- Compleanno
- 27/04/1993
- Anni
- 32
Campionato CHALLENGE Elite, performance TLC ROMA
| # | Giocatore | Posizione | Data di nascita | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franco Rubens Messina | 20/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Emanuele Costa | 15/03/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Gianluca Fagiani | 06/06/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Danilo Lippi | 19/12/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Gianluca Nardo | 01/04/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 | Luca Rocco Borrelli | Portiere | 19/02/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Davide Saia | Portiere | 21/08/1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Enrico Maria Zulli | Difensore | 09/05/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Manuel Di Pasca | Difensore | 11/02/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Daniele Nale | Centrocampista | 16/05/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Ivano Petrassi | Attaccante | 11/01/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Federico Renzi | Centrocampista | 23/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Alessio Raschiatore | Attaccante | 26/01/1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
| 10 | Daniele Golisano | Attaccante | 01/11/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Biagio Martella | Centrocampista | 17/07/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Francesco Marucci | Attaccante | 24/05/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Giovanni Guglielmi | Difensore | 10/10/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Andrea Di Noi | Difensore | 18/10/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Massimiliano Nozza | Attaccante | 13/01/1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Andrea Fortuna | Difensore | 03/09/1998 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 16 | Francesco Affinito | Centrocampista | 23/12/1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 18 | Luca Sbraga | Centrocampista | 28/03/2000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 19 | Mario Calzetta | Centrocampista | 29/08/1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 19 | Luigi Trepiccioni | Difensore | 19/02/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Marco Vallocchia | Attaccante | 23/10/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Lorenzo Palma | Attaccante | 04/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Fabrizio Perrotta | Portiere | 09/08/1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | Daniele Guidi | Difensore | 28/05/1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SN | Francesco Morrone | Attaccante | 20/06/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SUPER CHAMPIONS ELITE, performance TLC ROMA
| # | Giocatore | Posizione | Data di nascita | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franco Rubens Messina | 20/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Emanuele Costa | 15/03/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Gianluca Fagiani | 06/06/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Danilo Lippi | 19/12/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Gianluca Nardo | 01/04/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 | Luca Rocco Borrelli | Portiere | 19/02/1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | Davide Saia | Portiere | 21/08/1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Enrico Maria Zulli | Difensore | 09/05/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Manuel Di Pasca | Difensore | 11/02/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Daniele Nale | Centrocampista | 16/05/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Ivano Petrassi | Attaccante | 11/01/1992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8 | Federico Renzi | Centrocampista | 23/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Alessio Raschiatore | Attaccante | 26/01/1998 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 10 | Daniele Golisano | Attaccante | 01/11/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Biagio Martella | Centrocampista | 17/07/1983 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 11 | Francesco Marucci | Attaccante | 24/05/1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 13 | Giovanni Guglielmi | Difensore | 10/10/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Andrea Di Noi | Difensore | 18/10/1985 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 15 | Massimiliano Nozza | Attaccante | 13/01/1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Andrea Fortuna | Difensore | 03/09/1998 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 16 | Francesco Affinito | Centrocampista | 23/12/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Luca Sbraga | Centrocampista | 28/03/2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Mario Calzetta | Centrocampista | 29/08/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Luigi Trepiccioni | Difensore | 19/02/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Marco Vallocchia | Attaccante | 23/10/1989 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 32 | Lorenzo Palma | Attaccante | 04/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Fabrizio Perrotta | Portiere | 09/08/1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | Daniele Guidi | Difensore | 28/05/1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SN | Francesco Morrone | Attaccante | 20/06/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |














