
DIRIGENTE: Vincenzo Malacrinò
ROSA EFFETTIVA DAL 9 MARZO 2021 (31 giocatori) Valerio Antoni 07/12/1989, c Fabrizio Branco 20/05/1989, p Gabriele Della Vedova 15/02/1996, d Riccardo Faraone 07/06/2003, a Manfredi Ferro 17/10/1994, a Luca Latella 25/03/1994, ala Vincenzo Malacrinò 31/05/1977, a Matteo Martena 02/11/1996, c Marco Menichelli 21/03/1994 c Marco Modanesi 30/08/1994, c Federico Muto 15/12/1994, d Antonio Nania 25/05/1989, d Dario Papale Scuderi 20/05/1996, a Luca Pasquini 21/04/1995, a Artiom Peraccini 23/05/1994, a Gabriele Pozzana 06/05/1976, d Francesco Proietti Gaffi 21/05/1994, p FIGC (Eccellenza) Federico Pucci 21/09/1994, p Francesco Rossi 10/01/1994, c Marcello Russo 27/02/1993, d Davide Salveta 14/03/2000, c Alberto Savi 26/06/1994, a Christian Scalvini 07/01/1994, c FIGC (Promozione, Parioli) Alessio Sebastianelli 23/07/1994, a Giammarco Sommaini 24/08/1994, a Enrico Spiniello 04/10/1994, d Federico Stampone 06/07/1994, d Francesco Tarantino 18/12/1992, c Simone Trimboli 25/11/1997, esterno FIGC (Prima Categoria) Francesco Versace 28/10/1994, d Mattia Zangoli 06/05/1994, d ALTRI IN ORGANICO (8): Fabrizio Casamatta 18/03/1975, d Riccardo Cerrone 06/03/1980, c Simone Comastri* 15/05/1995, d Alessio Cruciani* 27/08/1994, p Emanuele Gerani * Michele Malpede 09/04/1980, c Francesco Muto* 29/03/1989, a Alessandro Papa* 27/01/1992, p * sprovvisto di certificato medico agonistico
Serie A d'Elite: performance FC Torrino
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia MIV: performance FC Torrino
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 33.33 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 33.33 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Campionati
- AICS ROMA CUP, EIFA COPPA MIV, Coppa MIV, finale, Coppa MIV, ottavi di finale, Coppa MIV, quarti di finale, Coppa MIV, semifinali, EIFA CHAMPIONS ELITE, EIFA EUROPA ELITE, EIFA SUPERLEAGUE, Playoff 2° posto Elite, finale, Playoff 2°posto Elite, semifinali
- Stagioni
- 2020-2021
- Casa
- Centro Sportivo MAURIZIO MELLI