
Presidente e Allenatore: Fabrizio Valente Vice presidente: Marco Caucci Direttore sportivo: Roberto Gargano Dirigente: Gianluca Liparelli
Impegni stagionali Commercialisti Roma Calcio
![]() ![]() 3 - 3EIFA COPPA MIV
2023-2024
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI ORIONE OGNISSANTI — COMMERCIALISTI ROMA CALCIO |
![]() ![]() 1 - 0EIFA COPPA MIV
2023-2024
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI COMMERCIALISTI ROMA CALCIO — REAL BASEGGIO |
![]() ![]() 3 - 0EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2023-2024
Centro sportivo URBETEVERE Sporting Roma — Commercialisti Roma Calcio |
![]() ![]() 2 - 0EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2023-2024
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI Commercialisti Roma Calcio — Maccabi |
![]() ![]() 1 - 4EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2023-2024
Campo ROMA, centro sportivo ROMULEA ATLETICO SMISTAMENTO — CRC |
![]() ![]() 3 - 1EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2023-2024
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI CRC — LUPA AMATORI |
![]() ![]() 0 - 3EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2023-2024
Centro Sportivo Atletico Torrenova UNIONE FERROVIERI - CRC |
![]() ![]() 2 - 1EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2023-2024
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI CRC — ORIONE OGNISSANTI |
![]() ![]() 1 - 2EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2023-2024
Centro sportivo URBETEVERE Borgorosso — CRC |
![]() ![]() 5 - 0EIFA COPPA MIV
2023-2024
Centro Polisportivo Ostiense COMMERCIALISTI ROMA CALCIO — SETTEBAGNI SALARIO CALCIO |
![]() ![]() 6 - 0EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2023-2024
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI CRC — REAL MIAMI |
![]() ![]() 9:15 pmEIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2023-2024
Campo ROMA, centro sportivo ROMULEA Montagnola — CRC |
![]() ![]() 9:15 pmEIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2023-2024
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI Commercialisti Roma Calcio — Settebagni Salario Calcio |
![]() ![]() 9:15 pmEIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2023-2024
Centro Sportivo LA BORGHESIANA Lokomotiv Roma — Commercialisti Roma Calcio |
![]() ![]() 9:15 pmEIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2023-2024
Centro sportivo URBETEVERE Commercialisti Roma Calcio — Sporting Roma |
![]() ![]() 9:15 pmEIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2023-2024
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI Maccabi — Commercialisti Roma Calcio |
![]() ![]() 9:15 pmEIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2023-2024
Centro Polisportivo Ostiense Commercialisti Roma Calcio — Atletico Smistamento |
![]() ![]() 9:15 pmEIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2023-2024
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI Lupa Amatori 2017 — Commercialisti Roma Calcio |
![]() ![]() 9:15 pmEIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2023-2024
Centro Polisportivo Ostiense Commercialisti Roma Calcio — Unione Ferrovieri Roma |
![]() ![]() 9:15 pmEIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2023-2024
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI Orione Ognissanti — Commercialisti Roma Calcio |
![]() ![]() 9:15 pmEIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2023-2024
Centro sportivo URBETEVERE Commercialisti Roma Calcio — Borgorosso FC |
![]() ![]() 9:15 pmEIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2023-2024
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI Real Miami FC — Commercialisti Roma Calcio |
![]() ![]() 9:15 pmEIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2023-2024
Centro Polisportivo Ostiense Commercialisti Roma Calcio — Montagnola |
![]() ![]() 9:15 pmEIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2023-2024
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI Settebagni Salario Calcio — Commercialisti Roma Calcio |
![]() ![]() 9:15 pmEIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2023-2024
Centro Sportivo LA BORGHESIANA Commercialisti Roma Calcio — Lokomotiv Roma |
SERIE A d’Elite, performance SPORTING ROMA
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriano Vidrasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Roberto Gargano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fabrizio Valente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ivan Gligor | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Dumitru Bucur | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Damien Clifford Edmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Donato Cicchetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Yurii Prykhodko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Malik Toure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giuseppe Ciammetti Rapone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Maycol Rapone | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Luca Serpa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Ermany Soares | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Edoardo Autuori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vasyl Tsap | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Alessio Signorini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Ihor Kovalyshyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Yurii Makarenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Daniele Toschei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cesare Zaccheddu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Carlo Scognamillo | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Beksultan Maatkulov | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Lamin Conteh | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
Enzo Pompili | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Serhiy Tsybikov | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Olexandr Sydorin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Adriano Lamperti | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Iulian Focsa | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Manuel Frasca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vadim Istrati | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Coppa MIV: performance Sporting Roma
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriano Vidrasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Roberto Gargano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fabrizio Valente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ivan Gligor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Dumitru Bucur | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Damien Clifford Edmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Donato Cicchetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Yurii Prykhodko | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Malik Toure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giuseppe Ciammetti Rapone | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Maycol Rapone | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Luca Serpa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Ermany Soares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Edoardo Autuori | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Vasyl Tsap | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Alessio Signorini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Ihor Kovalyshyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Yurii Makarenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Daniele Toschei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cesare Zaccheddu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Carlo Scognamillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Beksultan Maatkulov | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Lamin Conteh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Enzo Pompili | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Serhiy Tsybikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Olexandr Sydorin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Adriano Lamperti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Iulian Focsa | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Vadim Istrati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EIFA CUP: performance Sporting Roma
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriano Lamperti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Adriano Vidrasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alessio Signorini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Beksultan Maatkulov | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Carlo Scognamillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cesare Zaccheddu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Damien Clifford Edmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Daniele Toschei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Donato Cicchetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dumitru Bucur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Edoardo Autuori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Enzo Pompili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ermany Soares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fabrizio Valente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giuseppe Ciammetti Rapone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ihor Kovalyshyn | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Iulian Focsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ivan Gligor | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Lamin Conteh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Luca Serpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Malik Toure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Maycol Rapone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Olexandr Sydorin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Roberto Gargano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Serhiy Tsybikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vadim Istrati | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Vasyl Tsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Yurii Makarenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Yurii Prykhodko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Campionati
- EIFA COPPA MIV, CSAIn Lazio Challenge, EIFA Challenge, EIFA CHAMPIONS ELITE, EIFA CUP, EIFA EUROPA ELITE, EIFA SERIE B CHALLENGE, EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari", Trofeo Cesari
- Stagioni
- 2023-2024
- Casa
- Centro sportivo URBETEVERE