
Form per nuovi tesseramenti
AICS Roma Cup: performance IANNACCONE
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Coppa Italia MIV: performance Iannaccone
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
- Leagues
- AICS Roma Cup, Coppa Italia MIV, Coppa Italia MIV, finale, Coppa Italia MIV, ottavi di finale, Coppa Italia MIV, quarti di finale, Coppa Italia MIV, semifinali
- Stagioni
- 2020-2021
- Casa
- Stadio Aristide Paglialunga