4 — 1
ATL.SMISTAMENTO
ATL.SMISTAMENTORiepilogo
ARBITRO: Balzamonti Daniele
ASSISTENTE 1: Napoleoni Giuseppe
ASSISTENTE 2: Spinozzi Claudio
MARCATORI: 3pt Azzolini Orazio (I) – 12pt Paolini Sebastiano (I) – 34pt e 3st Pizzini Michele (I) – 17st Sinagoga Pietro (DLF)
AMMONITI:
ESPULSI:
NOTE:
VALUTAZIONI PORTIERI:Petillo Mario (I) 6,5 – Giuliani Federico Maria (DLF) 6
MIGLIORI IN CAMPO: Paolini Sebastiano (I) 6,5 – Sinagoga Pietro (DLF) 6,5
FAIR PLAY: Santarelli Manuele (I) – Frezza Davide (DLF)
Dettagli
| Data | Ora | League |
|---|---|---|
| 13/02/2020 | 9:15 pm | COPPA MIV |
Stadio
| Stadio VINCENZO CETORELLI |
|---|
| Via del Faro, 825, 00054, Fiumicino RM, Italia |
Risultati
| Team | 1st Half | 2nd Half | Goals | Esito |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | Win | |
| ATL.SMISTAMENTO | 0 | 1 | 1 | Loss |
| # | Giocatore | Posizione | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Daniele Scurtarelli | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Luca Giambenedetti | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Manuele Santarelli | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Luigi Santucci | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ruben Paolino | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Antonello Di Nicola | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | David Terracina | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Federico Fiorini | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nicholas Novello | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Orazio Azzolini | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Michele Pizzini | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Giulio Franchina | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Massimo Saracini | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Sebastiano Paolini | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Alessio Mazzocchetti | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 0 | 0 | 0 |
ATL.SMISTAMENTO
| # | Giocatore | Posizione | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costandino De Sandoli | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Federico Maria Giuliani | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pietro Sinagoga | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 1 | 0 | 0 | 0 |