Riepilogo
ARBITRO: Polidori ASSISTENTE 1: Moccia ASSISTENTE 2: Marafina MARCATORI: - AMMONITI: Acerbi (B), Piperno (M), Funaro (M), Marsella (B), Giancipoli (M), Bolognesi (B), Giancipoli (M) ESPULSI: 35'st Giancipoli (M) per somma di ammonizioni
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
30/01/2018 | 9:30 pm | EIFA SUPERLEAGUE | 2017/2018 |
Stadio
TRASTEVERE STADIUM |
---|
Via Vitellia, Monteverde, Quartiere XII Gianicolense, Roma, Roma Capitale, Lazio, 00152, Italia |
Risultati
Team | 1st Half | 2nd Half | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|
BORGOROSSO | 0 | 0 | 0 | Draw |
MACCABI | 0 | 0 | 0 | Draw |
BORGOROSSO
# | Giocatore | Posizione | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Simone Tafani | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Josue Ismael Sintigo Herrera 8 | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Andrea Acerbi | Centrocampista Centrale | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Massimiliano Parri 12 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Massimiliano Cicerchia 3 | Centravanti | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alessio Pomponi 36 | Centravanti | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alexandru Damian | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Davide Bolognesi 6 | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Luciano Cesaretti 27 | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fabrizio Tartaglia | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Simone Bellotti | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sergio Bragaglia 24 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Davide Marsella 31 | Attaccante Esterno | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Emanuele Cesaretti 20 | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Andrea Petrolo 36 | Difensore Esterno Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Emanuele Braia 21 | Centrocampista Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 3 | 0 |
MACCABI
# | Giocatore | Posizione | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Fabio Piperno | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | |
62 | Michele Giancipoli | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 1 |
95 | Joseph Ariel Funaro | Portiere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 2 | 1 |