Riepilogo
ARBITRO: ASSISTENTE 1: ASSISTENTE 2: MARCATORI: 32'st Tocci AMMONITI: ESPULSI: MIGLIORI IN CAMPO: Borgorosso FC (4-3-3): S.Carmosini; Tartaglia (32'st Cicerchia), Chinnici, Gasbarrini, A.Petrolo (26'st Parri); Parri (13'st Bolognesi), Acerbi, Bragaglia (1'st Benotti); Damian, Cicerchia (9'pt Pomponi), Benotti (34'pt Tocci). A disposizione: Dicorato, Sintigo Herrera, E.Cesaretti, L.Cesaretti, Cerquiglini, Braia, Imperi. Allenatore: L.Cesaretti
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
02/12/2016 | 9:30 pm | Europa Elite | 2016/2017 |
Stadio
TRASTEVERE STADIUM |
---|
via Vitellia 50, Roma, Italia |
Risultati
Team | 1st Half | 2nd Half | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|
BORGOROSSO FC | 0 | 1 | 1 | Win |
Antonacci Falegnameria | 0 | 0 | 0 | Loss |
BORGOROSSO FC
# | Giocatore | Posizione | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Giorgio Gasbarrini | Centrocampista Intermedio Destro | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Andrea Acerbi | Centravanti | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Massimiliano Parri 26 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Riccardo Benotti 11 | Centrocampista Esterno | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alexandru Damian | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alessio Pomponi 19 | Centravanti | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Edoardo Tocci 7 | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Luciano Cesaretti | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fabrizio Tartaglia | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Luigi Imperi | Centrocampista Esterno Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Massimiliano Cicerchia 9 | Centravanti | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sergio Bragaglia | Centrocampista Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Emanuele Cesaretti | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Davide Bolognesi 6 | Centrocampista Esterno | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Andrea Petrolo | Centrocampista Laterale | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Emanuele Braia | Centrocampista Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Emanuel Chinnici | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Josue Ismael Sintigo Herrera | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Mauro Dicorato | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 2 | 0 |
Antonacci Falegnameria
Posizione | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |