
Form per nuovi tesseramenti
Campionato D’Elite: performance giocatori
Antonacci Falegnameria performance Campionato
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa Elite: performance giocatori
Antonacci Falegnameria performance Europa
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia Elite: performance giocatori
Coppa Italia Elite: performance giocatori Antonacci Falegnameria
Giocatore | Team | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BORGOROSSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | BORGOROSSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BORGOROSSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | BORGOROSSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | BORGOROSSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BORGOROSSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BORGOROSSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | BORGOROSSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Leagues
- EIFA COPPA MIV, EIFA EUROPA ELITE, EIFA SUPERLEAGUE
- Stagioni
- 2017/2018
- Casa
- Campo IVO DI MARCO, centro sportivo SSD OTTAVIA