BORGOROSSO 0 — 3 BAR CRISTAL
Riepilogo
ARBITRO: Vignola
ASSISTENTE 1: Silvestroni
ASSISTENTE 2: Salvitti
Borgorosso (4-3-3): S.Carmosini; Petrolo, Pellicciari, Di Carlo, Codianni; Massari, Di Maria (1’st Marchetti), Santucci (31’st Cappussi); Lemmo (28’pt Tocci), Tajani (28’pt Lacialamella), Mariotti (37’st L.Cesaretti). A disposizione: Benedetti, Macera. Allenatore: L.Cesaretti
Bar Cristal: Badolato; Capitanio, Boni, Camerini, A.Rossi, D.Colucci, Pacifico, Busacca, A.Riva, A.Colucci, V.Carmosini. A disposizione: Capati, Migliozzi, Privitera, Marciano, Palermi. Allenatore: Paolantoni
MARCATORI: 20’pt e 23’st Pacifico, 40+1’st A.Rossi
AMMONITI: Camerini (BC), A.Rossi (BC), S.Carmosini (Bo), Pacifico (BC)
ESPULSI: –
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
25/09/2023 | 9:15 pm | EIFA COPPA MIV | 2023-2024 |
Stadio
Centro sportivo URBETEVERE |
---|
Via della Pisana, Zona XLIV La Pisana, Roma, Roma Capitale, Lazio, 00163, Italia |
Risultati
Team | 1st Half | 2nd Half | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|
BORGOROSSO | 0 | 0 | 0 | Loss |
BAR CRISTAL | 1 | 2 | 3 | Win |
BORGOROSSO
# | Giocatore | Posizione | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Andrea Mariotti | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | William Massari | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mirko Codianni | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alessandro Pellicciari | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Piero Macera | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Damiano Di Carlo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Luciano Cesaretti | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Stefano Carmosini | Portiere | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Francesco Lacialamella | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Christian Lemmo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Antonio Benedetti | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Giulio Santucci | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Andrea Petrolo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Edoardo Tocci | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Simone Marchetti | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Andrea Di Maria | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 1 | 0 |
BAR CRISTAL
# | Giocatore | Posizione | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Alessio Rossi | Attaccante | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Alessandro Camerini | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Alessandro Pacifico | Centrocampista | 2 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 3 | 0 | 3 | 0 |
Arbitri
Arbitro |
---|
Felice Vignola |