2 — 0
BORGOROSSO
BORGOROSSORiepilogo
ARBITRO: Balzamonti Daniele
ASSISTENTE 1: Meloni Andrea
ASSISTENTE 2: Ventura Gianluca
MARCATORI: 10pt 15pt Zanni Federico (JEM’s)
AMMONITI:
ESPULSI:
NOTE:
VOTI AI PORTIERI:Giambuzzi Simone (JEM’s) 7 – Lovizon Esequil (BROSSO) 7
MIGLIORI IN CAMPO: Zanni Federico (JEM’s) 7,5 – Petruzzi Vittorio (BROSSO) 7
FAIR PLAY: Caruso Gianluca (JEM’s) – Egidi Simone (BROSSO)
Dettagli
| Data | Ora |
|---|---|
| 04/11/2019 | 9:15 pm |
Risultati
| Team | 1st Half | 2nd Half | Goals | Esito |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | Win | |
| BORGOROSSO | 0 | 0 | 0 | Loss |
| # | Giocatore | Posizione | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Di Cola | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabrizio Mariani | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Giammattei | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Federico Zanni | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Emanuele Fiorani | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Claudio Piergiovanni | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simone Giambuzzi | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Massimo Montenero | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Miraglia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luca Tiburzi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riccardo Moretti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alessandro Casartelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emanuele Sega | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Alessandro Morosini | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matteo Morosini | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gianluca Caruso | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Max Tonetto | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Alessandro Mauro
BORGOROSSO
| # | Giocatore | Posizione | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esequiel Lovizon | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Philippe Crea | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alessandro Fiori | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Luciano Cesaretti | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Simone Marchetti | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Alessandro D’ Ambrosi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mirko Melchiorre | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirigente: Salvatore Diego Basso
Allenatore/Presidente: Luciano Cesaretti