
- Campionati
- Spring cup 2023
- Stagioni
- 2023
- Casa
- Cinecittà Bettini campo C8
Allenatore Angelo Mecozzi
- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- LEEDS UNITED FC
- Compleanno
- 01/05/2023
- Anni
- 0
Dirigente Accompagnatore Paolo Rebescini
- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- LEEDS UNITED FC
- Compleanno
- 01/05/2023
- Anni
- 0
Marcatori Leeds United FC
Giocatore | Team | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECOZZI PATRIZIO | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
STACCHINI RENATO | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
BRANCA GIOVANNI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Massimiliano Corrado | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RUSSO ANDREA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CIURLEO ALESSANDRO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
COSTABILE ANDREA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
CONTALDO ANDREA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PASSARELLI DIEGO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
PROFETA ALESSIO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LOFOCO ANTHONY | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
PIACENTINI EMANUELE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CHECCONI MANUEL | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
MARONCELLI EDOARDO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
RUGGERI FRANCESCO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Risultati
![]() ![]() 1 - 3Spring cup 2023
2023
Cinecittà Bettini campo C8 Leeds United FC — Atletico Sparta |
![]() ![]() 6 - 2Spring cup 2023
2023
Cinecittà Bettini campo C8 Sigillo — Leeds United FC |
![]() ![]() 5 - 1Spring cup 2023
2023
Cinecittà Bettini campo C8 Newcastle United — Leeds United FC |
![]() ![]() 1 - 10Spring cup 2023
2023
Cinecittà Bettini campo C8 Leeds United FC — Bettini CA 8 |
![]() ![]() 3 - 1Spring cup 2023
2023
Cinecittà Bettini campo C8 Real Madrink — Leeds United FC |
![]() ![]() 4 - 0Spring cup 2023
2023
Cinecittà Bettini campo C8 Atletico Pepperone — Leeds United FC |