
- Campionati
- Spring cup 2023
- Stagioni
- 2023
- Casa
- Cinecittà Bettini campo C8
Allenatore Chiara Pellegrini
- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- NEWCASTLE UNITED
- Compleanno
- 01/05/2023
- Anni
- 0
Dirigente Accompagnatore Martina Sacchi
- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- NEWCASTLE UNITED
- Compleanno
- 01/05/2023
- Anni
- 0
Marcatori Newcastle United
Giocatore | Team | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortebraccio Andrea | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Terenzi Matteo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Gambone Federico | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Gambino Federico | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Vasta Christian | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Rosadini Valerio | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Ladogana Andrea | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Rosadini Jacopo | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Demofonti Francesco | ![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Bernardini Tommaso | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fonte Andrea | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Francesco Morretti | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Risultati
![]() ![]() 5 - 2Spring cup 2023
2023
Cinecittà Bettini campo C8 Real Madrink — Newcastle United |
![]() ![]() 5 - 4Spring cup 2023
2023
Cinecittà Bettini campo C8 Newcastle United — Atletico Sparta |
![]() ![]() 5 - 1Spring cup 2023
2023
Cinecittà Bettini campo C8 Newcastle United — Leeds United FC |
![]() ![]() 2 - 3Spring cup 2023
2023
Cinecittà Bettini campo C8 Atletico Pepperone — Newcastle United |
![]() ![]() 4 - 7Spring cup 2023
2023
Cinecittà Bettini campo C8 Bettini CA 8 — Newcastle United |
![]() ![]() 6 - 2Spring cup 2023
2023
Cinecittà Bettini campo C8 Sigillo — Newcastle United |