
Form per nuovi tesseramenti
Campionato Elite: performance giocatori Atletico Aurelio
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 5 | 1 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 5 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 16 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 4 | 2 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coppa Italia MIV: performance Atletico Aurelio
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppa di Lega: performance giocatori Atletico Aurelio
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Leagues
- AICS Roma Cup, Champions Elite, Coppa Italia MIV, Europa Elite, Serie A d'Elite
- Stagioni
- 2018/2019, 2019/2020
- Casa
- Campo DON CALABRIA, centro sportivo NUOVO AURELIO