ALLENATORE: Alessio Teducci
LA ROSA
Daniele Abrugia 04/06/1987 Centrocampista
Lawrence Asare Arjarquah 03/01/1990 Difensore
Valerio Barcilli 16/04/1993 Centrocampista
Valerio Bottacchiari 15/10/1990 Centrocampista
Francesco Carosi 06/02/1989 Difensore
Mario Cipriani 11/11/2000 Difensore
Pierluigi Cortese 26/06/1990 Centrocampista
Valerio Domizi 10/06/1988 Difensore
Valerio Eleuteri 01/04/1993 Attaccante
Raffaele Esposito 18/01/1986 Difensore
Mario Fantozzi 24/03/1990 Centrocampista
Gabriele Federici 13/06/1992 Centrocampista
Alessandro Ferrazza 23/05/1097 Centrocampista
Mattia Fornacini 24/01/1989 Centrocampista
Alessandro Gabelli 17/04/1990 Attaccante
Alessandro Gaggio 22/11/1994 Difensore
Marco Lucano 07/02/1988 Portiere
Alessandro Mancini 06/11/1993 Centrocampista
Rosario Mirabelli 28/09/2002 Portiere
Valerio Mosa 04/10/1999 Centrocampista
Matteo Moure 11/01/1990 Attaccante
Carmine Pagnozzi 31/01/1987 Difensore
Stefano Pallante 14/11/1991 Centrocampista
Simone Panissidi 21/03/2000 Difensore
Francesco Piciucchi 11/02/1993 Centrocampista
Simone Pomponi 12/07/1990 Attaccante
Stefan Salvini 30/06/1995 Difensore
Pascal Silvi 17/05/2001 Difensore
Mario Fiasconaro 01/05/1970 Difensore
Gaetano Foresta 31/07/1987 Centrocampista
Alessio Teducci 30/11/1987 Portiere
Coppa Italia MIV: performance Atletico Roma
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valerio Barcilli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Valerio Bottacchiari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Valerio Domizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alessandro Gaggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Valerio Mosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alessandro Gabelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alessandro Ferrazza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Simone Panissidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Raffaele Esposito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Stefan Salvini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pascal Silvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mario Fiasconaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gaetano Foresta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alessio Teducci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rosario Mirabelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lawrence Asare Arjarquah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mario Fantozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pierluigi Cortese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Matteo Moure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alessandro Mancini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Carmine Pagnozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Stefano Pallante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Daniele Abrugia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mattia Fornacini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mario Cipriani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Francesco Carosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gabriele Federici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Campionati
- EIFA COPPA MIV, EIFA CHAMPIONS ELITE, EIFA EUROPA ELITE
- Stagioni
- 2020-2021
- Casa
- Campo CANDIANI (g.s. N.Tor Tre Teste)
Risultati
![]() 2 - 02020-2021
FONTE PARK REAL MIAMI - ATLETICO ROMA |
2 - 22020-2021
Campo CANDIANI (g.s. N.Tor Tre Teste) ATLETICO ROMA - LOS LIBERTADORES |