
EIFA SUPERLEAGUE, PERFORMANCE FLAVIO ’91
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 66.67 | 33.33 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 16.67 | 16.67 | 50.00 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 25.00 |
![]() | 19 | 0 | 3 | 0 | 13 | 46.15 | 15.38 | 30.77 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
- Leagues
- EIFA CHAMPIONS ELITE, EIFA EUROPA ELITE, EIFA SERIE B CHALLENGE, EIFA SUPERLEAGUE
- Stagioni
- 2021-2022
- Casa
- Stadio Giorgio Castelli