CLASSIFICA EIFA SUPERLEAGUE 2021-2022
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 16 | 2 | 2 | 56 | 23 | 33 | 50 |
2 | ![]() | 21 | 12 | 4 | 4 | 53 | 26 | 27 | 40 |
3 | ![]() | 23 | 12 | 2 | 6 | 60 | 28 | 32 | 38 |
4 | ![]() | 23 | 10 | 4 | 6 | 49 | 41 | 8 | 34 |
5 | ![]() | 17 | 10 | 3 | 2 | 32 | 10 | 22 | 33 |
6 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 9 | 36 | 35 | 1 | 27 |
7 | ![]() | 21 | 8 | 3 | 9 | 28 | 34 | -6 | 27 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 2 | 10 | 33 | 42 | -9 | 26 |
9 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 5 | 26 | 18 | 9 | 24 |
10 | ![]() | 17 | 6 | 3 | 6 | 35 | 32 | 2 | 21 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 3 | 13 | 44 | 61 | -17 | 15 |
12 | ![]() | 22 | 1 | 2 | 17 | 9 | 66 | -57 | 5 |
13 | ![]() | 17 | 1 | 0 | 15 | 21 | 60 | -39 | 3 |
14 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | -3 | 0 |
15 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | -3 | 0 |
PROGRAMMAZIONE GARE IN DIRETTA, DAL 21 AL 25 MARZO
NOTA UFFICIALE 19 GENNAIO 2022
COMUNICATO UFFICIALE: CI FERMIAMO A TEMPO INDETERMINATO
EIFA SUPERLEAGUE, MONTAGNOLA SORPASSO IN VETTA