
- Campionati
- EIFA COPPA MIV, CSAIn Lazio Challenge, EIFA CAMPIONATO CHALLENGE, EIFA Challenge, EIFA CHAMPIONS ELITE, EIFA CONFERENCE ELITE, EIFA CUP, EIFA EUROPA ELITE, MIV EIFA NATIONAL LEAGUE 2024, SUPER CHAMPIONS ELITE, Trofeo Cesari
- Stagioni
- 2022-2023, 2024 - 2025
- Casa
- Centro Polisportivo OSTIENSE
Presidente Claudio Salvatori
- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- ROMA IN DIVISA
- Compleanno
- 18/09/1961
- Anni
- 63
Allenatore Fabrizio Raschiatore
- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- ROMA IN DIVISA
- Compleanno
- 18/02/1973
- Anni
- 52
Allenatore in seconda Riccardo Ortame
- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- ROMA IN DIVISA
- Compleanno
- 27/04/1993
- Anni
- 32
CAMPIONATO CHALLENGE, performance Roma in Divisa TLC
# | Giocatore | Posizione | Data di nascita | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davide Saia | Portiere | 21/08/1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Giovanni Guglielmi | Difensore | 10/10/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Andrea Pica | Difensore | 18/12/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Manuel Di Pasca | Difensore | 11/02/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Diego Tessicini | Difensore | 13/02/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Alessio Raschiatore | Attaccante | 26/01/1998 | 16 | 0 | 2 | 0 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
9 | Giovanni Gerometta | Attaccante | 06/06/1986 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Biagio Martella | Centrocampista | 17/07/1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Daniele Golisano | Attaccante | 01/11/1981 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | Danilo Gresta | Portiere | 17/01/1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | Massimiliano Nozza | Attaccante | 13/01/1976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Raffaele Vadalà | Centrocampista | 09/04/1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Andrea Fortuna | Difensore | 03/09/1998 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Daniel Clarioni | Centrocampista | 13/10/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | Luca Silvestri | Attaccante | 07/07/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | Francesco Affinito | Centrocampista | 23/12/1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | Luigi Trepiccioni | Difensore | 19/02/1981 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
20 | Daniele Nale | Centrocampista | 16/05/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | Davide Coglitore | Centrocampista | 07/11/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | Ivano Petrassi | Attaccante | 11/01/1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | Marco Vallocchia | Attaccante | 23/10/1989 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
24 | Marcello Giustini | Centrocampista | 03/01/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | Massimiliano De Giuli | Difensore | 29/09/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Mirko Evangelista | Centrocampista | 26/06/1987 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
28 | Luca Sbraga | Centrocampista | 28/03/2000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | Andrea Marcellucci | Centrocampista | 30/01/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | Lorenzo Palma | Attaccante | 04/07/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | Enrico Maria Zulli | Difensore | 09/05/1989 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
62 | Pino Sansalone | Centrocampista | 28/02/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | Fabrizio Perrotta | Portiere | 09/08/1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | Mirko Dolente | Difensore | 16/05/1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
77 | Francesco Marucci | Attaccante | 24/05/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78 | Daniele Guidi | Difensore | 28/05/1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
88 | Andrea Di Noi | Difensore | 18/10/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
89 | Vincenzo Levato | Difensore | 19/10/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90 | Cristian Sansalone | Portiere | 23/01/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SUPER CHAMPIONS ELITE, performance Roma in Divisa TLC
# | Giocatore | Posizione | Data di nascita | Anni | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davide Saia | Portiere | 21/08/1972 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
3 | Giovanni Guglielmi | Difensore | 10/10/1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
4 | Andrea Pica | Difensore | 18/12/1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
5 | Manuel Di Pasca | Difensore | 11/02/1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
6 | Diego Tessicini | Difensore | 13/02/1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
7 | Alessio Raschiatore | Attaccante | 26/01/1998 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 11.11 | 11.11 |
9 | Giovanni Gerometta | Attaccante | 06/06/1986 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
10 | Biagio Martella | Centrocampista | 17/07/1983 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
11 | Daniele Golisano | Attaccante | 01/11/1981 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
12 | Danilo Gresta | Portiere | 17/01/1977 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
13 | Massimiliano Nozza | Attaccante | 13/01/1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
14 | Raffaele Vadalà | Centrocampista | 09/04/1985 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
15 | Andrea Fortuna | Difensore | 03/09/1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
16 | Daniel Clarioni | Centrocampista | 13/10/1991 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
17 | Luca Silvestri | Attaccante | 07/07/1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
18 | Francesco Affinito | Centrocampista | 23/12/1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
19 | Luigi Trepiccioni | Difensore | 19/02/1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
20 | Daniele Nale | Centrocampista | 16/05/1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
21 | Davide Coglitore | Centrocampista | 07/11/1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
22 | Ivano Petrassi | Attaccante | 11/01/1992 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
23 | Marco Vallocchia | Attaccante | 23/10/1989 | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
24 | Marcello Giustini | Centrocampista | 03/01/1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
25 | Massimiliano De Giuli | Difensore | 29/09/1986 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
27 | Mirko Evangelista | Centrocampista | 26/06/1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
28 | Luca Sbraga | Centrocampista | 28/03/2000 | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
30 | Andrea Marcellucci | Centrocampista | 30/01/1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
32 | Lorenzo Palma | Attaccante | 04/07/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
33 | Enrico Maria Zulli | Difensore | 09/05/1989 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
62 | Pino Sansalone | Centrocampista | 28/02/1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
67 | Fabrizio Perrotta | Portiere | 09/08/1967 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
70 | Mirko Dolente | Difensore | 16/05/1988 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
77 | Francesco Marucci | Attaccante | 24/05/1992 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
78 | Daniele Guidi | Difensore | 28/05/1978 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
88 | Andrea Di Noi | Difensore | 18/10/1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
89 | Vincenzo Levato | Difensore | 19/10/1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
90 | Cristian Sansalone | Portiere | 23/01/1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Risultati
![]() ![]() 2 - 5EIFA CAMPIONATO CHALLENGE
2024 - 2025
Campo Carlo Mazzone (ex Tevere Roma) ROMA IN DIVISA - CANADESI SPORTING CLUB |
![]() ![]() 0 - 2EIFA EUROPA ELITE
2024 - 2025
Centro Sportivo Fulvio Bernardini ROMA IN DIVISA - CRC |
![]() ![]() 0 - 2EIFA EUROPA ELITE
2024 - 2025
Centro Sportivo LA BORGHESIANA BORGOROSSO - ROMA IN DIVISA |
![]() ![]() 0 - 3CSAIn Lazio Challenge
2024 - 2025
Campo VIS AURELIA ROMA SOCCER - ROMA IN DIVISA |
![]() ![]() 4 - 2CSAIn Lazio Challenge
2024 - 2025
Centro Polisportivo OSTIENSE ROMA IN DIVISA - BALDUINA |
![]() ![]() 0 - 3SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
Centro Polisportivo OSTIENSE ROMA IN DIVISA TLC - LOKOMOTIV ROMA |
![]() ![]() 3 - 1CSAIn Lazio Challenge
2024 - 2025
Centro Polisportivo OSTIENSE ROMA IN DIVISA - FIRMCORD UNITED |
![]() ![]() 3 - 0CSAIn Lazio Challenge
2024 - 2025
Centro sportivo ELIS GRIFONE LEGENDS - ROMA IN DIVISA |
![]() ![]() 1 - 1SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
Campo Carlo Mazzone (ex Tevere Roma) ROMA IN DIVISA - BORGOROSSO |
![]() ![]() 1 - 3SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
Campo Carlo Mazzone (ex Tevere Roma) REAL BASEGGIO - ROMA IN DIVISA TLC |
![]() ![]() 3 - 1SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
Centro Polisportivo OSTIENSE ROMA IN DIVISA - A.SMISTAMENTO |
![]() ![]() 1 - 1CSAIn Lazio Challenge
2024 - 2025
Campo MONALDO CATENA, centro sportivo ATLETICO 2000 CANADESI S.C. - ROMA IN DIVISA |
![]() ![]() 0 - 2CSAIn Lazio Challenge
2024 - 2025
Centro Sportivo MAURIZIO MELLI REAL MIAMI - ROMA IN DIVISA |
![]() ![]() 6 - 2SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
Centro Sportivo DABLIU EUR TORRINO - ROMA IN DIVISA TLC |
![]() ![]() 3 - 0SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
Campo SAN TARCISIO ROMA IN DIVISA - ROMA SOCCER |
![]() ![]() 0 - 1SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
Centro Sportivo LA BORGHESIANA UFR - ROMA IN DIVISA TLC |
![]() ![]() 5 - 1CSAIn Lazio Challenge
2024 - 2025
Centro Polisportivo OSTIENSE ROMA IN DIVISA - ROMA SOCCER |
![]() ![]() 1 - 4SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
Centro Sportivo LA BORGHESIANA UNION FB - ROMA IN DIVISA TLC |
![]() ![]() 2 - 4CSAIn Lazio Challenge
2024 - 2025
Campo IVO DI MARCO, centro sportivo SSD OTTAVIA BALDUINA - ROMA IN DIVISA |
![]() ![]() 3 - 5CSAIn Lazio Challenge
2024 - 2025
Centro Polisportivo OSTIENSE FIRMCORD UNITED - ROMA IN DIVISA |
![]() ![]() 2 - 4CSAIn Lazio Challenge
2024 - 2025
Centro Polisportivo OSTIENSE ROMA IN DIVISA - GRIFONE LEGENDS |
![]() ![]() 3 - 4SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
Campo IVO DI MARCO, centro sportivo SSD OTTAVIA ROMA IN DIVISA - UNICREDIT |
![]() ![]() 0 - 2EIFA CAMPIONATO CHALLENGE
2024 - 2025
Centro Polisportivo OSTIENSE ROMA IN DIVISA - CANADESI |
![]() ![]() 3 - 2EIFA CAMPIONATO CHALLENGE
2024 - 2025
Centro Polisportivo OSTIENSE ROMA IN DIVISA TLC - REAL MIAMI |
![]() ![]() 3 - 2SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
Centro Polisportivo OSTIENSE ROMA IN DIVISA TLC - MONTAGNOLA |
![]() ![]() 2 - 1EIFA CUP
2022-2023
Centro Sportivo LA BORGHESIANA LOKOMOTIV ROMA - TLC ROMA CALCIO |
![]() ![]() 7 - 2EIFA CUP
2022-2023
Centro Polisportivo OSTIENSE TLC ROMA CALCIO - MONTEROTONDO 2022 |
![]() ![]() 1 - 0EIFA CUP
2022-2023
Centro Polisportivo OSTIENSE TELECOM ROMA CALCIO - ALBAROMA |