+1 in classifica generale (per la disciplina del girone di andata) alle seguenti squadre:
BORGOROSSO
REAL MIAMI
SANTA SEVERA
UNIONE FERROVIERI ROMA
+1 in classifica generale (per la disciplina del girone di ritorno alle seguenti squadre):
FIRMCORD
MILANI CALCIO
NOVA VIRTUS
SANTA SEVERA
TLC
UNION FB
-1 in classifica generale (per la disciplina del girone di ritorno) al
MENTANA
UNIONE FERROVIERI ROMA retrocessa all’ultimo posto, avendo ufficializzato il ritiro dalla competizione al termine del girone di andata
Classifica EIFA Campionato Challenge
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILANI CALCIO | 21 | 16 | 2 | 3 | 52 | 51 |
| 2 | MENTANA | 22 | 14 | 4 | 3 | 39 | 45 |
| 3 | NOVA VIRTUS | 22 | 13 | 5 | 3 | 37 | 45 |
| 4 | SANTA SEVERA | 23 | 13 | 2 | 6 | 21 | 43 |
| 5 | ROMA SOCCER | 23 | 11 | 5 | 5 | 23 | 38 |
| 6 | FIRMCORD | 23 | 9 | 2 | 10 | 2 | 30 |
| 7 | UNION FB | 21 | 7 | 5 | 9 | 5 | 27 |
| 8 | TLC ROMA | 22 | 7 | 3 | 11 | -14 | 25 |
| 9 | BORGOROSSO | 21 | 5 | 3 | 13 | -32 | 19 |
| 10 | VALDURZ | 23 | 4 | 2 | 15 | -32 | 14 |
| 11 | REAL MIAMI | 22 | 1 | 1 | 19 | -81 | 5 |
| 12 | UFR | 11 | 3 | 2 | 6 | -20 | 0 |











