
- Campionati
- EIFA COPPA MIV, EIFA CHAMPIONS ELITE, EIFA CONFERENCE ELITE, EIFA CUP, EIFA EUROPA ELITE, EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari", MIV EIFA NATIONAL LEAGUE 2024, SUPER CHAMPIONS ELITE, Trofeo Cesari
- Stagioni
- 2024 - 2025
- Casa
- Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI
Dirigente De Franceschi Sergio
- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- UNION FB
- Compleanno
- 29/06/1957
- Anni
- 67
Dirigente Fedele Alessandro
- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- UNION FB
- Compleanno
- 25/11/1985
- Anni
- 39
Allenatore Coletta Alessandro
- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- UNION FB
- Compleanno
- 06/12/1985
- Anni
- 39
Dirigente Marco Pensa
- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- UNION FB
- Compleanno
- 14/05/1993
- Anni
- 32
Allenatore in seconda Alessandro Bona
- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- UNION FB
- Compleanno
- 28/09/1996
- Anni
- 28
SERIE A D’ ELITE, performance Union FB
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Michele Maris | ![]() | Portiere | 19/09/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Tiziano D’Amore | ![]() | Difensore | 15/03/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Alessio De Grossi | ![]() | Difensore | 19/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Flavio Iosa | ![]() | Difensore | 09/03/1995 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
4 | De Grossi Davide | ![]() | ESTERNO | 19/05/0008 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
5 | Marchetti Alfredo | ![]() | Difensore | 19/04/0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Polverini Simone | ![]() | Difensore | 19/03/0029 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
7 | Giannotta Fabio | ![]() | ESTERNO | 19/04/0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Palumbo Gabriele | ![]() | Centrocampista | 19/02/0024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
9 | Fragasso Andrea | ![]() | Attaccante | 19/05/0008 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
10 | Calemme Benedetto | ![]() | Attaccante | 06/09/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Alessandro Coletta | ![]() | Attaccante | 06/12/1985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | De Paola Davide Bruno | ![]() | ESTERNO | 20/03/0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | Rojas Ardiles Farith Josue Martin | ![]() | Centrocampista | 20/02/0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | Capodagli Edoardo | ![]() | Terzino | 19/11/0009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
14 | Ruggeri Alberto Maria | ![]() | Terzino | 19/05/0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Mazzini Giammarco | ![]() | Centrocampista | 19/04/0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Labatessa Andrea | ![]() | Centrocampista | 19/05/0010 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0.00 | 11.11 | 88.89 |
17 | Grossi Adriano | ![]() | Attaccante | 19/05/0022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
18 | Galuzzo Andrea | ![]() | Portiere | 19/04/0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | Silva Calero Edwin Javier | ![]() | Terzino | 19/10/0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | Luciani Massimo | ![]() | Difensore | 19/06/0025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
20 | Ronchi Mirco | ![]() | Centrocampista | 20/01/0021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
21 | Pinto Mario | ![]() | ESTERNO | 19/09/0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | Mazzini Alessandro | ![]() | Centrocampista | 19/07/0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | Castellani Simone | ![]() | Centrocampista | 19/06/0030 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
25 | Daniele Labatessa | ![]() | Centrocampista | 01/04/2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
26 | Breschini Federico | ![]() | Terzino | 19/08/0028 | 5 | 0 | 5 | 1 | 8 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
27 | Oldani Pietro | ![]() | Trequartista | 20/07/0027 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
28 | Guana Kevin | ![]() | Difensore | 19/02/0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | Motealeh Peyman | ![]() | ESTERNO | 20/07/0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | Maurizio Pusole | ![]() | Difensore | 31/08/1998 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | Leonardo Marcelli | ![]() | Centrocampista | 07/04/1995 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
40 | Caiza Zapata Marcos Sebastian | ![]() | Terzino | 19/10/0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | Emanuele Giannini | ![]() | Portiere | 22/05/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | Alessio Falvo | ![]() | Centrocampista | 10/08/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | Papaleo Luca | ![]() | Centrocampista | 20/05/0003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
77 | Manuel Sanguedolce | ![]() | Portiere | 19/07/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90 | Emilio Pantano | ![]() | Centrocampista | 06/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90 | Samb Mansour Zoh | ![]() | Attaccante | 20/08/0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90 | Marco Pensa | ![]() | Attaccante | 14/05/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
94 | Tkhissi Abdelssamad | ![]() | Centrocampista | 20/12/0002 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
95 | Lorenzo Fabi | ![]() | Difensore | 27/03/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
99 | Morelli Leonardo | ![]() | Portiere | 01/01/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
99 | Ihor Kurlyandskyy | ![]() | Attaccante | 03/09/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SUPER CHAMPIONS ELITE, performance Union FB
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Michele Maris | ![]() | Portiere | 19/09/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Tiziano D’Amore | ![]() | Difensore | 15/03/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Alessio De Grossi | ![]() | Difensore | 19/06/2002 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
3 | Flavio Iosa | ![]() | Difensore | 09/03/1995 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
4 | De Grossi Davide | ![]() | ESTERNO | 19/05/0008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
5 | Marchetti Alfredo | ![]() | Difensore | 19/04/0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Polverini Simone | ![]() | Difensore | 19/03/0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Giannotta Fabio | ![]() | ESTERNO | 19/04/0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Palumbo Gabriele | ![]() | Centrocampista | 19/02/0024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
9 | Fragasso Andrea | ![]() | Attaccante | 19/05/0008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
10 | Calemme Benedetto | ![]() | Attaccante | 06/09/1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
10 | Alessandro Coletta | ![]() | Attaccante | 06/12/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | De Paola Davide Bruno | ![]() | ESTERNO | 20/03/0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
12 | Rojas Ardiles Farith Josue Martin | ![]() | Centrocampista | 20/02/0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | Capodagli Edoardo | ![]() | Terzino | 19/11/0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Ruggeri Alberto Maria | ![]() | Terzino | 19/05/0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
15 | Mazzini Giammarco | ![]() | Centrocampista | 19/04/0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Labatessa Andrea | ![]() | Centrocampista | 19/05/0010 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
17 | Grossi Adriano | ![]() | Attaccante | 19/05/0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | Galuzzo Andrea | ![]() | Portiere | 19/04/0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | Silva Calero Edwin Javier | ![]() | Terzino | 19/10/0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | Luciani Massimo | ![]() | Difensore | 19/06/0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Ronchi Mirco | ![]() | Centrocampista | 20/01/0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | Pinto Mario | ![]() | ESTERNO | 19/09/0019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
22 | Mazzini Alessandro | ![]() | Centrocampista | 19/07/0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | Castellani Simone | ![]() | Centrocampista | 19/06/0030 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
25 | Daniele Labatessa | ![]() | Centrocampista | 01/04/2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
26 | Breschini Federico | ![]() | Terzino | 19/08/0028 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
27 | Oldani Pietro | ![]() | Trequartista | 20/07/0027 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
28 | Guana Kevin | ![]() | Difensore | 19/02/0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | Motealeh Peyman | ![]() | ESTERNO | 20/07/0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | Maurizio Pusole | ![]() | Difensore | 31/08/1998 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
33 | Leonardo Marcelli | ![]() | Centrocampista | 07/04/1995 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
40 | Caiza Zapata Marcos Sebastian | ![]() | Terzino | 19/10/0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | Emanuele Giannini | ![]() | Portiere | 22/05/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | Alessio Falvo | ![]() | Centrocampista | 10/08/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | Papaleo Luca | ![]() | Centrocampista | 20/05/0003 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
77 | Manuel Sanguedolce | ![]() | Portiere | 19/07/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90 | Emilio Pantano | ![]() | Centrocampista | 06/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90 | Samb Mansour Zoh | ![]() | Attaccante | 20/08/0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90 | Marco Pensa | ![]() | Attaccante | 14/05/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
94 | Tkhissi Abdelssamad | ![]() | Centrocampista | 20/12/0002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
95 | Lorenzo Fabi | ![]() | Difensore | 27/03/1995 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
99 | Morelli Leonardo | ![]() | Portiere | 01/01/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
99 | Ihor Kurlyandskyy | ![]() | Attaccante | 03/09/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Risultati
![]() ![]() 2 - 4EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI UNION FB - CRC |
![]() ![]() 0 - 4EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
Stadio OTTAVIO PIERANGELI (Monterotondo, RM) MONTEROTONDO - UNION FB |
![]() ![]() 1 - 0EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI UNION FB - A. SMISTAMENTO |
![]() ![]() 2 - 1EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
CAMPUS EUR MACCABI - UNION FB |
![]() ![]() 0 - 4EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI UNION FB - BAR CRISTAL |
![]() ![]() 1 - 0EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
Centro Sportivo DABLIU EUR TORRINO - UNION FB |
![]() ![]() 2 - 2EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI UNION FB - REAL BASEGGIO |
![]() ![]() 2 - 0EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
Campo ROMA, centro sportivo ROMULEA MONTAGNOLA - UNION FB |
![]() ![]() 0 - 3EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI LOKOMOTIV ROMA - UNION FB |
![]() ![]() 1 - 3EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI UNION FB - BORGOROSSO |
![]() ![]() 0 - 5SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI UNION FB - TORRINO |
![]() ![]() 1 - 1EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI UNION FB - UNICUM |
![]() ![]() 0 - 3SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
Centro Sportivo LA BORGHESIANA UNION FB - GRIFONE LEGENDS |
![]() ![]() 2 - 2SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
Centro Sportivo LA BORGHESIANA UNION FB - MONTEROTONDO |
![]() ![]() 3 - 0EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
FONTE PARK UNICREDIT - UNION FB |
![]() ![]() 3 - 2EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
ACADEMY SPORT CENTER CRC - UNION FB |
![]() ![]() 0 - 0SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
Centro Sportivo LA BORGHESIANA UNION FB - REAL BASEGGIO |
![]() ![]() 2 - 1EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI UNION FB - MONTEROTONDO |
![]() ![]() 4 - 4EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
Stadio dei FERROVIERI ATLETICO SMISTAMENTO - UNION FB |
![]() ![]() 3 - 0SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
Centro Sportivo LA BORGHESIANA REAL MIAMI - UNION FB |
![]() ![]() 2 - 1SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
Centro Sportivo LA BORGHESIANA BORGOROSSO-UNION FB |
![]() ![]() 2 - 4SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI UNION FB - BAR CRISTAL |
![]() ![]() 0 - 3EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI UNION FB - MACCABI |
![]() ![]() 7 - 3EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
Centro sportivo ALDOBRANDINI (Ostia Antica) BAR CRISTAL - UNION FB |
![]() ![]() 1 - 4SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
Centro Sportivo LA BORGHESIANA UNION FB - ROMA IN DIVISA TLC |
![]() ![]() 2 - 4EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI UNION FB - TORRINO |
![]() ![]() 3 - 2EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
ACADEMY SPORT CENTER REAL BASEGGIO - UNION FB |
![]() ![]() 2 - 3EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI UNION FB - MONTAGNOLA |
![]() ![]() 1 - 4EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI UNION FB - LOKOMOTIV ROMA |
![]() ![]() 1 - 2SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
Centro Sportivo LA BORGHESIANA UNION FB - BALDUINA |
![]() ![]() 1 - 1EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
CAMPUS EUR BORGOROSSO - UNION FB |
![]() ![]() 1 - 2EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
Campo ROBERTO CIANI, Centro Sportivo TORRE ANGELA UNICUM - UNION FB |
![]() ![]() 0 - 2EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari"
2024 - 2025
Centro sportivo CINECITTÀ BETTINI UNION FB - UNICREDIT |
![]() ![]() 6 - 2SUPER CHAMPIONS ELITE
2024 - 2025
Centro Sportivo LA BORGHESIANA CRC - UNION FB |