• TLC Roma penalizzata di 1 punto per mancata presentazione contro il Real Baseggio (5a giornata)
• Unione Ferrovieri Roma penalizzata di 2 punti per mancate presentazioni contro Real Baseggio (6a giornata) e Milani calcio (7a giornata)
Classifica Super Champions Elite
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACCABI | 12 | 8 | 1 | 1 | 39 | 25 |
| 2 | MONTAGNOLA | 12 | 8 | 0 | 2 | 29 | 24 |
| 3 | CRC | 11 | 7 | 3 | 0 | 13 | 24 |
| 4 | PIZZA ESCHILO | 11 | 7 | 1 | 2 | 19 | 22 |
| 5 | UNICUM | 12 | 6 | 1 | 3 | 14 | 19 |
| 6 | GRIFONE LEGENDS | 11 | 6 | 1 | 3 | 8 | 19 |
| 7 | REAL BASEGGIO | 11 | 6 | 0 | 4 | 4 | 18 |
| 8 | MILANI CALCIO | 12 | 5 | 1 | 4 | 11 | 16 |
| 9 | LOKOMOTIV ROMA | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| 10 | TORRINO | 12 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 |
| 11 | BANCA D' ITALIA | 11 | 4 | 0 | 6 | -3 | 12 |
| 12 | UNION FB | 12 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 |
| 13 | BORGOROSSO | 11 | 3 | 3 | 4 | -11 | 12 |
| 14 | SANTA SEVERA | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 |
| 15 | UNICREDIT | 11 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 |
| 16 | ATL.SMISTAMENTO | 11 | 2 | 1 | 7 | -41 | 7 |
| 17 | TLC ROMA | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 6 |
| 18 | VALDURZ | 10 | 2 | 0 | 8 | -23 | 6 |
| 19 | FIRMCORD | 10 | 1 | 2 | 7 | -11 | 5 |
| 20 | UFR | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 5 |



















