Riepilogo
ARBITRO: Madolini Massimiliano
ASSISTENTE 1: Napoleoni Giuseppe
ASSISTENTE 2: Cianfrocca Fabio
MARCATORI: 6pt Campoli Lucio (MOLA) – 23pt Guidi Riccardo (MOLA) – 25pt Scafetta Davide (MOLA) – 29pt Riva Andrea(MOLA) – 8st Campoli Lucio (MOLA) – 14st Paternostro Marco (MOLA) – 18st D’Ascoli Carmine (MNDO) – 19st Guidi Riccardo (MOLA) – 21st Campoli Lucio (MOLA) – 30st Riva Andrea (MOLA) – 35 st Scafetta Davide (MOLA)
AMMONITI: Gabrielli Francesco (MOLA) – Campoli Lucio (MOLA)
ESPULSI:
NOTE:
VOTI AI PORTIERI: Paparella Flavio (MNDO) 5 – Bastesin Daniele (MOLA) 6
MIGLIORI IN CAMPO: D’Ascoli Carmine (MNDO) 6,5 – Campoli Lucio (MOLA) 7,5
FAIR PLAY: Moretti Pierluigi (MNDO) – Scafetta Davide (MOLA)
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
04/11/2019 | 9:30 pm | EIFA SUPERLEAGUE | 2019/2020 |
Stadio
Centro Sportivo LEPRIGNANO di Capena (RM) |
---|
Via Provinciale Capena bivio 93 |
Risultati
Team | 1st Half | 2nd Half | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|
MONTEROTONDO | 0 | 1 | 1 | Loss |
MONTAGNOLA | 4 | 6 | 10 | Win |
MONTEROTONDO
# | Giocatore | Posizione | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Federico Manco | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flavio Paparella | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristian Carosi | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniele Maceratesi | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gianni Cavallini | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Domenico Antonio Taverna | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giancarlo Scappiti | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomassino Melchiorre | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paolo Valenza | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attilio Di Pietri | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carmine D’Ascoli | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vincenzo Costantino | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco De Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lino Fioravanti | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Massimo Lomanto | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simone Santoni | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pierluigi Moretti | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riccardo Albanesi | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guido Zecca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 1 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Gianluca De Dominicis
Allenatore in seconda: Moreno Trastulli
MONTAGNOLA
# | Giocatore | Posizione | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Marco Paternostro | Difensore Centrale | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ludovico Ferretti | Terzino Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francesco Nemesio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Daniele Bastesin | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Simone Cirilli | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Davide Scafetta | Centrocampista Centrale | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Edoardo Vincenzini | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Riccardo Guidi | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lucio Campoli | Attaccante | 3 | 0 | 1 | 0 |
14 | Lorenzo Ruggieri | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Francesco Gabrielli | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Andrea Riva | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Alessandro Ciolli | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 10 | 0 | 2 | 0 |
Dirigente: Simone Giagnorio
Allenatore: Christian Paolantoni
Presidente: Emiliano Bastesin
Dirigente: Fabio Barbetta