League: Trofeo Cesari
BORGOROSSO – REAL BASEGGIO
ARBITRO: Marco Lalli
ASSISTENTE 1: Alberto Turci
ASSISTENTE 2: Fabrizio Silvestroni
TELECRONISTA: Gianmarco Campanelli
MARCATORI: 38’pt Stallocca (RB), 10’st Amato (RB), 16’st Bologna (RB), 28’st Codianni (B)
AMMONITI: 32’st Vacchi (RB)
ESPULSI: –
BORGOROSSO (4-4-2): Carmosini 6; Lemmo 5.5, Epifani 6, Petrolo 6, Tartaglia 5.5; Parri 5.5, Cesaretti 5.5, Macera 5.5, Codianni 6; Finocchi 5, Tajani 5.5. A disposizione: Fiori 5, Melchiorre 6. Allenatore: Cesaretti
REAL BASEGGIO (4-3-1-2): Cacioli 5.5; Perini E. 6, Vacchi 6, Guarnieri 6, Di Felice 6; Valentinotti 5.5, Palazzoli 6, Stallocca 6.5; Innocenzi 6; Peri 6, Amato 6.5. A disposizione: Arci sv, Franchini 6, Perini S. 6, Quaglia 6, Baccaglini 6, Bologna 7.5. Allenatore: Iniziato
INTERVISTA Cesaretti (Borgorosso)


BAR CRISTAL – BORGOROSSO
ARBITRO: Mirko Cielo ASSISTENTE 1: Martino C. Spagnolo ASSISTENTE 2: Fabiano Salvitti MARCATORI: 6'pt Riva (BA), 12'pt Frezzolini (BA), 8'st Riva (BA), 11'st Colucci (BA). AMMONITI: Malaccari (BA) ESPULSI: - FORMAZIONI BAR CRISTAL(4-3-1-2): Badolato 6; Mussoni 6, Camerini 7, Mellaro 6.5, Morciano 6.5; Capitanio 6, Colucci 6.5, Prete 6.5; Frezzolini 7; Riva 8, Palermi 6. All.: Paolantoni. A disp.: Potenza 6, Malaccari 6, Vignati 6, Busacco, Mattei. BORGOROSSO (3-4-2-1): Carmosini 5.5; Petrolo 5.5, Cesaretti 5.5, Tartaglia 6; Lemmo 5.5, Tajani 5.5, Macera 5.5, Codianni 6; Parri 5.5, Liuzzo 5.5; Finocchi 6. All.: Cesaretti. A disp.: Fiori 6, Del Zio 5.5, Tocci. LINK HIGHLIGHTS INTERVISTA BAR CRISTAL INTERVISTA BORGOROSSO


REAL BASEGGIO – BAR CRISTAL
ARBITRO: Maurizio Frezza
ASSISTENTE 1: Paolo Topa
ASSISTENTE 2: Mario Rossi
TELECRONISTI: Leonardo Talusi e Davide Antignano
DIRETTA YOUTUBE LIVE CALCIOELITE
MARCATORI: 26’pt Amato (RB), 30’pt Pacifico (BC), 14’st Di Felice (RB), 36’st S. Perini (RB)
AMMONITI: Falcidi (RB).
ESPULSI: /
REAL BASEGGIO (4-3-1-2): Catarci 6; E. Perini 6, Guarnieri 6.5, Arci 6.5, Di Felice 6.5; S. Perini 6.5, Pescetelli 6, Franchini 6; Innocenzi 6.5; Peri 6, Amato 7. A disp. Falcidi 6, Palazzoli 6, Bucarelli 6, Valentinotti 6, Bologna 7, Dragone 6. All. Iniziato.
BAR CRISTAL (3-5-2): Badolato 6; Mattei 6, Mussoni 6, Morciano 6; Migliozzi 6, Colucci 6, Pacifico 6, Mellaro 6, Potenza 6; Riva 5.5, Scafetta 6. A disp. Husni 6, Camerini 6, Busacca 5.5, Frezzolini 5.5. All. Paolantoni.







UNICUM FC
Allenatore: Cesare ROSSI REPANAI
SERIE A D’ ELITE, performance Unicum
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierluigi Selvaggio | ![]() | 06/01/2000 | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
Fabrizio Merone | ![]() | Difensore | 24/08/1999 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
1 | Andrea Aiesi | ![]() | Portiere | 04/04/2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | ![]() | Portiere | 18/12/1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Ripani Flavio | ![]() | por | 25/08/1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Luca Giusti | ![]() | Difensore | 08/04/1972 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paoloni Simone | ![]() | dif | 03/06/2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | att | 20/05/2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | cc | 02/09/1997 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Di Mastromatteo Danilo | ![]() | dif | 14/12/1989 | 35 | 0 | 0 | 4 | 1 |
7 | Magnanti Luca | ![]() | att | 27/04/1991 | 34 | 10 | 0 | 1 | 0 |
8 | Della Torre Marco | ![]() | cc | 29/06/1993 | 32 | 0 | 0 | 6 | 1 |
9 | Barcio Gianluca | ![]() | att | 30/06/1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | att | 28/07/1997 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | cc | 05/09/1994 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | cc | 29/06/1994 | 31 | 3 | 0 | 7 | 1 |
14 | De Luca Emanuele | ![]() | cc | 17/11/2000 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Difensore | 11/06/1989 | 36 | 1 | 0 | 4 | 1 |
16 | ![]() | ![]() | dif | 05/08/1997 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | dif | 08/12/1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | cc | 10/09/1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | dif | 04/10/2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | dif | 10/03/1998 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 |
21 | De Oliveira Neto Ilson João | ![]() | cc | 11/07/2001 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | dif | 23/10/1984 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | att | 11/03/1999 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | dif | 13/01/1997 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | ![]() | ![]() | cc | 01/09/1999 | 25 | 2 | 0 | 6 | 0 |
32 | ![]() | ![]() | dif | 25/04/1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Gabriele Federici | ![]() | Difensore | 13/06/1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() | ![]() | dif | 27/12/2001 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
72 | ![]() | ![]() | att | 14/10/1972 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Jonathan Stuart Evans | ![]() | 05/01/1987 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Arcuri Daniele | ![]() | dif | 06/11/1981 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() | ![]() | por | 29/08/1976 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUPER CHAMPIONS ELITE, performance Unicum
# | Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Pierluigi Selvaggio | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fabrizio Merone | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Andrea Aiesi | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ripani Flavio | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Luca Giusti | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paoloni Simone | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Di Mastromatteo Danilo | 2 | 0 | 4 | 0 |
7 | Magnanti Luca | 6 | 0 | 0 | 0 |
8 | Della Torre Marco | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Barcio Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | De Luca Emanuele | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | De Oliveira Neto Ilson João | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | Gabriele Federici | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
77 | Jonathan Stuart Evans | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | Arcuri Daniele | 0 | 0 | 2 | 0 |
90 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |

UNICREDIT CIRCOLO ROMA ETS
Stadio Fonte Park, via Vincenzo Drago senza numero civico
Presidente: Luca MAIDA
SERIE A D’ ELITE, performance Unicredit
# | Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Nicola Aprigliano | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Lorenzo Bianchi | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Valerio Busnengo | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Baldovino Cagnazzi | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Simone Curcio | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Carmine Dello Russo | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Giampaolo Ferraro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giuseppe Gianni | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessio Macellari | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gianluca Mazzelli | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Roberto Mazzotta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tiziano Navarra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simone Pagani | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Pollio | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Carmine Rotundo | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Filippo Santilli | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Emanuele Severino | 14 | 0 | 2 | 0 | |
Alessio Sonni | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Augusto Barbato | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Bernardis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Rescigno | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luigi Pennino | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Di Loreto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Tozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro Brugiotti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Maida | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Andrea Passero | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Andrea Nicola Bellucci | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Andrea Iacocagni | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Irwin Josue Monsalve Carrillo | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Abraham Isaias Munoz Rincon | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Francesco Barbaro | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gianluca Boni | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Emanuele Sanfelice | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Simone Carnevale | 4 | 0 | 1 | 1 |
38 | Jacopo Aranini | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | Andrea Filocamo | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUPER CHAMPIONS ELITE, performance Unicredit
# | Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Nicola Aprigliano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lorenzo Bianchi | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Valerio Busnengo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baldovino Cagnazzi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simone Curcio | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carmine Dello Russo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giampaolo Ferraro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giuseppe Gianni | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessio Macellari | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gianluca Mazzelli | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Roberto Mazzotta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tiziano Navarra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simone Pagani | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Pollio | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Carmine Rotundo | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Filippo Santilli | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emanuele Severino | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Alessio Sonni | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Augusto Barbato | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Bernardis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Rescigno | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luigi Pennino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Di Loreto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Tozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro Brugiotti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Maida | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Andrea Passero | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrea Nicola Bellucci | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Andrea Iacocagni | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Irwin Josue Monsalve Carrillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Abraham Isaias Munoz Rincon | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Francesco Barbaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gianluca Boni | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Emanuele Sanfelice | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Simone Carnevale | 4 | 0 | 1 | 1 |
38 | Jacopo Aranini | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Andrea Filocamo | 0 | 0 | 0 | 0 |