League: EIFA CHAMPIONS ELITE



UNICUM FC
Allenatore: Cesare ROSSI REPANAI
SERIE A D’ ELITE, performance Unicum
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierluigi Selvaggio | ![]() | 06/01/2000 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Fabrizio Merone | ![]() | Difensore | 24/08/1999 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Andrea Aiesi | ![]() | Portiere | 04/04/2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | ![]() | Portiere | 18/12/1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Ripani Flavio | ![]() | por | 25/08/1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Luca Giusti | ![]() | Difensore | 08/04/1972 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paoloni Simone | ![]() | dif | 03/06/2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | att | 20/05/2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | cc | 02/09/1997 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Di Mastromatteo Danilo | ![]() | dif | 14/12/1989 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | Magnanti Luca | ![]() | att | 27/04/1991 | 34 | 7 | 0 | 1 | 0 |
8 | Della Torre Marco | ![]() | cc | 29/06/1993 | 31 | 0 | 0 | 5 | 1 |
9 | Barcio Gianluca | ![]() | att | 30/06/1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | att | 28/07/1997 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | cc | 05/09/1994 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | cc | 29/06/1994 | 30 | 2 | 0 | 7 | 1 |
14 | De Luca Emanuele | ![]() | cc | 17/11/2000 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Difensore | 11/06/1989 | 35 | 1 | 0 | 4 | 1 |
16 | ![]() | ![]() | dif | 05/08/1997 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | dif | 08/12/1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | cc | 10/09/1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | dif | 04/10/2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | dif | 10/03/1998 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | De Oliveira Neto Ilson João | ![]() | cc | 11/07/2001 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | dif | 23/10/1984 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | att | 11/03/1999 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | dif | 13/01/1997 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | ![]() | ![]() | cc | 01/09/1999 | 25 | 2 | 0 | 6 | 0 |
32 | ![]() | ![]() | dif | 25/04/1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Gabriele Federici | ![]() | Difensore | 13/06/1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() | ![]() | dif | 27/12/2001 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
72 | ![]() | ![]() | att | 14/10/1972 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Jonathan Stuart Evans | ![]() | 05/01/1987 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Arcuri Daniele | ![]() | dif | 06/11/1981 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() | ![]() | por | 29/08/1976 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUPER CHAMPIONS ELITE, performance Unicum
# | Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Pierluigi Selvaggio | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fabrizio Merone | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Andrea Aiesi | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ripani Flavio | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Luca Giusti | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paoloni Simone | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Di Mastromatteo Danilo | 2 | 0 | 4 | 0 |
7 | Magnanti Luca | 6 | 0 | 0 | 0 |
8 | Della Torre Marco | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Barcio Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | De Luca Emanuele | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | De Oliveira Neto Ilson João | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | Gabriele Federici | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
77 | Jonathan Stuart Evans | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | Arcuri Daniele | 0 | 0 | 2 | 0 |
90 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |

UNICREDIT CIRCOLO ROMA ETS
Stadio Fonte Park, via Vincenzo Drago senza numero civico
Presidente: Luca MAIDA
SERIE A D’ ELITE, performance Unicredit
# | Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Nicola Aprigliano | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Lorenzo Bianchi | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Valerio Busnengo | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Baldovino Cagnazzi | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Simone Curcio | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Carmine Dello Russo | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Giampaolo Ferraro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giuseppe Gianni | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessio Macellari | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gianluca Mazzelli | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Roberto Mazzotta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tiziano Navarra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simone Pagani | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Pollio | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Carmine Rotundo | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Filippo Santilli | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Emanuele Severino | 14 | 0 | 2 | 0 | |
Alessio Sonni | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Augusto Barbato | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Bernardis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Rescigno | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luigi Pennino | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Di Loreto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Tozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro Brugiotti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Maida | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Andrea Passero | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Andrea Nicola Bellucci | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Andrea Iacocagni | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Irwin Josue Monsalve Carrillo | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Abraham Isaias Munoz Rincon | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Francesco Barbaro | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gianluca Boni | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Emanuele Sanfelice | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Simone Carnevale | 4 | 0 | 1 | 0 |
38 | Jacopo Aranini | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | Andrea Filocamo | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUPER CHAMPIONS ELITE, performance Unicredit
# | Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Nicola Aprigliano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lorenzo Bianchi | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Valerio Busnengo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baldovino Cagnazzi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simone Curcio | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carmine Dello Russo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giampaolo Ferraro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giuseppe Gianni | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessio Macellari | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gianluca Mazzelli | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Roberto Mazzotta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tiziano Navarra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simone Pagani | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Pollio | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Carmine Rotundo | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Filippo Santilli | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emanuele Severino | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Alessio Sonni | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Augusto Barbato | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Bernardis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Rescigno | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luigi Pennino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Di Loreto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Tozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro Brugiotti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Maida | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Andrea Passero | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrea Nicola Bellucci | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Andrea Iacocagni | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Irwin Josue Monsalve Carrillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Abraham Isaias Munoz Rincon | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Francesco Barbaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gianluca Boni | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Emanuele Sanfelice | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Simone Carnevale | 4 | 0 | 1 | 1 |
38 | Jacopo Aranini | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Andrea Filocamo | 0 | 0 | 0 | 0 |

LOKOMOTIV ROMA – MACCABI
Finale in gara unica
ARBITRO: Mirko Cielo
ASSISTENTE 1: Stefano Barocci
ASSISTENTE 2: Fabiano Salvitti
TELECRONISTI: Marco Reda e Leonardo Talusi
Diretta canale YouTube LIVE CALCIOELITE
MARCATORI: 29’pt, 33’st e 39’st Ojeda (M), 17’st Cusani (M); 20’st Reali su rig. (L).
AMMONITI: Gatta (L), Ferrazza (L), Acella (L), Colasanti (L), Mele (L), Reali (L), Sabia (M).
ESPULSI: Ferrazza (L)
LOKOMOTIV ROMA (4-2-3-1): Rizzi 6; Gatta 6, Ferrazza 4, Acella 6, Colasanti 5.5; Antolini 6, Mele 5.5; Fiore 5.5, Reali 6.5, Berardino 5.5; Molinari 5.5. A disp. Del Sole 6, Fabiani 6, Barone 6, Cicchetti 6. All. Andreozzi.
MACCABI (4-3-3): Funaro 6; Gabrielli 6, Luziatelli 6, Tesciuba 6, Fiorentini 6; Sabia 6, Gioia 6.5, E. Maroder 6.5; Moretti 6, Ojeda 8, Cusani 7. A disp. Gazzo 6, Sotgiu 6, Piperno 6. All. Ascoli (in panchina Spagnoletto)


LOKOMOTIV ROMA – BAR CRISTAL
Semifinale in gara unica
ARBITRO: Marco Lalli
ASSISTENTE 1: Mirko Cielo
ASSISTENTE 2: Vito Rafaniello
TELECRONISTA: Gianmarco Campanelli
Diretta canale YouTube LIVE CALCIOELITE
MARCATORI: 5’pt Fiore (L), 13’pt Reali (L), 15’pt Sesta (B), 29’pt Mele (L), 40+3’pt Reali (L), 10’st Palotti (BC), 28’st Sesta (BC), 30’st Palotti (BC), 34’st Reali su rig. (L), 40+4’st Palotti (BC)
AMMONITI: 24’pt Colasanti (L), 24’pt Riva (BC), 37’pt Fiore (L), 39’pt Migliozzi (BC), 31’st Pacifico (BC)
ESPULSI: 40+4’st Prete (BC)
LOKOMOTIV (4-3-3): Macera 7; Gatta 6, Ferrazza 7, Acella 7, Colasanti 5.5; Antolini 5.5, Mele 7, Fiore 6.5; Reali 7.5, Molinari 6.5, De Gasperi 5. A disposizione: Rizzi, Del Sole 6, Franchi, Cicchetti, Hassan 6, Luciani 6, Fabiani 5.5. Allenatore: Andreozzi
BAR CRISTAL (4-3-3): Morciani 6; Prete 6, Mattei 5.5, Camerini 5, Migliozzi 5; Lilla 6, Colucci D. 6, Pacifico 6.5; Colucci A. 6.5, Sesta 7, Riva 6.5. A disposizione: Capitanio, Morciano A., Palotti 7, Lo Schiavo 6, Privitera 6, Iozzi. Allenatore: Paolantoni
HIGHLIGHTS: https://youtu.be/IojEuInZs8Y?si=DL8S6STIXE3YVPzS
INTERVISTA ANDREOZZI (LOKOMOTIV): https://youtu.be/vCDoXSrq6uE?si=c2Lp5OFoCvDe8duR
INTERVISTA RIVA (BAR CRISTAL): https://youtu.be/ac62zmj4KMw?si=rjRAETiRKEb3WaZ4
GARA INTEGRALE: https://www.youtube.com/live/8MsP2F6AhYU?si=6qMntDnwy8wvtS1H


CRC – MACCABI
Semifinale in gara unica
ARBITRO: Maurizio Frezza
ASSISTENTE 1: Giuseppe Pepe
ASSISTENTE 2: Davide Pepe
TELECRONISTA: Daniele Aloisi
Diretta canale YouTube LIVE CALCIOELITE
CRC (4-3-3): Mariani 6; Loretucci 6, Rarinka 5.5, Gryshuk 6, Perelli 5.5; De Santes 5.5, Andrusyak 6, Manko 7; Allocca 7, Pavlyck 6, Kalinich 6. A disposizione: Carrino, Piazza 6, Brunetti 6, Colasanto, Placidi, Pampana 6. Allenatore: Placidi 5.5
MACCABI (4-3-1-2): E.Maroder 6; Fiorentini 6, Cundari 7, Di Castro 6, Piperno 6.5; Sabia 6, Gioia 6, Gabbani 6; Maroder 6.5; Ojeda 8, Moretti 6. A disposizione: Spagnoletto 6, Tesciuba, Gabrielli, Cusani 7, Luziatelli, Gazzo 6. Allenatore: Ascoli 7
MARCATORI: 7’pt Allocca (C), 14’st Cundari (M), 21’st e 40+ 5′ st Ojeda (M), 38’st Manko su rig. (C)
AMMONITI: Pavlyck (C), Perelli (C), Sabia (M), Moretti (M), Di Castro (M), Maroder (M)
ESPULSI: –