

Video
Dettagli
Data | Ora | Competizione | Stagione |
---|---|---|---|
29/10/2018 | 9:30 pm | Campionato Elite | 2018/2019 |
Stadio
Centro sportivo URBETEVERE |
---|
via della Pisana, 376-382, Roma, Italia |
Risultati
Squadra | 1st Half | 2nd Half | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|
MONTAGNOLA | 1 | 2 | 3 | Win |
Sportuno | 1 | 1 | 2 | Loss |
# | Attaccante | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
18 | Andrea Riva | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Daniele Goli | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 2 | 0 | 1 | 0 |
# | Centrocampista Centrale | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
4 | Davide Scafetta | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Attaccante | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
9 | Mattia Pietrangeli | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Leonardo Catalano | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | Centrocampista | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
13 | Antonio D’Andria | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 1 | 0 |
# | Portiere | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alessio Santoni | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 1 | 0 |
Riepilogo
LE INTERVISTE DI FINE GARA
TABELLINO
ARBITRO: Neglia
ASSISTENTE 1: Sabatini
ASSISTENTE 2: Moccia
MARCATORI: 26′ pt S.Venturini (S), 29’pt Riva (M), 14’st Riva (M), 23’st Scafetta (M), 38’st Pietrangeli (S)
AMMONITI: 26’pt D’Andria (S), 34’st Goli (M), 37’st A.Santoni (S), 38’st Magrini (S), 40’st Catalano (S)
ESPULSI: –
NOTE: –
MONTAGNOLA: D.Bastesin; 4 Scafetta, 18 Riva, 21 Goli. ALLENATORE: Paolantoni
SPORTUNO: 1 A.Santoni; 3 Magrini, 4 S.Venturini, 9 Pietrangeli, 10 Catalano, 13 D’Andria. ALLENATORE: Annunziata
476total visits,1visits today