Riepilogo
ARBITRO: Polidori
ASSISTENTE 1: Moccia
ASSISTENTE 2: Piacente
MARCATORI: 24’pt Scafetta su rig. (M), 20’st Cicerchia (B), 35’st Distante (M)
AMMONITI: Scafetta (M), Bellotti (B), Acerbi (B), Palombi (M)
ESPULSI: –
NOTE: cartellino verde a Iovini (M) per un importante gesto di fair play
BORGOROSSO FC (4-4-1-1):
Lovizon; Feran Velez (16’st Cicerchia), Tafani, Tartaglia (36’st Zullino), Benotti; Damian (26’st Gnagni), Baldassarri (14’st Figueroa Fierro), Bellotti (1’st Serrao), S.Marchetti (30’pt Acerbi); Melchiorre (1’st Petrella); Egidi.
A disposizione: L.Cesaretti
Allenatore: L.Cesaretti
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
01/10/2018 | 9:30 pm | AICS ROMA CUP | 2018/2019 |
Stadio
Centro sportivo URBETEVERE |
---|
Via della Pisana, Zona XLIV La Pisana, Roma, Roma Capitale, Lazio, 00163, Italia |
Risultati
Team | 1st Half | 2nd Half | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|
MONTAGNOLA | 1 | 1 | 2 | Win |
BORGOROSSO | 0 | 1 | 1 | Loss |
MONTAGNOLA
# | Giocatore | Posizione | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Emanuele Braia | Centrocampista Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Alessi | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Brannetti | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrea Riva | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damiano Distante | Ala Destra | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Giovanni Alessio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davide Scafetta | Centrocampista Centrale | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Andrea Donati | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stefano Iovini | Difensore | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Luca Querze | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karim Ibrahim | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristian Marra | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriele Paolantoni | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Di Carlo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Datola | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Buonocore | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davide Micali | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Gligor | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oleksandr Sydorin | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rostyslav Kabai | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Battisti | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simone Accorte | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valerio Mancini | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro Palombi | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Emiliano Serru | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deniel Pavoncello | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edoardo Vincenzini | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amedeo Palmisano | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrea Segreto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrea Rascioni | Centrocampista Intermedio Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniele Goli | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Daniele Bastesin | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Francesco Basile | Terzino destro | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Simone Cirilli | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ivan Gryshchuk | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mattia Ciampini | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Simone Mininni | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alessandro Costantini | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Yuryi Kalynych | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Davide Noia | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Riccardo Guidi | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lucio Campoli | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Emiliano Robibaro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Andrea Montevecchi | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Simone Spila | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lorenzo Ruggieri | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Oleksandr Rusnak | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Francesco Gabrielli | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Simone Chiavolini | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Daniele Mancini | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vasyl Pavlyk | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Matteo Archetti | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Alessandro Ciolli | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Massimo Falconieri | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Manolo Colonna | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Francesco Cococcia | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 1 | 2 | 0 |
BORGOROSSO
# | Giocatore | Posizione | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Mirko Melchiorre 31 | Trequartista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simone Egidi | Centravanti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Andriu Figueroa Fierro 99 | Centrocampista Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Simone Tafani | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Andrea Acerbi 13 | Centrocampista Centrale | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Riccardo Benotti | Difensore Esterno Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Massimiliano Cicerchia 21 | Centravanti | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alexandru Damian 26 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Simone Marchetti 4 | Attaccante Esterno | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Luciano Cesaretti | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fabrizio Tartaglia 99 | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Simone Bellotti 30 | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Manuel Arthur Feran Velez 8 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Luca Gnagni 11 | Centravanti | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Daniele Serrao 16 | Ala Sinistra | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Andrea Petrella | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Esequiel Lovizon | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Raffaele Zullino 15 | Terzino destro | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Federico Baldassarri | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 2 | 0 |