Riepilogo
ARBITRO: Stefano Lino
ASSISTENTE 1: Romano De Cario
ASSISTENTE 2: Martino Claudio Spagnolo
MARCATORI: 4’st Selvaggio (UN), 16’st e 38’st Costa (UN), 40+1’st M.Parisi (UFR), 40+2’st Albenzi (UN)
AMMONITI: Pieracci (UN), Marras (UFR), Rotondo (UFR)
ESPULSI: –
NOTE:
FORMAZIONI
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 9:15 pm | SUPER CHAMPIONS ELITE | 2025 - 2026 |
Stadio
| Centro sportivo DE ROSSI |
|---|
| Via di Vigna Fabbri, Municipio Roma VII, Roma, Lazio, 00179, Italia |
UNICUM
| # | Giocatore | Posizione | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Pierluigi Selvaggio | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pieracci Simone | Difensore | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Costa Giuseppe | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Alessandro Albenzi | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 0 | 1 | 0 |
UFR
| # | Giocatore | Posizione | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Marco Parisi | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Federico Marras | Difensore | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Antonio Rotondo | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totale | 1 | 0 | 2 | 0 |
Arbitri
| Arbitro |
|---|
| Martino Claudio Spagnolo Romano De Cario Stefano Lino |

UFR