SUPERCOPPA EURO ELITE 2019
Risultati
Team | 1st Half | 2nd Half | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 4 | Win | |
MONTAGNOLA | 0 | 0 | 0 | Loss |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
11/09/2019 | 9:15 pm | Supercoppa Euro Elite | 2019/2020 |
# | Giocatore | Posizione | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Alessandro Scenna | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Federico Oltremarini | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniele Di Sotto | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Riccardo Ortame | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Alessandro Zuccari | Centrocampista Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Roberto D’Antini | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Luca Giacinti | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alessandro Spada | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manuel Esposito | Trequartista | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Andrea Lombardo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marco Di Meglio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Simone Mirante | Centrocampista Esterno Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Manuel Brannetti | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 3 | 0 | 0 | 0 |
MONTAGNOLA
# | Giocatore | Posizione | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Stefano Iovini | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |