League: EIFA CUP



UNICUM FC
Allenatore: Cesare ROSSI REPANAI
SERIE A D’ ELITE, performance Unicum
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierluigi Selvaggio | ![]() | 06/01/2000 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Fabrizio Merone | ![]() | Difensore | 24/08/1999 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Andrea Aiesi | ![]() | Portiere | 04/04/2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | ![]() | Portiere | 18/12/1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Ripani Flavio | ![]() | por | 25/08/1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Luca Giusti | ![]() | Difensore | 08/04/1972 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paoloni Simone | ![]() | dif | 03/06/2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | att | 20/05/2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | cc | 02/09/1997 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Di Mastromatteo Danilo | ![]() | dif | 14/12/1989 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | Magnanti Luca | ![]() | att | 27/04/1991 | 34 | 7 | 0 | 1 | 0 |
8 | Della Torre Marco | ![]() | cc | 29/06/1993 | 31 | 0 | 0 | 5 | 1 |
9 | Barcio Gianluca | ![]() | att | 30/06/1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | att | 28/07/1997 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | cc | 05/09/1994 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | cc | 29/06/1994 | 30 | 2 | 0 | 7 | 1 |
14 | De Luca Emanuele | ![]() | cc | 17/11/2000 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Difensore | 11/06/1989 | 35 | 1 | 0 | 4 | 1 |
16 | ![]() | ![]() | dif | 05/08/1997 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | dif | 08/12/1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | cc | 10/09/1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | dif | 04/10/2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | dif | 10/03/1998 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | De Oliveira Neto Ilson João | ![]() | cc | 11/07/2001 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | dif | 23/10/1984 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | att | 11/03/1999 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | dif | 13/01/1997 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | ![]() | ![]() | cc | 01/09/1999 | 25 | 2 | 0 | 6 | 0 |
32 | ![]() | ![]() | dif | 25/04/1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Gabriele Federici | ![]() | Difensore | 13/06/1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() | ![]() | dif | 27/12/2001 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
72 | ![]() | ![]() | att | 14/10/1972 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Jonathan Stuart Evans | ![]() | 05/01/1987 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Arcuri Daniele | ![]() | dif | 06/11/1981 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() | ![]() | por | 29/08/1976 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUPER CHAMPIONS ELITE, performance Unicum
# | Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Pierluigi Selvaggio | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fabrizio Merone | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Andrea Aiesi | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ripani Flavio | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Luca Giusti | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paoloni Simone | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Di Mastromatteo Danilo | 2 | 0 | 4 | 0 |
7 | Magnanti Luca | 6 | 0 | 0 | 0 |
8 | Della Torre Marco | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Barcio Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | De Luca Emanuele | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | De Oliveira Neto Ilson João | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | Gabriele Federici | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
77 | Jonathan Stuart Evans | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | Arcuri Daniele | 0 | 0 | 2 | 0 |
90 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |

UNICREDIT CIRCOLO ROMA ETS
Stadio Fonte Park, via Vincenzo Drago senza numero civico
Presidente: Luca MAIDA
SERIE A D’ ELITE, performance Unicredit
# | Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Nicola Aprigliano | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Lorenzo Bianchi | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Valerio Busnengo | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Baldovino Cagnazzi | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Simone Curcio | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Carmine Dello Russo | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Giampaolo Ferraro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giuseppe Gianni | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessio Macellari | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gianluca Mazzelli | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Roberto Mazzotta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tiziano Navarra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simone Pagani | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Pollio | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Carmine Rotundo | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Filippo Santilli | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Emanuele Severino | 14 | 0 | 2 | 0 | |
Alessio Sonni | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Augusto Barbato | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Bernardis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Rescigno | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luigi Pennino | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Di Loreto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Tozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro Brugiotti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Maida | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Andrea Passero | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Andrea Nicola Bellucci | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Andrea Iacocagni | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Irwin Josue Monsalve Carrillo | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Abraham Isaias Munoz Rincon | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Francesco Barbaro | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gianluca Boni | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Emanuele Sanfelice | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Simone Carnevale | 4 | 0 | 1 | 0 |
38 | Jacopo Aranini | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | Andrea Filocamo | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUPER CHAMPIONS ELITE, performance Unicredit
# | Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Nicola Aprigliano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lorenzo Bianchi | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Valerio Busnengo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baldovino Cagnazzi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simone Curcio | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carmine Dello Russo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giampaolo Ferraro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giuseppe Gianni | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessio Macellari | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gianluca Mazzelli | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Roberto Mazzotta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tiziano Navarra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simone Pagani | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Pollio | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Carmine Rotundo | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Filippo Santilli | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emanuele Severino | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Alessio Sonni | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Augusto Barbato | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Bernardis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Rescigno | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luigi Pennino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Di Loreto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Tozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro Brugiotti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Maida | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Andrea Passero | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrea Nicola Bellucci | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Andrea Iacocagni | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Irwin Josue Monsalve Carrillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Abraham Isaias Munoz Rincon | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Francesco Barbaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gianluca Boni | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Emanuele Sanfelice | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Simone Carnevale | 4 | 0 | 1 | 1 |
38 | Jacopo Aranini | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Andrea Filocamo | 0 | 0 | 0 | 0 |

CRC – MONTAGNOLA
EIFA CUP, FINALISSIMA (in gara unica)
ARBITRO: Mirko Cielo
ASSISTENTE 1: Fabiano Salvitti
ASSISTENTE 2: Marco Lalli
Diretta streaming YouTube Live CalcioElite
TELECRONISTA: Luciano Cesaretti
COMMENTO TECNICO: Marco Reda
Con gli interventi di Giovanni Luciani,
designatore arbitrale EIFA)
BORDOCAMPISTA: Daniele Aloisi
MARCATORI: 15′ Allocca (C), 33′ Pavlyk (C)
AMMONITI: Pampana (C), Colacicco (M)
ESPULSI: /
NOTE: Al 47’st Campoli fallisce un calcio di rigore colpendo la traversa
CRC (4-3-3): Mariani 6.5; Placidi 6, Gryschuk 6, Pampana 6, Perelli 6; Rarinca 6, Andrusiak 6.5, Manko 6.5; Allocca 7, Kalynych 6.5, Pavlyk 7. A disp.: Loretucci 6, Carrino, Brunetti, Colasanto, Piazza, Serio. All.: Placidi.
MONTAGNOLA (4-2-3-1): Mininni 6.5; Bezzi 6, Nastasi 6, Recchioni 6, Colacicco 6; Cirillo 5.5, Lattanzio 5.5; Campoli 6.5; Guidi 7, Gabrielli 6.5; Da Cruz 5.5. A disp.: Tarquini 6, A.Falzoi sv, L.Ruggieri sv, Ciolli sv, Casanica, Cosmai, Policarpo, Lo Presti, Ciccalotti, Beco, Monaco. All.: Goli.


REAL BASEGGIO – CRC
EIFA CUP, SEMIFINALE DI RITORNO
(Gara di andata: CRC – Real Baseggio 2-0)
ARBITRO: Martino C. Spagnolo
ASSISTENTE 1: Gianluca Tommi
ASSISTENTE 2: Gabriele Cecchi
TELECRONISTA: Nicolò Federico
Diretta streaming YouTube LIVE CALCIOELITE
MARCATORI: 16’pt Kalynych (C), 19’pt Svistunov (C), 12’st Dragone (RB).
AMMONITI: 13’st Iniziato (all. Real Baseggio), 15’st Vitushynski (C), 24’st Bucarelli (RB), 24’st Dragone (RB), 25’st Perini E. (RB), 34’st Kalynich (C).
ESPULSI:/
Real Baseggio (4-3-3): Cacioli 6; Rosati 6, Bazzichetto 6, Arci 6.5, Perini E. 5.5; Perini S. 5.5, Dragone 7, Stallocca 5.5; Baccaglini 5.5, Pescetelli 5.5, Amato 5.5. Allenatore: Iniziato. A disp: Vacchi SV, Guarnieri 6, Corona 6, Bucarelli 6, Valentinotti 6, Innocenzi SV, Salvadei 6.
CRC (4-3-3): Mariani 5; Loretucci 6, Placidi 6, Pampana 6, Perelli 6; Andrusiak 6.5, Vitushinsky 6, Manko 6.5; Svistunov 7, Kalynych 7, Allocca 6. Allenatore: Francesco Placidi. A disp: Brunetti SV, Carrino SV, Colasanto 6, Gryschuk SV, Serio 6, Piazza 6.
https://youtu.be/R7lk8T-zKQ4?si=RyGLcBtcroaIim_0
https://youtu.be/UZaEtKGVhl8?si=5WcddERIPvlQgPr7
https://youtu.be/HOR0_eJEZZQ?si=GQ7dD5-XbZvKtzOn


MACCABI – MONTAGNOLA
EIFA CUP, SEMIFINALE DI RITORNO
(Gara di andata: Montagnola – Maccabi 2-2)
ARBITRO: Mirko Cielo
ASSISTENTE 1: Marco Lalli
ASSISTENTE 2: Romano De Cario
TELECRONISTA: Leonardo Talusi
MARCATORI: 37’pt Philpott
AMMONITI: Sabia (MAC), Gabrielli (MON), Guidi (MON)
ESPULSI: /
MACCABI (4-3-3): T. Maroder 5.5; Sotgiu 5.5, Luziatelli 5.5, Tesciuba 5.5, Di Castro 5.5; Gioia 5.5, Sabia 5.5, E. Maroder 6; Fiorentini 5.5, Ojeda 5, Di Consiglio 5. All. Ascoli. A disp. Pavoncello 6.
MONTAGNOLA (4-3-3): Bastesin 6; Colacicco 6.5, Mininni 6, Nastasi 6.5, Recchioni 6; Coffa 6.5, Gabrielli 6.5, Cirillo 6; Campoli 6.5, Guidi 6.5, Philpott 6.5. All. Goli. A disp. Lattanzio 6.
HIGHLIGHTS: https://youtu.be/ihg9yTsHRo0?si=bfvlmR9RObHsJQ5l
INTERVISTA MACCABI: https://youtu.be/iLKkEU3cW18?si=Y_RmfCCxxn6hgsvO
INTERVISTA MONTAGNOLA: https://youtu.be/3GMopxm_uL4?si=Yw2Os-jTD93xgfcg
GARA INTEGRALE: https://www.youtube.com/live/XSF9hhzsof8?si=G1oK_nCLVWvL_4b6

