
League: CONFERENCE ELITE



UNICREDIT CIRCOLO ROMA ETS
Stadio Fonte Park, via Vincenzo Drago senza numero civico
Presidente: Luca MAIDA
SERIE A D’ ELITE, performance Unicredit
# | Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Nicola Aprigliano | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Lorenzo Bianchi | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Valerio Busnengo | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Baldovino Cagnazzi | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Simone Curcio | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Carmine Dello Russo | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Giampaolo Ferraro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giuseppe Gianni | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessio Macellari | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gianluca Mazzelli | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Roberto Mazzotta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tiziano Navarra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simone Pagani | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Pollio | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Carmine Rotundo | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Filippo Santilli | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Emanuele Severino | 14 | 0 | 2 | 0 | |
Alessio Sonni | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Augusto Barbato | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Bernardis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Rescigno | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luigi Pennino | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Di Loreto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Tozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro Brugiotti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Maida | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Andrea Passero | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Andrea Nicola Bellucci | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Andrea Iacocagni | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Irwin Josue Monsalve Carrillo | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Abraham Isaias Munoz Rincon | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Francesco Barbaro | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gianluca Boni | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Emanuele Sanfelice | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Simone Carnevale | 4 | 0 | 1 | 1 |
38 | Jacopo Aranini | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | Andrea Filocamo | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUPER CHAMPIONS ELITE, performance Unicredit
# | Giocatore | Posizione | Data di nascita | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Aprigliano | Centrocampista | 14/01/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lorenzo Bianchi | Attaccante | 18/08/1992 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Valerio Busnengo | Centrocampista | 03/08/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baldovino Cagnazzi | Difensore | 11/03/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simone Curcio | Centrocampista | 25/06/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carmine Dello Russo | Difensore | 06/07/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giampaolo Ferraro | Centrocampista | 09/11/1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giuseppe Gianni | Centrocampista | 11/10/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessio Macellari | Difensore | 26/08/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gianluca Mazzelli | Centrocampista | 26/07/1986 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Roberto Mazzotta | Portiere | 14/12/1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tiziano Navarra | Difensore | 04/05/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simone Pagani | Difensore | 25/01/1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Pollio | Centrocampista | 27/09/1984 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Carmine Rotundo | Attaccante | 26/07/1995 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Filippo Santilli | Difensore | 11/06/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emanuele Severino | Attaccante | 27/04/1992 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Alessio Sonni | Attaccante | 09/11/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Augusto Barbato | Centrocampista | 03/03/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Bernardis | Attaccante | 10/12/1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Rescigno | Centrocampista | 25/01/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luigi Pennino | Difensore | 24/04/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Di Loreto | Centrocampista | 04/01/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Tozzi | Difensore | 08/06/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro Brugiotti | Centrocampista | 31/03/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Maida | Attaccante | 07/08/1971 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Andrea Passero | Centrocampista | 17/12/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrea Nicola Bellucci | Difensore | 18/04/1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Andrea Iacocagni | Portiere | 04/09/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Irwin Josue Monsalve Carrillo | Difensore | 25/02/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Abraham Isaias Munoz Rincon | Attaccante | 20/03/2001 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Francesco Barbaro | Centrocampista | 21/05/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Attaccante | 07/11/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gianluca Boni | Attaccante | 27/10/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Emanuele Sanfelice | Centrocampista | 01/04/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Simone Carnevale | Difensore | 04/12/1995 | 4 | 0 | 1 | 1 |
38 | Jacopo Aranini | Difensore | 08/04/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Andrea Filocamo | Difensore | 06/03/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Andrea Lilla
29/01/1986

