
ALLENATORE: Mauro Di Giulio
VICE ALLENATORE: Andrea Remigi
SPONSOR: IANUS porte
EIFA SUPERLEAGUE, PERFORMANCE IANUS
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 25.00 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 14.29 | 28.57 | 28.57 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 16.67 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 25.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
![]() | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 60.00 | 0.00 | 30.00 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 28.57 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 33.33 | 11.11 | 44.44 |
![]() | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 28.57 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 40.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |
![]() | 19 | 0 | 5 | 0 | 15 | 60.00 | 13.33 | 20.00 |
- Leagues
- AICS COPPA LAZIO, EIFA CHAMPIONS ELITE, EIFA EUROPA ELITE, EIFA SERIE A D'ELITE, EIFA SUPERLEAGUE, Playoff 2° posto Elite, finale, Playoff 2°posto Elite, semifinali, Playout Elite finale, Playout Elite, semifinali
- Stagioni
- 2021-2022
- Casa
- JEM'S STADIUM, centro sportivo ESCHILO 2