
ROSA EFFETTIVA dal 31 gennaio 2021 (27 giocatori) AGROPPI Gabriel Mattia, Fiumicino (RM) 16/12/1994 POMPONI Danilo, Roma 28/07/1988 CATINO Lorenzo, Marino (RM) 10/03/1996 * ROTONDO Antonio, San Severo (FG) 18/11/1986 PIRINO Tiziano, Roma 01/04/1994 DE ANGELIS Simone, Roma 27/08/1994 VALENTINI Eusebio, Tivoli (RM) 06/03/1984 * D'AMORE Vittorio, Aversa (CE) 14/09/1995 * DI BARTOLOMEI Paolo, Roma 02/11/1992 CESARETTI Enea, Roma 05/02/1996 VALENTINI Mauro, Tivoli (RM) 08/05/1991 RUGGIERI Andrea, Taranto 20/11/1986 ABBALLE Francesco, Anzio (RM) 28/09/1991 MATTAROCCIA Matteo, Roma 27/04/1995 MARGIOTTI Stefano, Roma 30/06/1970 MAZZILLI Roberto, Roma 14/09/1984 CAPASSO Pasquale, Roma 12/10/1985 ANTONINI Lorenzo, Roma 22/08/1996 DANTE Matteo, Roma 20/02/1990 TEDESCHI Daniele, Roma 22/12/1982 MOLLO Antonio, Napoli 18/02/1989 MELE Antonio, Potenza 06/07/1983 GURGONE Stefano, Roma 08/07/1992 DIONISI Danilo, Fonte Nuova (RM), 29/01/1990 MILLOZZI Luca, Tivoli (RM), 07/07/1988, a MARGIOTTI Alessandro, Valmontone (RM) 20/02/1975 CARLETTI Manuel, Roma 11/05/1994, c ALTRI IN ORGANICO (3): * CAPPAI Stefano, Marino (RM) 06/03/1993 * GAGLIARDI Salvatore, Cittiglio (VA) 10/06/1983 IANNILLI Lorenzo, Roma 04/06/1997 * sprovvisto di certificato medico agonistico
SERIE A D’ELITE: performance GLADIATORS
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 60.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 33.33 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 40.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 60.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 33.33 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
Coppa Italia MIV: performance GLADIATORS
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
- Leagues
- AICS Roma Cup, Champions Elite, Coppa Italia MIV, Coppa Italia MIV, finale, Coppa Italia MIV, ottavi di finale, Coppa Italia MIV, quarti di finale, Coppa Italia MIV, semifinali, Europa Elite, Playoff Elite, finale, Playoff Elite, semifinali, Serie A d'Elite
- Stagioni
- 2020-2021
- Casa
- Campo Agapito Sbardella (f.c. Giardinetti 1957)