
ALLENATORE: Roberto Panfilio
LA ROSA
ADBALA Mansur, 20/11/1997, a, n.11
BELLOMO Lorenzo, 03/05/1991, c
BELLOMO Marco, 10/05/1988, d
BEVILACQUA Alessandro, 02/10/1990, d
BEVILACQUA Daniele, 02/08/1995, d
BONAIUTI Andrea, 22/03/1995, c, n.23
BRUNI Simone, 24/07/1978, d/c, n.10
CANTARELLI Giacomo, 26/03/1997, c
CASADEI Daniele, 24/09/1981, d, n.13
CONTI Andrea, c
DE SIVO Kevin, 03/02/2003, a, n.17
DE SIVO Salvatore, 08/07/1971, c, n.9
DI GENOVA Romolo, c, n.32
DI GIUSEPPE Fabio, 20/11/1978, c, n.4
FRATINI Claudio, 18/02/1981, d
GAGLIARDI Alessio, 04/07/1996, c
IANNARELLI Mirko, d
IEVA Antonio, 28/04/1989, a, n.8
LE ROSE Simone, 26/11/1981, d, n.6
MARTIGNONI Riccardo 11/03/1971, p, n.1
MAURO Paolo, 06/04/1979, d/p
MOSCATELLI Manuel, 18/06/1980, c, n.14
NOBILI Damiano, 16/11/1996, c, n.21
OTHMAN Abdelmonem Mohamed, 16/06/1993,c
PANFILIO Roberto, 21/02/1977, d/c, n.5
PERELLA Flavio, 10/01/1994, c n.99
PETRICE Pietro, 16/10/1986, d, n.7
QUERCIA Fabio, 10/11/1974, c
RICCI Tommaso, 16/10/1977, d, n.3
SCHEDEL Alessandro 29/08/1981, d, n.16
SPINA Giuseppe, 12/02/1985, d
SERIE A D’ELITE: performance BORGO ROMANO
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mansur Adbala | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Coppa Italia MIV: performance Borgo Romano
Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mansur Adbala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Leagues
- Champions Elite, Coppa Italia MIV, Coppa Italia MIV, finale, Coppa Italia MIV, ottavi di finale, Coppa Italia MIV, quarti di finale, Coppa Italia MIV, semifinali, Europa Elite, Playoff Elite, finale, Playoff Elite, semifinali, Serie A d'Elite
- Stagioni
- 2020-2021
- Casa
- Campo MONALDO CATENA, centro sportivo ATLETICO 2000