SUPER CHAMPIONS: performance Montagnola
| # | Giocatore | Posizione | Data di nascita | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Monaco | Attaccante | 07/11/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Alessio Lo Presti | Centrocampista | 29/05/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Andrea Canneti | Difensore | 24/09/1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Antonino Rosselli | Attaccante | 30/12/2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Bastesin Daniele | Portiere | 21/09/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Casanica Massimiliano | Portiere | 29/08/1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Cirino Nastasi | Attaccante | 22/09/1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Coffa Oliver | Centrocampista/DC/M/CC | 03/03/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Daniele Goli | Attaccante | 23/06/1988 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Daniele Grappasonni | Centrocampista | 07/02/2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Daniele Recchioni | Difensore | 25/07/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Daniele Rubino | Attaccante | 24/10/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Daniele Valentini | 08/04/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | Emanuele Cirillo | Centrocampista | 21/01/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Fabio Bezzi | Difensore | 18/10/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Federico Colacicco | Difensore | 20/12/1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Flavio Mariani | Attaccante | 24/06/1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Francesco Beco | Difensore | 18/01/2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Francesco Gabrielli | Centrocampista | 07/04/1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Francesco Lacialamella | Centrocampista | 04/12/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Francesco Nemesio | Centrocampista | 14/02/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Francesco Vivacqua | Attaccante | 19/06/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Gabriele Tarquini | Centrocampista | 02/07/1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Gianmarco Roscioli | Attaccante | 25/12/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Giordano Policarpo | Centrocampista | 10/01/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Iclyff Ciaralli | Portiere | 12/02/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Lorenzo Catino | Centrocampista | 10/03/1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Luca Serpa | Attaccante | 12/08/1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Lucio Campoli | Attaccante | 06/03/1989 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | Ludovico Cacciotti | 25/08/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | Mattia Lattanzio | Centrocampista | 15/08/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Mattia Protopapa | 19/06/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | Mirko Da Cruz Evora | Attaccante | 20/10/1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | Riccardo Cosmai | Difensore | 01/01/1992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | Riccardo Guidi | Attaccante | 14/11/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | Simone Ferranti | Difensore | 16/11/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Simone Mininni | Difensore | 26/04/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Stefano Di Dio | Centrocampista | 12/10/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Valerio Berretti | Difensore | 18/12/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | Zurabi Adeishvili | Attaccante | 11/09/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |















