MIV EIFA National League , performance Hank'11
| # | Giocatore | Team | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Sabba | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Piergiorgio Ferri | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Salvatore Sabia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Stefano Spagnoletto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Gianpaolo Quaglia | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Alessandro Gazzo | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 9 | Andres Ojeda | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Francesco Bottini | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Marco Fiorentini | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Samuel Di Castro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Gianni De Fatima Pires Araujo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Armando Sotgiu | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Alessio Gioia | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Federico Innocenzi | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Enrico Ascoli | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
