COPPA MIV, classifica gruppo A
Pos | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
COPPA MIV, classifica gruppo B
Pos | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
COPPA MIV, classifica gruppo C
Pos | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
COPPA MIV, classifica gruppo D
Pos | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
LEGENDA Partite: P=giocate, W=vinte, D=pareggiate, L=perse Goal: F=fatti A=subiti GD=differenza reti Punti: PTS = punti in classifica